Dala Airport
Vorlage:Infobox Flughafen Dala Airport Vorlage:Flughafen-Codes ist der gemeinsame Flughafen der schwedischen Gemeinden Borlänge und Falun. Der Flughafenname ist ein Vermarktungsname der Betreibergesellschaft Dalaflyget. Der Flughafen wird im schwedischen Luftfahrthandbuch Flughafen Borlänge (Borlänge flygplats) genannt und trug bis 1972 auch öffentlich diesen Namen. Er liegt am Stadtrand von Borlänge, im Stadtteil Romme. Aufgrund des Vermarktungsnamens des Flughafens könnte es zu einer Verwechslung mit dem schwedischen Flugplatz Dala-Järna, ICAO-Code ESKD, kommen.
Geschichte
Der Flugplatz wurde während des Zweiten Weltkriegs erbaut und 1961 modernisiert. Mitte 1960 landeten die ersten Fluggesellschaften in Dala. Im Jahre 1972 wurde das neue Terminal fertiggestellt und die Dalaflyget AB übernahm den Flughafen. Bis 2007 war der Flugplatz im Besitz der schwedischen Luftwaffe. Die höchste Passagierzahl betrug 210.000 im Jahre 1989. Im Jahr 2006 gab es ca. 33.000 Fluggäste, eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr. Grund dafür ist eine schnellere Zugverbindung nach Stockholm.
Start- und Landebahnen
Der Flughafen hat eine Start- und Landebahn: die 14/32 (Asphalt), welche 2313 Meter lang und 45 Meter breit ist, ist mit ILS ausgerüstet. Für die Funknavigation stehen VOR/DME sowie NDB zur Verfügung.
Passagierzahlen
| ) | de | 1}}}}| ; | {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel=}}}}}}}}{{#if:https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/}} | }}}}{{#if:Flygplatsstatistik|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=Flygplatsstatistik|lines=0}} | }}}}{{#if: transportstyrelsen.se| In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=transportstyrelsen.se}}}}{{#if: | {{#if: |,|{{#if: 2020-05-18 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format | noerror=1}} | format | T._Monat JJJJ}} | failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum=|class=Zitationswartung}} }}{{#if: |,|{{#if: 2020-05-18 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: | S. {{#if: |,|{{#if: 2020-05-18 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| {{#if:|{{#if:|archiviert|ehemals}}|{{#if:|Archiviert|Ehemals}}}} {{#if:|vom|im}} Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: | am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|{{#if:1805536 |
;}}}}{{#if: 2020-05-18| {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|abgerufen|Abgerufen}} {{#switch: {{#invoke:Str|len| {{#invoke:DateTime|format| 2020-05-18 |ISO|noerror=1}} }} | 4=im Jahr | 7=im | 10=am | failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2020-05-18|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2020-05-18|T._Monat JJJJ}}
|
failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:sv|de |
1}}}}|{{#if:transportstyrelsen.se{{#if: 2020-05-18 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}} | 1}}}} | ( | | (}}
}}{{#ifeq:{{#if:sv|sv|de}}|de||
{{#invoke:Multilingual|format|sv|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:sv|sv|de}}|de||, }}}})}}{{#if: {{#if: 2020-05-18 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}} }}sv|{{#if: |: {{
#if:
|
„{{
#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
|
Vorlage:Str trim | flat}}
}}“
|
faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de | „Vorlage:Str trim“ | quote | 1={{#if: | flat}} | flat}} }} | faculty|}}|de-CH|de}} | 3=1}} }}
}}{{#if: |
: }}{{#if: | , deutsch: „“ }}) | {{#if: | , deutsch: „“ }}) | (deutsch: „“) }}
}} }}{{#if: |
{{#if: | {{#if: | Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
|
Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if: | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
|
Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
|
{{{ref}}} }}
}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|{{#if:||{{#ifeq: | JaKeinHinweis |{{#switch: |
=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ | [1] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format | F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
}} |
(Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format | F Y}} }}.)
}}{{#switch:
|
0|= | #default={{#if: | }}
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/
|
isWebURL|https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/}} | {{#if: | }}
}} |
{{#if: | {{#if: | }} | {{#if: | }}
}}
}}{{#if:
|
format | noerror=1}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#switch: deadurl
|
deadurl|= | #default= {{#if: | }}
}}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. ) {{#if: |
| Vorlage:Toter Link/archivebot }}
}}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: |
0|= | #default= {{#if: | }}
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all = inline= url= | opt = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/
|
isWebURL|https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#if:
|
format | noerror=1}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#switch: deadurl
|
deadurl|= | #default= {{#if: | }}
}}[https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ }}|{{#switch: |
=Vorlage:Toter Link/Core{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ | [2] }} (Seite {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format | F Y}} }}. Suche im Internet Archive ){{#if: | | Vorlage:Toter Link/archivebot }}
}} |
(Seite {{#switch:|no|0|=|#default=dauerhaft }}nicht mehr abrufbar{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format | F Y}} }}.)
}}{{#switch:
|
0|= | #default={{#if: | }}
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
opt = inline= url= text= datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/
|
isWebURL|https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/}} | {{#if: | }}
}} |
{{#if: | {{#if: | }} | {{#if: | }}
}}
}}{{#if:
|
format | noerror=1}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#switch:
|
deadurl|= | #default= {{#if: | }}
}}|#default= https://wiki-de.moshellshocker.dns64.de/index.php?title=Wikipedia:Defekte_Weblinks&dwl=https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ Die nachstehende Seite ist {{#switch:|no|0|=|dauerhaft }}nicht mehr abrufbar]{{#if: | , festgestellt im {{#invoke:DateTime|format||F Y}} }}. (Suche im Internet Archive. ) {{#if: |
| Vorlage:Toter Link/archivebot }}
}}Vorlage:Toter Link/Core{{#switch: |
0|= | #default= {{#if: | }}
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all = inline= url= | opt = datum= date= archivebot= bot= botlauf= fix-attempted= checked= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link | errNS = 0 | template = Vorlage:Toter Link | format = | preview = 1
}}{{#if: https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/
|
isWebURL|https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#if:
|
format | noerror=1}} | {{#if: | }}
}}
}}{{#switch:
|
deadurl|= | #default= {{#if: | }}
}}[https://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Flygplatsstatistik-/ }} }}}}}}}}}}{{#if:| {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:|Vorlage:Webarchiv/archiv-bot}} }}}}{{#invoke:TemplatePar|check |
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> |
Jahr | Inlandsflüge | Internationale Flüge | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | kein Linienverkehr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2.497 | 23.924 | 26.421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 6.564 | 22.980 | 29.544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 10.322 | 16.482 | 26.804 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 10.839 | 21.503 | 32.342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 11.876 | 22.356 | 34.232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 17.851 | 17.851 | 38.950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 17.402 | 21.917 | 39.319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 19.716 | 16.659 | 36.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 19.347 | 14.464 | 33.811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 23.807 | 10.081 | 33.888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 27.732 | 8888 | 36.620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 29.441 | 4400 | 33.841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 29.780 | 3696 | 33.476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 35.324 | 695 | 36.019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 38.580 | 166 | 38.746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 43.948 | 689 | 44.637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 52.470 | 308 | 52.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 72.025 | 219 | 72.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 81.827 | 9.416 | 91.243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 91.428 | 17.437 | 108.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 86.817 | 18.768 | 105.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 86.419 | 31.747 | 118.166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 92.337 | 26.931 | 119.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 107.046 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 210.073 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | - | - | 210.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | - | - | 203.853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 118.619 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 54.955 | - | - |
Weblinks
- AB Dalaflyget (schwedisch)
Einzelnachweise
<references />
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Maximale Seitengröße durch Vorlageneinbindungen überschritten
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:URL
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Linktext
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:"
- Wikipedia:Weblink offline fix-attempted
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Toter Link/URL fehlt
- Flughafen in Schweden
- Gemeinde Borlänge
- Bauwerk in Dalarnas län
- Flughafen in Europa
- Verkehr (Dalarnas län)
- Erbaut 1939