Duas Igrejas (Paredes)
Erscheinungsbild
| Duas Igrejas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Metropolregion Porto | |||||
| Distrikt: | Porto | |||||
| Concelho: | Paredes | |||||
| Koordinaten: | 41° 14′ N, 8° 22′ W
{{#coordinates:41,2375|−8,3708333333333|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-13 | type=city
}} |
| Einwohner: | 3879 (Stand: 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 131010">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref> | |||||
| Fläche: | 3,78 km² (Stand: 1. Januar 2010)<ref name="Fläche">Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 1026 Einwohner pro km² | |||||
| Postleitzahl: | 4580-377 | |||||
Duas Igrejas ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Paredes. In ihr leben 3879 Einwohner (Stand 30. Juni 2011)<ref name="Metadaten Einwohnerzahl PT 131010">www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence, Sex and Age; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>.
Einzelnachweise
<references />