Edgefield (South Carolina)
Erscheinungsbild
| Edgefield | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lage von Edgefield in South Carolina | ||||||
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Gründung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Auflösung: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
| Staat: | Vereinigte Staaten | |||||
| Bundesstaat: | South Carolina | |||||
| County: | Edgefield County | |||||
| Koordinaten: | 33° 47′ N, 81° 56′ W
{{#coordinates:33,786944444444|−81,927777777778|primary
|
dim=25000 | globe= | name= | region=US-SC | type=city
}} |
| Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |||||
| Einwohner: – Metropolregion: |
Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 273: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Haushalte: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1.686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) (Stand: Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) | |||||
| Fläche: | 4,2 km2 (ca. 2 mi²) davon 4,1 km2 (ca. 2 mi²) Land | |||||
| Bevölkerungsdichte: | Fehler im Ausdruck: Unerkanntes Wort „strong“ Einwohner je km2 | |||||
| Höhe: | 162 m | |||||
| Postleitzahl: | 29824 | |||||
| Vorwahl: | +1 803 | |||||
| FIPS: | 45-22795 | |||||
| GNIS-ID: | 1247634 | |||||
| Website: | www.edgefieldsc.net | |||||
| Bürgermeister: | Lua-Fehler in Modul:Wikidata, Zeile 1686: attempt to index field 'wikibase' (a nil value) | |||||
Edgefield ist eine Stadt in South Carolina in den Vereinigten Staaten und County Seat von Edgefield County. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.322<ref>Explore Census Data Edgefield town, South Carolina. Abgerufen am 14. Januar 2023.</ref> ermittelt.
Söhne und Töchter der Stadt
- Preston Brooks (1819–1857), U.S. Congressman
- Andrew Butler (1796–1857), U.S. Senator
- Matthew Calbraith Butler (1836–1909), U.S. Senator und Generalmajor der Konföderierten Armee
- James Longstreet (1821–1904), Generalleutnant der Konföderierten Armee
- Francis Wilkinson Pickens (1805–1869), Gouverneur von South Carolina
- Strom Thurmond (1902–2003), U.S. Senator, Gouverneur von South Carolina, und Präsidentschaftskandidat 1948
Weblinks
- Website der Stadt Edgefield (englisch)
- Statistiken über Edgefieldbei city-data.com (englisch)
Einzelnachweise
<references /> Vorlage:Navigationsleiste Orte im Edgefield County
Kategorien:
- Seiten mit Skriptfehlern
- Seiten mit nicht-numerischen formatnum-Argumenten
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Seite verwendet P571
- Wikipedia:Infobox Ort in den Vereinigten Staaten mit Daten aus Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P576
- Wikipedia:Seite verwendet P1082
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Einwohnerzahl Metropolregion von Wikidata
- Wikipedia:Seite verwendet P1538
- Wikipedia:Seite verwendet P6
- Ort in South Carolina
- Ort in Nordamerika
- Edgefield County
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/aufgelöst
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Stand keine Zahl
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/Zeitzone
- Wikipedia:Qualitätssicherung Vereinigte Staaten:Infobox/FIPS unterschiedlich
- County Seat in South Carolina