Edinburgh Derby
Als Edinburgh Derby werden die Stadtderbys zwischen dem 1874 gegründeten Fußballclub Heart of Midlothian (The Hearts) und den ein Jahr später entstandenen Hibernian Edinburgh (The Hibs) bezeichnet. Die Rivalität zwischen den Clubs aus der schottischen Hauptstadt Edinburgh geht bis in die Gründungszeit der Vereine zurück und ist somit eines der ältesten Fußballderbys weltweit.
Geschichte
Die erste Begegnung fand am ersten Weihnachtstag, dem 25. Dezember 1875, im öffentlichen Park The Meadows in Edinburgh statt. Für die kurz zuvor gegründeten Hibernians war es das erste Spiel unter Wettbewerbsbedingungen.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20131226001549
| {{#ifeq: 20131226001549 | *
| {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }} (Archivversionen)
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|20131226001549}}
| {{#if: || }}Der Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
| {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20131226001549}} im Internet Archive{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
}}
| {{#if:
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}}
| {{#switch: {{#invoke:Str|len|{{{webciteID}}}}}
| 16= {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| 9 = {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!{{#if: || }}
}}
| c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }} ({{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Today
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Generisch
| {{#if: Der Beginn. | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Der Beginn.}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}} }}
}}}}}}}}{{#if:
| Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|all = url=
|opt = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original=
|cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv
|errNS = 0
|template = Vorlage:Webarchiv
|format = *
|preview = 1
}}{{#ifexpr: {{#if:20131226001549|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
}}{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|{{{archiv-url}}}}}
| web.archive.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}}
| webcitation.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}}
| archive.today |archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
}}{{#if:
| {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}}
| }}
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
}}
| {{#if:
| {{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
}}
}}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html}}
|| {{#if: || }}
}}{{#if: Der Beginn.
| {{#if: {{#invoke:WLink|isBracketedLink|Der Beginn.}}
| {{#if: || }}
}}
| {{#if: || }}
}}{{#switch:
|addlarchives|addlpages= {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
}}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html%7Carchiv}} |-1
|| {{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html%7C4}}%7Chttp}} |-1
|| {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://de.fifa.com/classicfootball/clubs/rivalries/newsid=1329520/index.html }}
| abendblatt.de | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org =
| #default = {{#if: || }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
}}
}}
}}, de.fifa.com.</ref> Obwohl die Hearts in den ersten 20 Minuten der Partie mit nur acht Spielern spielten, konnten sie die Begegnung mit 1:0 für sich entscheiden.<ref>25 December 1875 - The First Edinburgh Derby. tdifh.blogspot.de, 25. Dezember 2011 (englisch).</ref> Das erste Aufeinandertreffen in einem Wettbewerb fand in der 1. Runde des Scottish FA Cup 1878/79 statt. Nach einem 0:0 am 29. September 1877 bezwang Hibernian die Hearts eine Woche später im Wiederholungsspiel mit 2:1 Toren. Heart of Midlothian war Gründungsmitglied der damaligen Division One im Jahr 1890. Hibernian schaffte den Sprung in die Erstklassigkeit zur Saison 1895/96. Zum ersten Ligaduell kam es am 28. September 1895 im Tynecastle Stadium der Hearts. Die Gastgeber feierten vor 17.500 Zuschauern einen 4:3-Sieg. Sämtliche Ligaspiele wurden in den bis heute bestehenden Heimstadien Tynecastle Stadium und der Easter Road ausgetragen.
Beide Mannschaften standen sich am 14. März 1896 im Finale des Scottish FA Cup gegenüber. Das Endspiel wurde im Logie Green des FC St. Bernard’s, einem weiteren Verein aus Edinburgh, ausgetragen.<ref>Logie Green: the final Edinburgh didn’t want. scotsman.com, 27. März 2006 (englisch)</ref> Die 17.034 Besucher erlebten einen 3:1-Sieg der Hearts. Es ist bis dato das einzige Endspiel des Pokalwettbewerbes, das nicht in Glasgow stattfand. Ein zweites Pokalfinale zwischen den Mannschaften ergab sich am 19. Mai 2012: Im Glasgower Hampden Park schlug Heart of Midlothian Hibernian deutlich mit 5:1.<ref>Spielbericht Pokalfinale 2012 bbc.co.uk, 19. Mai 2012 (englisch)</ref>
Traditionell werden Derbys in der schottischen Liga, wie auch das Old Firm zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow, an Neujahr ausgetragen. Wegen der vielen Spiele und der heutigen Fernseh-Liveübertragungen ist dies nicht immer möglich, sodass auch an den kurz darauf folgenden Tagen gespielt wird. Das erste Aufeinandertreffen geht auf den 2. Januar 1905 zurück und sah einen 1:0-Sieg der Maroons im Heimspiel im Tynecastle Stadium. Eines der herausragendsten New Year Derby fand am 1. Januar 1973 statt. Hibernian fügte den Hearts eine deutliche 0:7-Heimniederlage zu.<ref>The Game on New Year’s Day: Hearts 0 Hibs 7. theedinburghreporter.co.uk (englisch)</ref> Die Partie am 2. Januar 1950 lockte die bis heute bestehende Rekordkulisse von 65.860 Zuschauern an die Easter Road. Die höchste Zuschauerzahl bei einem Heimspiel der Heart of Midlothian stammt vom Neujahrstag 1955. Den 5:1-Sieg der Heimmannschaft gegen die Hibs verfolgten 49.000 Zuschauer im Tynecastle Stadium.
Insgesamt gab es bisher 70 Spiele an und um Neujahr. Derzeit ist die Bilanz mit jeweils 22 Siegen der beiden Teams sowie 26 Unentschieden ausgeglichen. Von 1939 bis 1946 ruhte wegen des Zweiten Weltkrieges die erste Liga. Ein Spielbetrieb fand nur in regionalen Ligen statt.
Bis auf wenige, kurze Unterbrechungen waren beide Clubs erstklassig. Die Hibs mussten vier, (1931–1933, 1980–1981, 1998–1999, 2014–2017) die Hearts fünf Mal, (1977–1978, 1979–1980, 1981–1983, 2014–2015, 2020–2021) den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.
In der Saison 2013/14 ereilte beide Vereine der Abstieg aus der Scottish Premiership. Die Hibs konnten in den letzten 18 Spielen der Haupt- und Abstiegsrunde nur einen Sieg erringen. In der dritten Relegationsrunde scheiterten sie, nach einem 0:2 zu Hause im Hinspiel und 2:0 in der regulären Spielzeit, mit 3:4 im Elfmeterschießen an Hamilton Academical. Nach nur sieben Monaten wurde Trainer Terry Butcher entlassen.<ref>Nach Abstieg: Hibs entlassen Butcher. rp-online.de, 10. Juni 2014</ref>
Die Hearts mussten vor der Saison aufgrund von Schulden in Höhe von 29 Millionen Euro einen Insolvenzverwalter einsetzen und wurden von der Liga mit einem Abzug von 15 Punkten in die Spielzeit geschickt. Da man die Gehälter der Spieler nicht zahlen konnte, durften zudem keine neuen Spieler verpflichtet werden. Man beendete die Saison in der Abstiegsrunde als Tabellenletzter abgeschlagen mit zwölf Punkten Rückstand auf Stadtrivale Hibernian. Ausgelöst wurde die finanzielle Krise durch den Besitzer Wladimir Romanow.<ref>Insolvente Hearts erhalten 15 Punkte Abzug. kicker.de, 19. Juni 2013</ref> Zur Rettung des Vereins gründeten sich Initiativen wie Heart of Midlothian Supporters Trust und die Stiftung Foundation of Hearts. Mit Hilfe von Geschäftsfrau Ann Hudge, Queen of Hearts genannt, die Aktien des Vereins für schätzungsweise knapp 2,5 Millionen Pfund aufkaufte, erhielt die Foundation of Hearts den Zuschlag. Die Stiftung muss der langjährigen Dauerkarteninhaberin das geliehene Geld zurückzahlen, aber frühestens nach Ablauf von zwei Jahren. Die Foundation of Hearts hat fünf Jahre Zeit um sechs Millionen Pfund für die komplette Übernahme des Vereins aufzubringen.<ref>Heart of Midlothian: Herzensangelegenheit. weltfussball.de, 21. Mai 2014</ref><ref>Es hat sich ausgetanzt. m.spox.com</ref><ref>foundationofhearts.org Homepage der Foundation of Hearts (englisch)</ref>
Statistik
In den offiziellen Liga-, Pokal- und Ligapokalwettbewerben trafen die beiden Vereine über 300 Mal aufeinander. Hinzu kommt noch einmal etwa die gleiche Zahl an Freundschaftsspielen, regionalen Pokalwettbewerben und Turnieren wie der East of Scotland Shield (seit 1875), der Rosebery Charity Cup (1882–1945), der Wilson Cup (1905–1946) oder der Dunedin Cup (1909–1933).<ref>East of Scotland Shield. scottish-football-historical-archive.com (englisch)</ref><ref>Rosebery Charity Cup. scottish-football-historical-archive.com (englisch)</ref><ref>Dunedin Cup. scottish-football-historical-archive.com (englisch)</ref>
| Stand: 27. April 2026 | Heart of Midlothian | – | Hibernian Edinburgh |
|---|
| Wettbewerb | Spiele | Siege Datei:Hearts fc.svg | Remis | Siege Datei:Hibernian fc.svg | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Division One Scottish Premier Division Scottish Premier League Scottish Premiership Scottish Championship |
300 | 129 | 94 | 78 | 468:357 |
| Scottish FA Cup | 40 | 18 | 9 | 13 | 68:48 |
| Scottish League Cup | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 |
| Gesamt | 346 | 152 | 103 | 92 | 549:410 |
Spiele im Ligabetrieb
| Nr. | Saison | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Austragungsort | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scottish Division One 1895/96 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 4:3 | Tynecastle Stadium | 17.500 |
| 2. | Scottish Division One 1895/96 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:2 | Easter Road | 4.500 |
| 3. | Scottish Division One 1896/97 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:0 | Easter Road | 12.000 |
| 4. | Scottish Division One 1896/97 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 10.500 |
| 5. | Scottish Division One 1897/98 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:1 | Easter Road | 14.000 |
| 6. | Scottish Division One 1897/98 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:2 | Tynecastle Stadium | 7.000 |
| 7. | Scottish Division One 1898/99 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 4:0 | Tynecastle Stadium | 14.000 |
| 8. | Scottish Division One 1898/99 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:5 | Easter Road | 11.000 |
| 9. | Scottish Division One 1899/1900 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:0 | Easter Road | 9.000 |
| 10. | Scottish Division One 1899/1900 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:3 | Tynecastle Stadium | 7.500 |
| 11. | Scottish Division One 1900/01 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:0 | Easter Road | 10.500 |
| 12. | Scottish Division One 1900/01 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 0:0 | Tynecastle Stadium | 6.500 |
| 13. | Scottish Division One 1901/02 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:1 | Tynecastle Stadium | 5.000 |
| 14. | Scottish Division One 1901/02 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:2 | Easter Road | 12.000 |
| 15. | Scottish Division One 1902/03 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:0 | Easter Road | 13.000 |
| 16. | Scottish Division One 1902/03 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:1 | Tynecastle Stadium | 14.500 |
| 17. | Scottish Division One 1903/04 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:0 | Tynecastle Stadium | 12.500 |
| 18. | Scottish Division One 1903/04 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:4 | Easter Road | 4.000 |
| 19. | Scottish Division One 1904/05 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:0 | Easter Road | 8.000 |
| 20. | Scottish Division One 1904/05 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 9.000 |
| 21. | Scottish Division One 1905/06 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:3 | Easter Road | 15.000 |
| 22. | Scottish Division One 1905/06 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 10.500 |
| 23. | Scottish Division One 1906/07 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 4:1 | Tynecastle Stadium | 11.500 |
| 24. | Scottish Division One 1906/07 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:0 | Easter Road | 9.000 |
| 25. | Scottish Division One 1907/08 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:3 | Easter Road | 12.000 |
| 26. | Scottish Division One 1907/08 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:2 | Tynecastle Stadium | 5.500 |
| 27. | Scottish Division One 1908/09 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:1 | Tynecastle Stadium | 15.000 |
| 28. | Scottish Division One 1908/09 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:1 | Easter Road | 10.000 |
| 29. | Scottish Division One 1909/10 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:4 | Easter Road | 14.000 |
| 30. | Scottish Division One 1909/10 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 14.000 |
| 31. | Scottish Division One 1910/11 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:0 | Tynecastle Stadium | 13.500 |
| 32. | Scottish Division One 1910/11 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:0 | Easter Road | 12.000 |
| 33. | Scottish Division One 1911/12 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 4:0 | Tynecastle Stadium | 12.000 |
| 34. | Scottish Division One 1911/12 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:3 | Easter Road | 18.000 |
| 35. | Scottish Division One 1912/13 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 20.500 |
| 36. | Scottish Division One 1912/13 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:3 | Easter Road | 4.000 |
| 37. | Scottish Division One 1913/14 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:2 | Easter Road | 21.000 |
| 38. | Scottish Division One 1913/14 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:1 | Tynecastle Stadium | 16.000 |
| 39. | Scottish Division One 1914/15 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:1 | Tynecastle Stadium | 12.000 |
| 40. | Scottish Division One 1914/15 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:2 | Easter Road | 16.000 |
| 41. | Scottish Division One 1915/16 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:2 | Easter Road | 10.000 |
| 42. | Scottish Division One 1915/16 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:3 | Tynecastle Stadium | 5.000 |
| 43. | Scottish Division One 1916/17 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:1 | Tynecastle Stadium | 5.500 |
| 44. | Scottish Division One 1916/17 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:2 | Easter Road | 5.000 |
| 45. | Scottish Division One 1917/18 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:0 | Tynecastle Stadium | 7.500 |
| 46. | Scottish Division One 1917/18 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:3 | Easter Road | 8.000 |
| 47. | Scottish Division One 1918/19 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:3 | Easter Road | 3.000 |
| 48. | Scottish Division One 1918/19 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:1 | Tynecastle Stadium | 12.000 |
| 49. | Scottish Division One 1919/20 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:4 | Easter Road | 18.000 |
| 50. | Scottish Division One 1919/20 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:3 | Tynecastle Stadium | 22.000 |
| 51. | Scottish Division One 1920/21 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 5:1 | Tynecastle Stadium | 27.500 |
| 52. | Scottish Division One 1920/21 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:0 | Easter Road | 26.000 |
| 53. | Scottish Division One 1921/22 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:1 | Easter Road | 20.000 |
| 54. | Scottish Division One 1921/22 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 0:2 | Tynecastle Stadium | 30.500 |
| 55. | Scottish Division One 1922/23 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:2 | Tynecastle Stadium | 31.500 |
| 56. | Scottish Division One 1922/23 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:1 | Easter Road | 25.000 |
| 57. | Scottish Division One 1923/24 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:1 | Easter Road | 20.000 |
| 58. | Scottish Division One 1923/24 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:1 | Tynecastle Stadium | 26.000 |
| 59. | Scottish Division One 1924/25 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:0 | Tynecastle Stadium | 33.500 |
| 60. | Scottish Division One 1924/25 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:1 | Easter Road | 25.000 |
| 61. | Scottish Division One 1925/26 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:0 | Easter Road | 20.000 |
| 62. | Scottish Division One 1925/26 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:4 | Tynecastle Stadium | 33.000 |
| 63. | Scottish Division One 1926/27 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:2 | Tynecastle Stadium | 25.500 |
| 64. | Scottish Division One 1926/27 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:2 | Easter Road | 27.000 |
| 65. | Scottish Division One 1927/28 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:1 | Easter Road | 31.000 |
| 66. | Scottish Division One 1927/28 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:2 | Tynecastle Stadium | 36.000 |
| 67. | Scottish Division One 1928/29 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:1 | Tynecastle Stadium | 28.000 |
| 68. | Scottish Division One 1928/29 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:0 | Easter Road | 25.000 |
| 69. | Scottish Division One 1929/30 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:1 | Easter Road | 27.000 |
| 70. | Scottish Division One 1929/30 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 1:1 | Tynecastle Stadium | 15.000 |
| 71. | Scottish Division One 1930/31 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 4:1 | Tynecastle Stadium | 20.000 |
| 72. | Scottish Division One 1930/31 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:2 | Easter Road | 23.000 |
| 73. | Scottish Division One 1933/34 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 0:0 | Tynecastle Stadium | 32.853 |
| 74. | Scottish Division One 1933/34 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:4 | Easter Road | 30.000 |
| 75. | Scottish Division One 1934/35 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:0 | Easter Road | 24.038 |
| 76. | Scottish Division One 1934/35 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 5:2 | Tynecastle Stadium | 28.743 |
| 77. | Scottish Division One 1935/36 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 8:3 | Tynecastle Stadium | 27.014 |
| 78. | Scottish Division One 1935/36 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:1 | Easter Road | 37.306 |
| 79. | Scottish Division One 1936/37 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:3 | Easter Road | 27.471 |
| 80. | Scottish Division One 1936/37 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:2 | Tynecastle Stadium | 38.908 |
| 81. | Scottish Division One 1937/38 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:2 | Tynecastle Stadium | 29.158 |
| 82. | Scottish Division One 1937/38 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 2:2 | Easter Road | 37.606 |
| 83. | Scottish Division One 1938/39 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 4:0 | Easter Road | 30.000 |
| 84. | Scottish Division One 1938/39 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 0:1 | Tynecastle Stadium | 45.601 |
| 85. | Scottish Division One 1946/47 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:1 | Easter Road | 39.000 |
| 86. | Scottish Division One 1946/47 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:3 | Tynecastle Stadium | 33.810 |
| 87. | Scottish Division One 1947/48 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:1 | Tynecastle Stadium | 47.752 |
| 88. | Scottish Division One 1947/48 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:1 | Easter Road | 45.000 |
| 89. | Scottish Division One 1948/49 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 3:1 | Easter Road | 40.000 |
| 90. | Scottish Division One 1948/49 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 3:2 | Tynecastle Stadium | 45.030 |
| 91. | Scottish Division One 1949/50 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 5:2 | Tynecastle Stadium | 37.730 |
| 92. | Scottish Division One 1949/50 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 1:2 | Easter Road | 65.860 |
| 93. | Scottish Division One 1950/51 | Vorlage:DatumZelle | Hibernian Edinburgh | Heart of Midlothian | 0:1 | Easter Road | 44.976 |
| 94. | Scottish Division One 1950/51 | Vorlage:DatumZelle | Heart of Midlothian | Hibernian Edinburgh | 2:1 | Tynecastle Stadium | 41.832 |
