Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2009
Die 105. Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft (34. der Frauen) wurde vom 9. bis 11. Januar 2009 im Thialf im niederländischen Heerenveen ausgetragen.
Teilnehmende Nationen
- 59 Sportler aus 20 Nationen nahmen daran teil<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Teilnehmerliste und Reservesportler ( vom 12. März 2009 im Internet Archive)</ref>
| Teilnehmende Nationen (Frauen/Männer) | ||
|---|---|---|
| Datei:Flag of Austria.svg Österreich (1/0) Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien (0/1) Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus (2/1) Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien (2/1) Datei:Flag of Denmark.svg Dänemark (1/0) Datei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich (0/1) |
Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (4/3) Datei:Flag of Hungary.svg Ungarn (1/1) Datei:Flag of Italy.svg Italien (0/3) Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande (4/4) Datei:Flag of Norway.svg Norwegen (3/4) Datei:Flag of Poland.svg Polen (2/2) |
Datei:Flag of Romania.svg Rumänien (2/1) Datei:Flag of Russia.svg Russland (3/3) Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz (0/1) Datei:Flag of Sweden.svg Schweden (2/2) Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine (1/0) |
Wettbewerb
Bei der Mehrkampfeuropameisterschaft geht es über jeweils vier Distanzen. Die Frauen laufen 500, 3000, 1500 und 5000 Meter und die Männer 500, 5000, 1500 und 10.000 Meter. Jede gelaufene Einzelstreckenzeit wird in Sekunden auf 500 Meter heruntergerechnet und addiert. Die Summe ergibt die Gesamtpunktzahl. Die zwölf besten Frauen und Männer nach drei Strecken werden für die letzte Distanz zugelassen. Meister wird, wer nach vier Strecken die niedrigste Gesamtpunktzahl erlaufen hat.<ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />www.isu.org Special Regulations and Technical Rules – Rule 285 (Seite 84) ( vom 30. Dezember 2008 im Internet Archive)</ref>
Frauen
Endstand Kleiner Vierkampf
- Zeigt die zwölf Finalteilnehmerinnen über 5000 Meter
| Rang | Name | 500 Meter/Pkt. | 3000 Meter | Pkt. | 1500 Meter | Pkt. | 5000 Meter | Pkt. | Gesamt- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Claudia Pechstein | 39,74 (2) | 4:04,41 (1) | 40,73 | 1:57,72 (2) | 39,24 | 7:02,99 (2) | 42,29 | 162,014 |
| 2 | Datei:Flag of Germany.svg Daniela Anschütz-Thoms | 40,00 (3) | 4:04,97 (2) | 40,82 | 1:57,21 (1) | 39,07 | 7:04,09 (3) | 42,40 | 162,307 |
| 3 | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Martina Sáblíková | 40,90 (12) | 4:05,34 (4) | 40,89 | 1:59,12 (6) | 39,70 | 6:53,19 (1) (CR) | 41,31 | 162,815 |
| 4 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Paulien van Deutekom | 40,04 (4) | 4:05,24 (3) | 40,87 | 1:58,12 (3) | 39,37 | 7:08,33 (7) | 42,83 | 163,119 |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Renate Groenewold | 40,73 (10) | 4:07,52 (5) | 41,25 | 1:58,66 (5) | 39,55 | 7:04,29 (4) | 42,42 | 163,965 |
| 6 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Ireen Wüst | 40,19 (6) | 4:11,36 (7) | 41,89 | 1:58,28 (4) | 39,42 | 7:05,33 (5) | 42,53 | 164,042 |
| 7 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Elma de Vries | 40,46 (8) | 4:13,42 (10) | 42,23 | 2:00,97 (9) | 40,32 | 7:14,35 (9) | 43,43 | 166,454 |
| 8 | Datei:Flag of Poland.svg Katarzyna Wójcicka | 40,88 (11) | 4:12,92 (9) | 42,15 | 2:00,69 (8) | 40,23 | 7:19,00 (11) | 43,90 | 167,163 |
| 9 | Datei:Flag of Norway.svg Maren Haugli | 41,42 (18) | 4:12,20 (8) | 42,03 | 2:01,28 (10) | 40,42 | 7:13,05 (8) | 43,30 | 167,184 |
| 10 | Datei:Flag of Austria.svg Anna Rokita | 41,37 (17) | 4:14,64 (12) | 42,44 | 2:02,33 (11) | 40,77 | 7:18,77 (10) | 43,87 | 168,463 |
| 11 | Datei:Flag of Germany.svg Lucille Opitz | 41,09 (13) | 4:13,78 (11) | 42,29 | 2:02,52 (14) | 40,84 | 7:26,27 (12) | 44,62 | 168,853 |
| 12 | Datei:Flag of Germany.svg Stephanie Beckert | 43,62 (26) | 4:10,08 (6) | 41,68 | 2:04,79 (20) | 41,59 | 7:06,98 (6) | 42,69 | 169,594 |
500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit/Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Alla Schabanowa | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 39,58 |
| 2 | Claudia Pechstein | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 39,74 |
| 3 | Daniela Anschütz-Thoms | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 40,00 |
| 4 | Paulien van Deutekom | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 40,04 |
| 5 | Jekaterina Abramowa | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 40,18 |
| 6 | Ireen Wüst | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 40,19 |
| 7 | Hege Bøkko | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 40,42 |
| 8 | Elma de Vries | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 40,46 |
| 9 | Anna Badajewa | Datei:Flag of Belarus (1995-2012).svg Belarus | 40,61 |
| 10 | Renate Groenewold | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 40,73 |
| 13 | Lucille Opitz | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 41,09 |
| 17 | Anna Rokita | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 41,37 |
| 26 | Stephanie Beckert | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 43,62 |
3000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia Pechstein | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 4:04,41 | 40,73 |
| 2 | Daniela Anschütz-Thoms | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 4:04,97 | 40,82 |
| 3 | Paulien van Deutekom | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4:05,24 | 40,87 |
| 4 | Martina Sáblíková | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 4:05,34 | 40,89 |
| 5 | Renate Groenewold | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4:07,52 | 41,25 |
| 6 | Stephanie Beckert | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 4:10,08 | 41,68 |
| 7 | Ireen Wüst | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4:11,36 | 41,89 |
| 8 | Maren Haugli | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 4:12,20 | 42,03 |
| 9 | Katarzyna Wójcicka | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 4:12,92 | 42,15 |
| 10 | Elma de Vries | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 4:13,42 | 42,23 |
| 11 | Lucille Opitz | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 4:13,78 | 42,29 |
| 12 | Anna Rokita | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 4:14,64 | 42,44 |
1500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Anschütz-Thoms | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:57,21 | 39,07 |
| 2 | Claudia Pechstein | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:57,72 | 39,24 |
| 3 | Paulien van Deutekom | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:58,12 | 39,37 |
| 4 | Ireen Wüst | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:58,28 | 39,42 |
| 5 | Renate Groenewold | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:58,66 | 39,55 |
| 6 | Martina Sáblíková | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 1:59,12 | 39,70 |
| 7 | Alla Schabanowa | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:59,81 | 39,93 |
| 8 | Katarzyna Wójcicka | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 2:00,69 | 40,23 |
| 9 | Elma de Vries | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 2:00,97 | 40,32 |
| 10 | Maren Haugli | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 2:01,28 | 40,42 |
| 11 | Anna Rokita | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 2:02,33 | 40,77 |
| 14 | Lucille Opitz | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 2:02,52 | 40,84 |
| 20 | Stephanie Beckert | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 2:04,79 | 41,59 |
5000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martina Sáblíková | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien | 6:53,19 (CR) | 41,31 |
| 2 | Claudia Pechstein | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:02,99 | 42,29 |
| 3 | Daniela Anschütz-Thoms | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:04,09 | 42,40 |
| 4 | Renate Groenewold | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7:04,29 | 42,42 |
| 5 | Ireen Wüst | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7:05,33 | 42,53 |
| 6 | Stephanie Beckert | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:06,98 | 42,69 |
| 7 | Paulien van Deutekom | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7:08,33 | 42,83 |
| 8 | Maren Haugli | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 7:13,05 | 43,30 |
| 9 | Elma de Vries | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7:14,35 | 43,43 |
| 10 | Anna Rokita | Datei:Flag of Austria.svg Österreich | 7:18,77 | 43,87 |
| 12 | Lucille Opitz | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7:26,27 | 44,62 |
Männer
Endstand Großer Vierkampf
- Zeigt die zwölf Finalteilnehmer über 10.000 Meter
| Rang | Name | 500 Meter/Pkt. | 5000 Meter | Pkt. | 1500 Meter | Pkt. | 10.000 Meter | Pkt. | Gesamt- punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Sven Kramer | 36,47 (5) | 6:15,76 (1) | 37,57 | 1:46,53 (1) | 35,51 | 13:00,16 (1) | 39,00 | 148,564 |
| 2 | Datei:Flag of Norway.svg Håvard Bøkko | 37,36 (15) | 6:18,51 (2) | 37,85 | 1:47,47 (5) | 35,82 | 13:09,23 (2) | 39,46 | 150,495 |
| 3 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Wouter Olde Heuvel | 36,72 (8) | 6:21,84 (3) | 38,18 | 1:47,44 (4) | 35,81 | 13:18,25 (4) | 39,91 | 150,629 |
| 4 | Datei:Flag of Russia.svg Iwan Skobrew | 36,68 (7) | 6:30,22 (7) | 39,02 | 1:47,97 (6) | 35,99 | 13:19,85 (5) | 39,99 | 151,684 |
| 5 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Carl Verheijen | 37,71 (19) | 6:25,52 (5) | 38,55 | 1:48,88 (10) | 36,29 | 13:18,11 (3) | 39,90 | 152,460 |
| 6 | Datei:Flag of Germany.svg Robert Lehmann | 36,34 (3) | 6:36,29 (11) | 39,62 | 1:48,28 (9) | 36,09 | 13:44,84 (10) | 41,24 | 153,304 |
| 7 | Datei:Flag of Norway.svg Sverre Haugli | 37,97 (21) | 6:25,11 (4) | 38,51 | 1:50,00 (15) | 36,66 | 13:28,79 (7) | 40,78 | 153,586 |
| 8 | Datei:Flag of Germany.svg Tobias Schneider | 37,09 (12) | 6:35,17 (10) | 39,51 | 1:49,26 (11) | 36,42 | 13:35,70 (9) | 40,78 | 153,812 |
| 9 | Datei:Flag of Poland.svg Konrad Niedźwiedzki | 36,25 (2) | 6:44,89 (17) | 40,48 | 1:48,27 (8) | 36,09 | 14:07,05 (11) | 42,35 | 155,181 |
| 10 | Datei:Flag of Russia.svg Jewgeni Lalenkow | 36,20 (1) | 6:47,96 (20) | 40,79 | 1:46,62 (2) | 35,54 | 14:35,33 (12) | 43,76 | 156,302 |
| 11 | Datei:Flag of Norway.svg Øystein Grødum | 39,88 (27) | 6:32,56 (8) | 39,25 | 1:53,51 (22) | 37,83 | 13:26,84 (6) | 40,34 | 157,314 |
| 12 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Koen Verweij | 66,95 A (31) | 6:29,91 (6) | 38,99 | 1:48,24 (7) | 36,08 | 13:35,07 (8) | 40,75 | 182,774 |
A Sturz
500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit/Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jewgeni Lalenkow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 36,20 |
| 2 | Konrad Niedźwiedzki | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 36,25 |
| 3 | Robert Lehmann | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 36,34 |
| 4 | Joel Eriksson | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | 36,45 |
| 5 | Sven Kramer | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 36,47 |
| 6 | Enrico Fabris | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 36,55 |
| 7 | Iwan Skobrew | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 36,68 |
| 8 | Wouter Olde Heuvel | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 36,72 |
| 9 | Lars Kvaalen | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 36,79 |
| 10 | Matteo Anesi | Datei:Flag of Italy.svg Italien | 36,94 |
| 12 | Tobias Schneider | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 37,09 |
| 23 | Marco Weber | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 38,21 |
| 28 | Jan Caflisch | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 40,31 |
5000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6:15,76 | 37,57 |
| 2 | Håvard Bøkko | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 6:18,51 | 37,85 |
| 3 | Wouter Olde Heuvel | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6:21,84 | 38,18 |
| 4 | Sverre Haugli | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 6:25,11 | 38,51 |
| 5 | Carl Verheijen | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6:25,52 | 38,55 |
| 6 | Koen Verweij | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 6:29,91 | 38,99 |
| 7 | Iwan Skobrew | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 6:30,22 | 39,02 |
| 8 | Øystein Grødum | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 6:32,56 | 39,25 |
| 9 | Sławomir Chmura | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 6:34,08 | 39,40 |
| 10 | Tobias Schneider | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6:35,17 | 39,51 |
| 11 | Robert Lehmann | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6:36,29 | 39,62 |
| 14 | Marco Weber | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 6:40,35 | 40,03 |
| 26 | Jan Caflisch | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 7:07,21 | 42,72 |
1500 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:46,53 | 35,51 |
| 2 | Jewgeni Lalenkow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:46,62 | 35,54 |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:47,44 | 35,81 |
| 5 | Håvard Bøkko | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 1:47,47 | 35,82 |
| 6 | Iwan Skobrew | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1:47,97 | 35,99 |
| 7 | Koen Verweij | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:48,24 | 36,08 |
| 8 | Konrad Niedźwiedzki | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 1:48,27 | 36,09 |
| 9 | Robert Lehmann | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:48,28 | 36,09 |
| 10 | Carl Verheijen | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 1:48,88 | 36,29 |
| 11 | Tobias Schneider | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:49,26 | 36,42 |
| 20 | Marco Weber | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 1:52,30 | 37,43 |
| 29 | Jan Caflisch | Datei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz | 2:00,27 | 40,09 |
10.000 Meter
| Platz | Name | Land | Zeit | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 13:00,16 | 39,00 |
| 2 | Håvard Bøkko | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 13:09,23 | 39,46 |
| 3 | Carl Verheijen | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 13:18,11 | 39,90 |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 13:18,25 | 39,91 |
| 5 | Iwan Skobrew | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 13:19,85 | 39,99 |
| 6 | Øystein Grødum | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 13:26,84 | 40,34 |
| 7 | Sverre Haugli | Datei:Flag of Norway.svg Norwegen | 13:28,79 | 40,43 |
| 8 | Koen Verweij | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 13:35,07 | 40,75 |
| 9 | Tobias Schneider | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 13:35,70 | 40,78 |
| 10 | Robert Lehmann | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 13:44,84 | 41,24 |
Trivia
Der Niederländer Koen Verweij stürzte im Lauf über 500 Meter. Die Folge war der letzte Platz in der Gesamtwertung (Gesamtpunktzahl) nach drei Strecken. Im Finale der besten Zwölf durfte er dennoch starten. Möglich wurde dies durch eine Regelung bezüglich der zweitlängsten Strecke. Im Lauf über 5000 Meter belegte er Platz 6 und konnte sich damit für das Finale qualifizieren.
Weblinks
- Offizielle Website (archiviert)
- Ergebnisse – www.desg.de
- Fotos von der EM: ecspeedskating.com, fotos.desg.de
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Rennserien | ||
| Multisportveranstaltungen |
Olympische Winterspiele • Winter-Asienspiele • Winter-Universiade | |
| Weltmeisterschaften | ||
| Europameisterschaften | ||
| Vier-Kontinente-Meisterschaften | ||
| Asienmeisterschaften |
Männer
Hamburg 1891 |
Wien 1892 |
Berlin 1893 |
Hamar 1894 |
Budapest 1895 |
Hamburg 1896 |
Amsterdam 1897 |
Helsinki 1898 |
Davos 1899 |
Štrbské Pleso 1900 |
Trondheim 1901 |
Davos 1902 |
Kristiania 1903 |
Davos 1904 |
Stockholm 1905 |
Davos 1906 |
Davos 1907 |
Klagenfurt 1908 |
Budapest 1909 |
Viipuri 1910 |
Hamar 1911 |
Stockholm 1912 |
St. Petersburg 1913 |
Berlin 1914 |
Helsinki 1922 |
Hamar 1923 |
Kristiania 1924 |
St. Moritz 1925 |
Chamonix 1926 |
Stockholm 1927 |
Oslo 1928 |
Davos 1929 |
Nidaros 1930 |
Stockholm 1931 |
Davos 1932 |
Viipuri 1933 |
Hamar 1934 |
Helsinki 1935 |
Oslo 1936 |
Davos 1937 |
Oslo 1938 |
Riga 1939 |
Trondheim 1946 |
Stockholm 1947 |
Hamar 1948 |
Davos 1949 |
Helsinki 1950 |
Oslo 1951 |
Östersund 1952 |
Hamar 1953 |
Davos 1954 |
Falun 1955 |
Helsinki 1956 |
Oslo 1957 |
Eskilstuna 1958 |
Göteborg 1959 |
Oslo 1960 |
Helsinki 1961 |
Oslo 1962 |
Göteborg 1963 |
Oslo 1964 |
Göteborg 1965 |
Deventer 1966 |
Lahti 1967 |
Oslo 1968 |
Inzell 1969 |
Innsbruck 1970 |
Heerenveen 1971 |
Davos 1972 |
Grenoble 1973 |
Eskilstuna 1974 |
Heerenveen 1975 |
Oslo 1976 |
Larvik 1977 |
Oslo 1978 |
Deventer 1979 |
Trondheim 1980 |
Deventer 1981 |
Oslo 1982 |
Den Haag 1983 |
Larvik 1984 |
Eskilstuna 1985 |
Oslo 1986 |
Trondheim 1987 |
Den Haag 1988 |
Göteborg 1989
Frauen
Heerenveen 1970 |
Leningrad 1971 |
Inzell 1972 |
Brandbu 1973 |
Alma-Ata 1974 |
Heerenveen 1981 |
Heerenveen 1982 |
Heerenveen 1983 |
Alma-Ata 1984 |
Groningen 1985 |
Geithus 1986 |
Groningen 1987 |
Kongsberg 1988 |
Berlin 1989
Männer/Frauen
Heerenveen 1990 |
Sarajevo 1991 |
Heerenveen 1992 |
Heerenveen 1993 |
Hamar 1994 |
Heerenveen 1995 |
Heerenveen 1996 |
Heerenveen 1997 |
Helsinki 1998 |
Heerenveen 1999 |
Hamar 2000 |
Baselga di Pinè 2001 |
Erfurt 2002 |
Heerenveen 2003 |
Heerenveen 2004 |
Heerenveen 2005 |
Hamar 2006 |
Ritten 2007 |
Kolomna 2008 |
Heerenveen 2009 |
Hamar 2010 |
Ritten 2011 |
Budapest 2012 |
Heerenveen 2013 |
Hamar 2014 |
Tscheljabinsk 2015 |
Minsk 2016 |
Heerenveen 2017 |
Collalbo 2019 |
Heerenveen 2021 |
Hamar 2023 |
Heerenveen 2025