Emma Igelström
| Emma Igelström Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Emma Igelström | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation: | Datei:Flag of Sweden.svg Schweden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwimmstil(e): | Brust | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag: | 6. März 1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort: | Karlshamn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Igelström (* 6. März 1980 in Karlshamn) ist eine ehemalige schwedische Schwimmerin.
Werdegang
Ihre Stärken im Schwimmen lagen auf den kurzen Brustdistanzen. Bei den Europameisterschaften 2002 wurde sie sowohl über 50 m Brust als auch über 100 m Brust Europameisterin. Sie stellte auch zahlreiche neue Welt- und Europarekorde über die 50 Meter und 100 Meter Brustdistanzen auf der Kurzbahn auf. Wegen der Krankheit Bulimie, an der sie litt, beendete sie früh ihre Laufbahn als Schwimmerin.
Weblinks
- Emma Igelström in der Datenbank von Swimrankings.net (englisch)
- Vorlage:Olympedia
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Vorlage:Klappleiste/Anfang 1999: Ágnes Kovács | 2000: Ágnes Kovács | 2002: Emma Igelström | 2004: Maria Östling | 2006: Jelena Bogomasowa | 2008: Janne Schäfer | 2010: Julija Jefimowa | 2012: Petra Chocová | 2014: Rūta Meilutytė | 2016: Jennie Johansson | 2018: Julija Jefimowa | 2020: Benedetta Pilato | 2022: Rūta Meilutytė | 2024: Dominika Sztandera Vorlage:Klappleiste/EndeVorlage:Klappleiste/Anfang 1970: Galina Stepanowa | 1974: Christel Justen | 1977: Julija Bogdanowa | 1981: Ute Geweniger | 1983: Ute Geweniger | 1985: Sylvia Gerasch | 1987: Silke Hörner | 1989: Susanne Börnike | 1991: Jelena Rudkowskaja | 1993: Sylvia Gerasch | 1995: Brigitte Becue | 1997: Ágnes Kovács | 1999: Ágnes Kovács | 2000: Ágnes Kovács | 2002: Emma Igelström | 2004: Switlana Bondarenko | 2006: Hanna Chlistunowa | 2008: Mirna Jukić | 2010: Julija Jefimowa | 2012: Sarah Poewe | 2014: Rikke Møller Pedersen | 2016: Rūta Meilutytė | 2018: Julija Jefimowa | 2020: Sophie Hansson | 2022: Benedetta Pilato | 2024: Eneli Jefimova Vorlage:Klappleiste/Ende
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Igelström, Emma |
| KURZBESCHREIBUNG | schwedische Schwimmerin |
| GEBURTSDATUM | 6. März 1980 |
| GEBURTSORT | Karlshamn, Schweden |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:GND fehlt 2024-11
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Schwimmer (Schweden)
- Olympiateilnehmer (Schweden)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Weltmeister (Schwimmen)
- Europameister (Schwimmen)
- Schwede
- Geboren 1980
- Frau