Euro Hockey Tour 2001/02
| Datei:Logo Euro Hockey Tour.png | Euro Hockey Tour | ||
| ◄ vorherige | Austragung 2001/02 | nächste ► | |
| Sieger: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | ||
Die Euro Hockey Tour 2001/02 war die sechste Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs im Spieljahr 2001/02, einer Serie von vier internationalen Eishockeyturnieren zwischen den Nationalmannschaften Finnlands, Schwedens, Tschechiens und Russlands.
Zur Austragung in der Saison 2001/02 gehörten der Česká pojišťovna Cup im September 2001, die Sweden Hockey Games im November 2001, der Baltika Cup im Dezember 2001 und der Karjala Cup im April 2002. Den Titel sicherte sich zum insgesamt vierten Mal – und dritten Mal in Folge – die finnische Mannschaft.
| Turnier | Ort | Datum | Teil- nehmer |
Zuschauer insgesamt |
Spiele | ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Česká pojišťovna Cup | Zlín | 6. September 2001 – 9. September 2001 | 4 | 22.563 | 6 | 3.761 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Sweden Hockey Games | Stockholm | 6. November 2001 – 11. November 2001 | 5 | 66.118 | 10 | 6.611 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Baltika Cup | Moskau | 18. Dezember 2001 – 22. Dezember 2001 | 4 | 29.750 | 6 | 4.958 |
| [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Karjala Cup | Helsinki | 18. April 2002 – 21. April 2002 | 4 | 40.331 | 6 | 6.722 |
Gesamtwertung
Für die Gesamtwertung der Euro Hockey Tour fanden die Spiele gegen die Gastmannschaft aus Kanada bei den Sweden Hockey Games keine Berücksichtigung.
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 34:33 | 22 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 30:29 | 19 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 31:31 | 17 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 34:36 | 14 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Tabelle unter Berücksichtigung aller Ergebnisse
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 38:36 | 25 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 33:31 | 21 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38:35 | 20 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 37:37 | 17 |
| 5. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:17 | 1 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Turniere
Česká pojišťovna Cup
Der Česká pojišťovna Cup fand zwischen dem 6. und 9. September 2001 im tschechischen Zlín statt. Den Turniersieg sicherte sich Finnland. Česká pojišťovna Cup 2001
Sweden Hockey Games
Die Sweden Hockey Games fanden zwischen dem 6. und 11. November 2001 in der schwedischen Landeshauptstadt Stockholm statt. Den Turniersieg sicherte sich Schweden.
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | 9 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:7 | 8 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | 6 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:10 | 6 |
| 5. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10:17 | 1 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Baltika Cup
Der Baltika Cup fand zwischen dem 18. und 22. Dezember 2001 in der russischen Landeshauptstadt Moskau statt. Den Turniersieg sicherte sich Tschechien. Baltika Cup 2001
Karjala Cup
Der Karjala Cup fand zwischen dem 18. und 21. April 2002 in der finnischen Landeshauptstadt Helsinki statt. Den Turniersieg sicherte sich Finnland.
| Pl. | Sp | S | OTS | OTN | N | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:5 | 8 |
| 2. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 6 |
| 3. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4. | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6:14 | 0 |
Abkürzungen: Pl. = Platz, Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung (Overtime) oder Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N = Niederlagen
Statistik
Beste Scorer
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert
| Spieler | Mannschaft | Sp | T | V | Pkt | +/− | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Weinhandl | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 13 | 5 | 7 | 12 | ±0 | 4 |
| Waleri Karpow | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 13 | 5 | 6 | 11 | +6 | 8 |
| Jonas Johnson | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 13 | 6 | 3 | 9 | +1 | 8 |
| Petr Leška | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 10 | 4 | 4 | 8 | +3 | 2 |
| Henrik Zetterberg | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 10 | 4 | 4 | 8 | ±0 | 4 |
| Maxim Suschinski | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 9 | 4 | 3 | 7 | +1 | 2 |
| Antti Miettinen | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 11 | 4 | 3 | 7 | +1 | 8 |
| Tom Koivisto | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 6 | 3 | 4 | 7 | +7 | 0 |
| Niklas Andersson | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 9 | 2 | 5 | 7 | +2 | 0 |
| Alexander Prokopjew | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 11 | 2 | 5 | 7 | +7 | 8 |
Beste Torhüter
Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, SO = Shutouts, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert
Kriterium: mind. zwei absolvierte Spiele
| Spieler | Mannschaft | Sp | Min | GT | SO | GTS | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Trvaj | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tschechien | 4 | 245:00 | 6 | 1 | 1,47 | 95,16 |
| Maxim Sokolow | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 5 | 297:26 | 11 | 0 | 2,22 | 93,72 |
| Stefan Liv | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Schweden | 6 | 367:53 | 5 | 0 | 1,63 | 92,36 |
| Fredrik Norrena | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Finnland | 8 | 478:57 | 19 | 1 | 2,38 | 91,47 |
| Jegor Podomazki | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Russland | 8 | 457:34 | 16 | 0 | 2,10 | 91,01 |
Weblinks
- Vorlage:Hockeyarchives.info
- Übersicht zur Euro Hockey Tour 2001/02 bei eurohockey.com
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang