Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren 2002
| 10. Weltmeisterschaft 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Herren | |||
| Anzahl Nationen | 16 | ||
| Weltmeister | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland (1. Titel) | ||
| Verband | FIH | ||
| Austragungsort | Kuala Lumpur | ||
| Stadion | Malaysia National Hockey Stadium | ||
| Eröffnung | 24. Februar 2002 | ||
| Endspiel | 9. März 2002 | ||
| Anzahl Spiele | 72 | ||
| Anzahl Tore | 300 (Ø 4,17 pro Spiel) | ||
| Torschützenkönig | Datei:Flag of Pakistan.svg Sohail Abbas (10 Tore) Datei:Flag of Argentina.svg Jorge Lombi (10 Tore) | ||
| Bester Spieler | Australien Troy Elder | ||
| |||
Die 10. Feldhockey-Weltmeisterschaft der Herren wurde vom 24. Februar bis zum 9. März 2002 im Malaysia National Hockey Stadium in Kuala Lumpur ausgetragen. Ursprünglich hätte das Turnier in Lahore stattfinden sollen. Wegen der unklaren Sicherheitslage, durch den damaligen Militäreinsatz der NATO in Afghanistan sah sich Pakistan jedoch nicht in der Lage die Titelkämpfe durchzuführen. Es nahmen sechzehn Mannschaften an dem Turnier teil, die zunächst in zwei Gruppen eingeteilt wurden.
Austragungsort
Das Malaysia National Hockey Stadium war der einzige Austragungsort der Feldhockey-Weltmeisterschaft. Es verfügt über eine Kapazität von bis zu 12000 Zuschauern und wurde 1997 erbaut.
Qualifikation
Direkt qualifiziert waren die fünf Kontinentalmeister
Zusätzlich qualifizierten sich zwei Teams über das Abschneiden bei den Olympischen Spielen, nämlich Pakistan (4.) und England (6.). Ebenso gesetzt waren die Niederlande als Titelverteidiger sowie Gastgeber Malaysia.
Die übrigen Teilnehmer wurden in einem Qualifikationsturnier ermittelt, das vom 17. bis 29. Juli 2002 in Edinburgh stattfand. Dabei qualifizierten sich Argentinien, Spanien, Polen, Belgien, Indien, Japan und Neuseeland.
Vorrunde
- Gruppe A
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Germany.svg Deutschland | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:8 | +11 | 18 |
| 2 | Datei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:5 | +12 | 16 |
| 3 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:12 | + 6 | 15 |
| 4 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 7 | 4 | 0 | 3 | 16: 9 | + 7 | 12 |
| 5 | Datei:Flag of Spain.svg Spanien | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:11 | + 1 | 11 |
| 6 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | - 9 | 6 |
| 7 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:19 | −12 | 4 |
| 8 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:23 | −16 | 0 |
| Spielnummer – Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03 - 24. Februar 2002 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 5:0 |
| 04 - 24. Februar 2002 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Spanien Spanien | 0:2 |
| 05 - 24. Februar 2002 | Deutschland Deutschland | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 5:2 |
| 06 - 24. Februar 2002 | Niederlande Niederlande | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 4:0 |
| 09 - 25. Februar 2002 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 3:2 |
| 10 - 25. Februar 2002 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Deutschland Deutschland | 0:3 |
| 11 - 25. Februar 2002 | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | Spanien Spanien | 1:3 |
| 12 - 25. Februar 2002 | Niederlande Niederlande | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 2:1 |
| 17 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Niederlande Niederlande | 1:5 |
| 18 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 4:1 |
| 19 - 27. Februar 2002 | Deutschland Deutschland | Spanien Spanien | 2:3 |
| 22 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 2:0 |
| 25 - 28. Februar 2002 | Spanien Spanien | Niederlande Niederlande | 1:1 |
| 26 - 28. Februar 2002 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 1:2 |
| 27 - 28. Februar 2002 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 2:1 |
| 28 - 28. Februar 2002 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Deutschland Deutschland | 0:3 |
| 33 - 2. März 2002 | Deutschland Deutschland | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 2:1 |
| 34 - 2. März 2002 | Spanien Spanien | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 2:2 |
| 36 - 2. März 2002 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 1:3 |
| 39 - 2. März 2002 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | Niederlande Niederlande | 1:2 |
| 41 - 3. März 2002 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 3:1 |
| 42 - 3. März 2002 | Spanien Spanien | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 0:2 |
| 43 - 3. März 2002 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 3:0 |
| 45 - 3. März 2002 | Niederlande Niederlande | Deutschland Deutschland | 0:1 |
| 48 - 5. März 2002 | Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 3:4 |
| 49 - 5. März 2002 | Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | Deutschland Deutschland | 2:3 |
| 50 - 5. März 2002 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | Niederlande Niederlande | 0:3 |
| 54 - 5. März 2002 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | Spanien Spanien | 3:1 |
- Gruppe B
| Rang | Land | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Datei:Flag of Australia (converted).svg Australien | 7 | 7 | 0 | 0 | 28: 6 | +22 | 21 |
| 2 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:11 | +9 | 15 |
| 3 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | + 1 | 13 |
| 4 | Datei:Flag of England.svg England | 7 | 4 | 0 | 3 | 15: 7 | + 8 | 12 |
| 5 | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:15 | - 5 | 10 |
| 6 | Datei:Flag of India.svg Indien | 7 | 2 | 1 | 4 | 18:15 | + 3 | 7 |
| 7 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:19 | −10 | 4 |
| 8 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:35 | −28 | 0 |
| Spielnummer – Datum – Uhrzeit | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 01 - 24. Februar 2002 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2:6 |
| 02 - 24. Februar 2002 | England England | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 1:0 |
| 07 - 24. Februar 2002 | Japan Japan | Datei:Flag of India.svg Indien | 2:2 |
| 08 - 26. Februar 2002 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Australien Australien | 0:3 |
| 13 - 26. Februar 2002 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Datei:Flag of India.svg Indien | 2:1 |
| 14 - 26. Februar 2002 | Japan Japan | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 0:1 |
| 15 - 26. Februar 2002 | Australien Australien | England England | 1:0 |
| 16 - 26. Februar 2002 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 4:1 |
| 20 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Datei:Flag of India.svg Indien | 3:2 |
| 21 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Australien Australien | 1:5 |
| 23 - 27. Februar 2002 | England England | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 7:0 |
| 24 - 27. Februar 2002 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Japan Japan | 3:0 |
| 29 - 1. März 2002 | Australien Australien | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 6:0 |
| 30 - 1. März 2002 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Japan Japan | 1:2 |
| 31 - 1. März 2002 | England England | Datei:Flag of India.svg Indien | 3:2 |
| 32 - 1. März 2002 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2:3 |
| 35 - 2. März 2002 | Japan Japan | Australien Australien | 0:5 |
| 37 - 2. März 2002 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | Datei:Flag of India.svg Indien | 0:4 |
| 38 - 2. März 2002 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 4:0 |
| 40 - 2. März 2002 | England England | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 1:2 |
| 45 - 4. März 2002 | England England | Japan Japan | 1:2 |
| 46 - 4. März 2002 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 4:2 |
| 47 - 4. März 2002 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Datei:Flag of India.svg Indien | 1:4 |
| 48 - 4. März 2002 | Australien Australien | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 4:2 |
| 51 - 5. März 2002 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | Japan Japan | 2:4 |
| 52 - 5. März 2002 | England England | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2:0 |
| 53 - 5. März 2002 | Australien Australien | Datei:Flag of India.svg Indien | 4:3 |
| 55 - 5. März 2002 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 2:2 |
Platzierungsspiele
- Plätze dreizehn bis sechzehn
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale dreizehn bis sechzehn | Spiel um Platz dreizehn | |||||
| 7. März 2002 – 08:05 | ||||||
| Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 5 | 8. März 2002 – 08:35 | ||||
| Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 1 | Datei:Flag of South Africa.svg Südafrika | 5 | |||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 4 | |||||
| Datei:Flag of Poland.svg Polen | 1 | Spiel um Platz fünfzehn | ||||
| Datei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien | 2 | Datei:Flag of Cuba.svg Kuba | 0 | |||
| 7. März 2002 – 08:35 | Datei:Flag of Poland.svg Polen | 3 | ||||
| 8. März 2002 – 08:05 | ||||||
- Plätze neun bis zwölf
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale neun bis zwölf | Spiel um Platz neun | |||||
| 7. März 2002 – 16:05 | ||||||
| Spanien Spanien | 0 | 8. März 2002 – 19:05 | ||||
| Datei:Flag of India.svg Indien | 3 | Datei:Flag of India.svg Indien | 1 | |||
| Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland | 2 | |||||
| Japan Japan | 3 | Spiel um Platz elf | ||||
| Datei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland* | 3 | Spanien Spanien | 5 | |||
| 7. März 2002 – 21:05 | Japan Japan | 1 | ||||
| 8. März 2002 – 21:35 | ||||||
<templatestyles src="FN/styles.css" />
- Plätze fünf bis acht
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale fünf bis acht | Spiel um Platz fünf | |||||
| 7. März 2002 – 18:35 | ||||||
| Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 2 | 8. März 2002 – 20:05 | ||||
| England England | 1 | Datei:Flag of Argentina.svg Argentinien | 3 | |||
| Datei:Flag of Pakistan.svg Pakistan | 5 | |||||
| Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 1 | Spiel um Platz sieben | ||||
| Datei:Flag of Pakistan.svg | 2 | England England | 3 | |||
| 7. März 2002 – 16:35 | Datei:Flag of Malaysia.svg Malaysia | 2 | ||||
| 8. März 2002 – 17:35 | ||||||
Finalspiele
<templatestyles src="Turnierplan/styles.css" />
| Halbfinale | Finale | |||||
| 7. März 2002 – 19:05 | ||||||
| Deutschland Deutschland | 3 | 9. März 2002 – 20:35 | ||||
| Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 2 | Deutschland Deutschland | 2 | |||
| Australien Australien | 1 | |||||
| Australien Australien | 4 | Spiel um Platz drei | ||||
| Niederlande Niederlande | 1 | Datei:Flag of South Korea.svg Südkorea | 1 | |||
| 7. März 2002 – 21:35 | Niederlande Niederlande | 2 | ||||
| 9. März 2002 – 18:05 | ||||||
Endklassement
Medaillengewinner
<ref>Aufstellungen gemäß sport-komplett.de</ref>
Weblinks
- Weltmeisterschaft 2002 bei tms.fih.ch
Fußnoten
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Feldhockey-WM (Herren) |
Barcelona 1971 | Amstelveen 1973 | Kuala Lumpur 1975 | Buenos Aires 1978 | Bombay 1982 | London 1986 | Lahore 1990 | Sydney 1994 | Utrecht 1998 | Kuala Lumpur 2002 | Mönchengladbach 2006 | Neu-Delhi 2010 | Den Haag 2014 | Bhubaneswar 2018 | Bhubaneswar 2023 | Wavre und Amstelveen 2026 |
||||
| Feldhockey-WM (Damen) |
| ||||
| Hallenhockey-WM (Damen und Herren) |
Leipzig 2003 |
Wien 2007 |
Posen 2011 |
Leipzig 2015 |
Berlin 2018 |
| ||||
| Hockey5s-WM (Damen und Herren) |