Zum Inhalt springen

Football League Second Division 1929/30

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League Second Division 1929/30
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988
Meister FC Blackpool
Aufsteiger FC Blackpool, FC Chelsea
Absteiger Hull City, Notts County
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.513 (ø 3,27 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Hampson (FC Blackpool)<ref>English League Leading Goalscorers. (RSSSF)</ref>
Football League Second Division 1928/29
Football League First Division 1929/30

Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

Die Football League Second Division 1929/30 war die 34. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 31. August 1929 und endete am 3. Mai 1930.

Zweitligameister wurde der FC Blackpool und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Chelsea in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1930/31 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und FC Everton die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Hull City und Notts County, wobei Hull City fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Notts County in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1930/31 Third-Division-North-Meister Port Vale und aus der Third Division South der Gewinner Plymouth Argyle die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1930/31
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1930/31
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1928/29
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1928/29

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1929/30<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar);Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> BAR BLP BRA BPA BRC BUY CAR CHA CHE HUL MIL NOF NOC OLD PNE REA SOH STO SWA TOT WBA WOL
    FC Barnsley 2:4 2:1 1:1 3:1 2:1 2:2 2:0 1:1 3:0 1:2 1:1 2:2 2:1 0:0 1:0 3:1 3:1 1:0 2:0 2:2 3:1
    FC Blackpool 2:1 3:0 1:0 7:1 2:1 3:0 6:0 1:1 1:2 4:3 5:1 1:2 3:0 5:1 4:2 5:1 0:2 3:0 3:2 1:0 3:2
    Bradford City 0:1 1:1 1:2 3:0 2:1 0:1 4:1 0:1 2:1 1:1 1:1 2:0 2:4 1:1 1:0 2:5 3:0 3:3 0:2 2:2 2:2
    Bradford Park Avenue 4:4 5:0 0:2 3:1 2:1 2:0 4:0 1:3 4:2 6:0 5:1 3:3 2:2 5:2 5:2 1:1 3:2 3:0 2:1 5:1 0:0
    Bristol City 2:1 0:1 1:3 0:0 1:2 2:0 1:1 2:1 4:0 1:0 4:1 0:0 0:4 2:2 5:3 3:1 2:6 2:0 1:0 2:1 1:2
    FC Bury 2:1 0:1 2:4 5:1 2:0 4:2 2:2 1:0 2:1 5:1 0:0 2:0 0:2 1:2 2:4 4:2 2:0 1:0 2:1 3:2 3:1
    Cardiff City 1:0 4:2 0:1 2:0 1:1 5:1 1:0 1:0 0:1 3:1 1:1 3:1 5:0 2:0 2:1 5:2 1:2 0:0 1:0 3:2 0:0
    Charlton Athletic 2:0 1:4 1:3 2:0 3:1 1:2 4:1 1:1 4:0 1:1 5:0 1:0 1:1 1:1 0:0 4:1 4:4 0:2 1:0 0:1 2:0
    FC Chelsea 2:0 4:0 3:2 1:2 2:1 5:3 1:0 1:1 3:0 3:0 2:0 3:1 1:1 5:0 1:0 2:0 3:2 1:0 3:0 2:0 1:1
    Hull City 2:0 0:3 0:0 0:2 0:1 1:3 2:2 0:2 1:3 3:2 1:2 0:0 1:0 2:0 4:2 2:0 3:0 1:0 2:0 3:2 2:0
    FC Millwall 2:1 3:1 2:2 1:2 1:1 2:4 2:0 1:1 0:0 0:0 2:2 2:0 2:1 2:0 3:1 1:1 2:1 0:2 2:5 2:1 4:0
    Nottingham Forest 4:0 0:0 2:1 1:1 5:2 1:2 3:1 0:2 0:0 2:1 1:1 1:1 1:2 2:4 5:0 0:5 5:1 1:0 0:0 0:2 5:2
    Notts County 3:0 0:2 2:0 1:1 3:1 1:3 2:1 4:0 2:2 4:1 1:1 0:0 1:1 0:3 3:0 1:2 3:3 0:0 0:1 2:1 0:3
    Oldham Athletic 3:2 1:2 6:1 5:1 2:2 2:0 4:1 1:0 4:2 3:1 2:2 0:0 2:2 0:2 0:0 3:2 5:0 4:1 2:0 5:0 6:0
    Preston North End 3:1 4:6 2:2 4:1 2:2 1:1 2:3 0:3 1:2 1:2 3:1 1:2 3:1 0:3 2:1 1:1 5:1 0:0 4:0 2:1 1:1
    FC Reading 1:0 1:1 1:1 1:0 1:6 0:1 2:0 3:1 3:1 1:1 0:1 0:1 2:0 1:1 2:0 1:1 0:0 3:1 3:0 2:2 3:1
    FC Southampton 4:0 4:2 2:1 2:2 3:0 0:0 1:1 2:0 4:2 2:2 0:0 2:0 2:2 2:0 1:2 4:3 2:1 2:1 1:0 3:2 3:1
    Stoke City 3:0 0:1 2:0 2:1 6:2 1:0 1:1 2:1 1:1 3:1 1:0 6:0 1:1 0:2 2:3 2:2 4:0 0:1 1:0 0:3 3:0
    Swansea Town 0:2 3:0 5:0 2:4 1:1 2:4 1:0 2:0 3:0 2:0 3:1 1:1 3:2 3:0 4:0 0:1 2:2 2:2 0:1 1:0 2:2
    Tottenham Hotspur 2:1 6:1 1:1 1:1 2:1 2:2 1:2 3:0 3:3 2:2 1:1 1:1 2:0 2:1 1:0 0:0 3:2 3:1 3:0 0:2 4:2
    West Bromwich Albion 4:2 5:1 4:2 5:0 2:0 5:1 0:2 1:1 2:0 7:1 6:1 1:3 4:2 0:3 2:0 1:0 5:1 2:3 6:2 4:3 7:3
    Wolverhampton Wanderers 3:0 1:2 6:0 4:4 1:0 2:0 4:0 0:4 0:1 4:2 1:1 2:1 5:1 1:1 4:0 2:1 2:0 2:1 4:1 3:0 2:4

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Jimmy Hampson FC Blackpool 45

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    <references />

    Vorlage:Navigationsleiste Football League Championship