Zum Inhalt springen

Football League Second Division 1960/61

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League Second Division 1960/61
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988
Meister Ipswich Town
Europapokal der
Pokalsieger
Swansea Town (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Ipswich Town, Sheffield United
Absteiger FC Portsmouth, Lincoln City
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.609 (ø 3,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Ray Crawford (Ipswich Town)<ref>English League Leading Goalscorers (RSSSF)</ref>
Football League Second Division 1959/60
Football League First Division 1960/61

Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

Die Football League Second Division 1960/61 war die 58. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 20. August 1960 und endete am 3. Mai 1961.

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1961/62 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Newcastle United und Preston North End die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten der FC Portsmouth und Lincoln City Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1961/62 der Third-Division-Gewinner FC Bury und der Drittligavizemeister FC Walsall die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Zweitligameister und Aufsteiger in die Football League First Division 1961/62
  • Aufsteiger in die Football League First Division 1961/62
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1961/62 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg aus der Football League Second Division
  • (A) Absteiger aus der Football League First Division 1959/60
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Third Division 1959/60

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    1960/61<ref>Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. In: Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Internetquelle“ ist nicht vorhanden. Ehemals im Vorlage:Referrer (nicht mehr online verfügbar);Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.</ref> BHA BRR CHA DER HUD IPS LEE LEY LIN LIV LUT MID NOR PLY POR ROT SCU SHU SOT STO SUN SWA
    Brighton & Hove Albion 6:1 3:5 3:2 2:1 2:4 2:1 1:1 1:0 3:1 1:0 0:1 2:2 2:0 2:2 1:0 1:1 0:0 0:1 0:1 1:2 0:0
    Bristol Rovers 0:1 3:1 1:1 1:2 1:1 4:4 4:2 3:1 4:3 4:1 2:3 3:1 2:5 2:0 2:1 3:3 3:1 4:2 1:0 1:0 4:2
    Charlton Athletic 3:1 2:1 3:1 2:3 0:2 2:0 2:0 3:0 1:3 4:0 6:6 0:1 6:4 7:4 4:3 1:1 2:3 1:3 3:1 2:2 6:2
    Derby County 4:1 1:1 2:3 1:1 1:4 2:3 3:1 3:1 1:4 4:1 1:0 0:0 4:1 6:2 3:0 2:5 2:0 2:2 1:1 1:1 2:3
    Huddersfield Town 0:1 4:0 2:2 1:3 1:3 0:1 1:0 4:1 2:4 1:1 1:0 1:1 1:5 3:3 0:1 1:2 0:1 3:1 0:0 4:2 3:1
    Ipswich Town 4:0 3:2 2:1 4:1 4:2 4:0 6:2 3:1 1:0 0:1 3:1 4:1 3:1 2:2 1:1 2:0 0:1 3:3 2:1 4:0 0:3
    Leeds United 3:2 1:1 1:0 3:3 1:4 2:5 1:3 7:0 2:2 1:2 4:4 1:0 2:1 0:0 2:0 2:2 1:2 3:0 0:1 2:4 2:2
    Leyton Orient 2:1 3:2 1:1 2:1 2:0 1:3 0:1 1:2 1:3 2:1 1:1 1:0 1:1 2:1 2:1 2:1 1:4 1:1 3:1 0:1 2:2
    Lincoln City 2:1 1:2 2:2 3:4 0:0 1:4 2:3 2:0 1:2 1:1 5:2 1:4 3:1 2:3 0:1 0:2 0:5 0:3 1:1 1:2 2:0
    FC Liverpool 2:0 3:0 2:1 1:0 3:1 1:1 2:0 5:0 2:0 2:2 3:4 2:1 1:1 3:3 2:1 3:2 4:2 0:1 3:0 1:1 4:0
    Luton Town 3:1 4:2 4:1 1:1 1:0 3:2 1:1 0:1 3:0 2:1 6:1 0:2 3:2 1:0 2:1 0:0 1:4 4:1 4:1 3:3 2:2
    FC Middlesbrough 2:2 1:1 2:2 1:2 2:1 3:1 3:0 2:0 1:1 1:1 2:1 2:0 3:1 3:0 2:2 1:3 3:1 5:0 1:0 1:0 3:1
    Norwich City 2:2 2:1 4:0 0:2 2:0 0:3 3:2 3:2 5:1 2:1 2:1 4:1 1:0 3:1 3:1 0:1 1:1 5:0 1:0 3:0 0:0
    Plymouth Argyle 1:2 5:0 6:4 4:2 2:1 1:2 3:1 3:2 1:1 0:4 1:1 3:3 3:0 5:1 3:3 3:1 2:0 1:3 3:1 1:0 1:0
    FC Portsmouth 4:0 3:0 1:1 3:2 1:3 1:0 3:1 1:2 3:0 2:2 3:2 0:3 3:0 0:2 2:2 2:2 1:2 1:1 1:0 2:1 1:1
    Rotherham United 5:2 4:0 2:3 1:1 2:2 1:1 1:3 2:1 2:0 1:0 5:2 1:2 0:2 0:0 1:0 4:0 1:2 1:0 0:0 0:0 3:3
    Scunthorpe United 2:2 2:1 0:0 1:2 0:1 4:0 3:2 2:2 3:1 2:3 1:0 1:1 2:1 2:0 5:1 1:1 1:1 2:0 1:1 3:3 1:2
    Sheffield United 2:1 2:3 1:0 3:1 3:1 1:3 3:2 4:1 2:1 1:1 2:1 4:1 1:1 3:0 3:1 3:1 2:0 2:1 4:1 0:1 3:0
    FC Southampton 4:2 4:2 1:2 5:1 4:2 1:1 2:4 1:1 2:3 4:1 3:2 3:2 2:2 1:1 5:1 3:2 4:2 0:1 0:1 3:2 5:0
    Stoke City 0:2 2:0 5:3 2:1 2:2 2:4 0:0 1:2 0:0 3:1 3:0 1:1 1:1 9:0 1:0 1:4 2:0 2:0 1:2 0:0 1:3
    AFC Sunderland 2:1 2:0 2:2 1:2 1:2 2:0 2:3 4:1 2:2 1:1 7:1 2:0 0:3 2:1 4:1 1:1 2:0 1:1 3:1 4:0 2:1
    Swansea Town 2:3 2:1 3:3 2:1 2:0 2:1 3:2 1:0 1:2 2:0 3:1 3:2 4:1 1:2 4:0 2:1 2:2 3:0 4:1 0:0 3:3

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ray Crawford Ipswich Town 39

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    <references />

    Vorlage:Navigationsleiste Football League Championship