Zum Inhalt springen

Football League Third Division 1938/39

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Die Football League Third Division 1938/39 war die 19. Saison der dritthöchsten englischen Fußballliga und gleichzeitig die letzte Spielzeit vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der eine Unterbrechung des offiziellen Spielbetriebs bis zur Wiederaufnahme in der Saison 1946/47 nach sich zog. Die in Nord- und Südstaffel aufgeteilte Spielklasse hatte mit dem FC Barnsley und Newport County ihre beiden Meister und gleichzeitig Aufsteiger in die Football League Second Division. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der Drittligasaison 1946/47 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Norwich City und Tranmere Rovers die Plätze ein. Aus beiden Third-Division-Staffeln musste sportlich keiner absteigen, denn sowohl die zuunterst platzierten Nordklubs Hartlepools United und Accrington Stanley sowie im Süden FC Walsall und Bristol Rovers erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der Saison 1939/40 erneut an der Third Division teilnehmen zu dürfen.

Football League Third Division North

Football League Third Division 1938/39
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988
Meister FC Barnsley
Aufsteiger FC Barnsley
Absteiger keiner
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.609 (ø 3,48 pro Spiel)
Torschützenkönig Wally Hunt (Carlisle United)<ref name="tor">English League Leading Goalscorers (RSSSF)</ref>
Football League Third Division 1937/38
Football League Second Division 1938/39

Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

Abschlusstabelle

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Drittliga-Nordmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1946/47
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1937/38

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ACC BSL BAR BRC CRL CHE CRE DAR DON GAT HAL HPL HUL LIN NBR OLD ROC ROT SOP STC WRE YOR
    Accrington Stanley 0:2 0:2 2:3 1:1 2:3 2:1 3:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:1 3:4 1:2 1:3 0:5 2:1 1:4 3:2 3:1 3:1
    FC Barnsley 4:1 4:0 5:2 3:0 3:0 5:2 7:1 1:1 2:0 1:0 2:0 5:1 4:0 1:1 3:0 2:0 2:0 3:1 0:1 2:1 1:0
    AFC Barrow 2:3 1:2 2:1 5:0 0:1 1:2 2:0 4:4 1:1 0:0 1:1 3:1 2:2 3:0 2:0 3:1 4:1 4:0 0:2 4:0 2:0
    Bradford City 2:1 0:2 3:0 2:0 1:0 4:1 6:2 2:1 1:1 1:0 0:1 6:2 3:0 3:3 1:4 3:0 5:2 2:1 4:0 4:0 6:0
    Carlisle United 6:4 3:1 3:0 0:2 1:3 1:0 1:1 2:3 2:2 1:2 2:0 1:2 4:3 1:1 2:0 5:1 3:1 1:1 3:2 1:1 1:3
    FC Chester 1:0 2:1 1:2 3:2 6:1 4:0 0:0 0:4 2:2 5:1 8:2 1:1 0:0 1:3 4:2 0:0 1:4 2:0 4:3 4:2 5:1
    Crewe Alexandra 2:1 0:0 1:1 0:0 7:1 0:2 2:0 1:2 3:2 2:2 3:2 0:1 6:0 7:1 1:2 4:1 0:0 4:2 2:1 1:0 8:2
    FC Darlington 3:0 0:1 3:1 0:4 2:1 3:3 1:0 1:2 5:2 1:0 3:0 0:1 3:1 3:0 3:3 1:2 3:1 0:2 4:3 3:1 1:2
    Doncaster Rovers 7:1 1:3 1:1 1:2 1:0 4:1 1:2 4:1 2:3 0:0 3:1 1:0 4:1 4:1 3:2 5:0 1:1 0:0 3:1 0:0 1:0
    AFC Gateshead 4:1 1:1 2:1 0:0 1:1 3:0 0:5 0:2 2:0 2:0 2:0 2:2 4:0 0:3 2:0 2:2 7:1 0:0 4:1 5:1 2:3
    Halifax Town 2:0 1:4 1:0 2:2 5:1 1:1 0:0 1:1 0:0 3:3 2:0 1:0 2:0 3:1 0:0 2:1 1:1 1:1 3:3 0:2 2:1
    Hartlepools United 2:1 0:1 1:2 1:3 2:1 2:5 0:1 3:0 1:3 3:1 1:0 3:3 2:1 3:2 0:0 4:2 1:1 0:2 4:2 0:0 3:2
    Hull City 6:1 0:1 4:0 3:2 11:1 3:0 2:1 3:2 0:0 1:0 1:1 4:1 4:2 3:0 0:2 3:3 0:2 2:1 4:4 1:1 2:0
    Lincoln City F.C. 3:0 2:4 1:1 4:0 2:1 0:3 3:2 3:0 2:5 1:0 0:0 2:2 0:3 0:0 1:0 2:2 0:1 0:1 3:2 8:3 3:3
    AFC New Brighton 4:1 1:2 2:0 2:1 2:3 1:3 1:2 3:0 3:6 0:1 1:0 5:2 6:1 3:2 0:1 3:1 3:0 1:1 0:0 2:3 3:2
    Oldham Athletic 2:0 4:2 1:0 2:1 6:0 1:3 3:0 2:0 0:0 1:3 1:0 4:2 4:1 1:0 1:0 1:2 2:0 2:4 3:1 4:2 6:0
    AFC Rochdale 4:1 2:1 2:2 1:1 2:3 5:2 5:0 6:1 1:1 5:2 4:5 3:4 4:0 4:0 2:0 1:2 0:1 5:0 0:1 0:0 2:2
    Rotherham United 2:1 0:1 1:2 2:0 4:0 2:0 4:1 3:3 0:0 2:2 0:1 5:1 0:2 1:3 0:0 3:1 7:1 1:0 3:2 3:0 2:0
    FC Southport 1:0 0:0 4:1 2:2 7:1 2:0 1:2 4:1 0:4 2:0 1:0 2:0 4:0 4:1 1:1 0:0 4:1 1:0 3:0 3:1 1:1
    Stockport County 3:0 1:1 3:1 2:0 3:0 0:0 5:1 5:2 1:2 3:2 3:3 5:0 2:2 3:3 1:1 3:1 1:2 5:0 3:1 2:1 3:1
    AFC Wrexham 2:0 1:1 3:0 1:1 2:5 3:2 0:4 3:1 3:0 2:0 3:2 3:0 4:2 1:0 1:2 4:1 1:0 2:0 4:3 2:1 1:3
    York City 2:2 2:3 2:3 0:1 4:1 2:2 4:1 1:1 2:2 1:1 3:0 2:0 1:0 1:3 2:0 4:1 0:7 0:1 2:3 1:2 1:0

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Wally Hunt Carlisle United 32

    Football League Third Division South

    Football League Third Division 1938/39
    colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988
    Meister Newport County
    Aufsteiger Newport County
    Absteiger keiner
    Mannschaften 22
    Spiele 462
    Tore 1.319 (ø 2,85 pro Spiel)
    Torschützenkönig Ben Morton (Swindon Town)<ref name="tor" />
    Football League Third Division 1937/38
    Football League Second Division 1938/39

    Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

    Abschlusstabelle

    Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Drittliga-Südmeister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1946/47
  • (N) Neuaufsteiger aus der Saison 1937/38

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    ALD BOU BHA BRC BRR CAR CLO CRY EXE IPS MFT NPC NHT NOC PVA QPR REA SEU SWI TOR WAL WAT
    FC Aldershot 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 1:0 2:1 2:0 3:1 3:0 1:0 3:0 0:3 1:0 2:0 1:1 1:0 1:0 1:1 3:3 1:1
    Bournemouth & Boscombe Athletic 4:0 2:0 4:0 5:2 0:0 0:0 1:1 2:0 0:0 1:1 0:1 3:1 3:2 1:1 4:2 0:0 0:4 2:0 2:5 3:1 1:1
    Brighton & Hove Albion 0:3 1:1 1:0 6:3 1:2 2:0 0:0 6:1 2:0 3:0 0:0 1:0 2:0 1:0 3:1 2:2 3:0 4:0 2:0 3:1 0:0
    Bristol City 1:0 2:0 2:0 2:1 1:1 3:1 1:1 4:1 3:2 2:0 0:2 0:0 2:1 5:1 2:2 5:1 1:0 1:1 1:3 2:1 2:0
    Bristol Rovers 0:0 1:0 0:1 1:1 1:1 1:0 1:2 4:1 3:3 3:0 0:0 1:0 0:0 0:1 0:0 2:4 4:1 5:0 0:1 2:0 1:1
    Cardiff City 2:4 5:0 4:1 2:1 0:2 1:2 0:1 1:2 2:1 0:0 1:2 2:0 4:1 2:4 1:0 0:1 1:0 2:1 3:1 2:1 5:3
    Clapton Orient 2:0 1:1 2:0 1:1 2:1 1:1 4:0 3:3 1:1 0:0 1:3 3:0 1:1 1:0 2:1 1:2 5:0 5:0 3:0 1:1 0:0
    Crystal Palace 3:0 3:0 1:0 3:2 0:0 2:0 4:2 3:2 3:0 6:2 1:1 2:0 5:1 1:0 0:1 0:0 4:3 1:1 1:3 4:0 2:0
    Exeter City 3:3 0:0 2:2 1:1 2:1 1:1 2:1 4:4 3:0 2:0 3:1 3:2 1:0 1:3 1:1 3:2 3:3 0:0 1:2 3:2 1:3
    Ipswich Town 7:2 0:2 0:0 4:0 0:0 1:2 3:0 2:1 2:2 5:1 1:4 2:0 0:2 2:0 1:0 2:1 4:2 3:1 1:0 1:0 5:1
    Mansfield Town 1:0 2:0 4:2 3:2 1:3 2:2 1:0 0:0 4:2 0:1 0:2 1:1 2:0 2:0 2:2 0:0 3:1 1:1 4:0 0:0 0:0
    Newport County 1:0 2:2 2:0 0:2 2:0 3:0 2:1 2:0 0:0 3:2 0:0 1:1 2:1 0:2 2:0 2:0 3:0 6:4 1:0 2:1 1:0
    Northampton Town 5:0 2:0 1:4 2:2 2:1 2:1 3:0 0:0 0:0 2:0 3:4 1:0 2:1 2:0 1:0 1:1 2:2 0:2 4:1 4:1 2:0
    Notts County 1:1 0:1 4:3 0:0 3:1 1:1 1:0 0:1 3:1 2:1 1:1 2:0 1:0 4:0 0:0 2:0 4:1 2:0 5:1 0:0 0:3
    Port Vale 1:3 2:0 1:1 4:0 2:1 1:1 1:1 2:0 3:2 0:0 3:0 2:1 0:2 3:1 1:2 0:2 2:2 2:0 0:1 5:1 1:2
    Queens Park Rangers 7:0 2:0 1:2 3:1 1:1 5:0 1:1 1:2 5:0 0:0 3:0 0:0 3:0 0:1 2:2 2:2 1:1 2:1 1:1 3:0 1:0
    FC Reading 5:0 1:0 3:0 2:2 2:0 0:0 2:2 3:1 1:1 2:1 0:0 0:1 5:1 3:1 2:1 2:4 3:0 3:0 3:5 1:1 3:2
    Southend United 2:1 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0 1:0 3:1 0:1 0:0 2:0 5:0 2:0 1:0 0:0 2:1 2:0 2:3 1:1 2:0 3:0
    Swindon Town 2:1 4:2 3:2 1:0 2:1 4:1 2:0 2:2 2:1 1:1 1:2 8:0 1:0 4:1 1:1 2:2 4:2 2:1 3:1 1:4 3:0
    Torquay United 1:1 2:0 0:2 3:1 2:2 1:3 2:1 1:2 0:1 1:1 3:0 1:1 1:2 0:2 1:0 2:3 1:1 2:0 1:3 0:1 2:1
    FC Walsall 2:2 1:2 0:2 5:0 2:2 6:3 5:1 1:1 1:2 0:1 0:0 1:1 1:0 3:3 4:0 0:1 3:0 0:2 5:0 5:0 2:0
    FC Watford 1:1 1:0 1:1 2:2 4:1 1:0 1:0 4:1 4:2 0:0 2:0 1:1 2:0 0:1 2:0 4:1 3:1 3:0 4:1 0:0 4:2

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 EnglandEngland Ben Morton Swindon Town 28

    Literatur

    • Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    <references />

    Vorlage:Navigationsleiste Football League One