Zum Inhalt springen

Football League Third Division 1971/72

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Football League Third Division 1971/72
colspan="2" class="notheme" style="text-align:center; background:#Vorlage:Standardfarbe; color:#202122;"| Logo der Football League bis 1988
Meister Aston Villa
Europapokal der
Pokalsieger
AFC Wrexham (als walisischer Pokalsieger)
Aufsteiger Aston Villa
Brighton & Hove Albion
Absteiger Mansfield Town
FC Barnsley
Torquay United
Bradford City
Mannschaften 24
Spiele 552
Tore 1.407 (ø 2,55 pro Spiel)
Torschützenkönig Alf Wood (Shrewsbury Town) /
Ted MacDougall (AFC Bournemouth)<ref>English League Leading Goalscorers (RSSSF)</ref><ref>Rothmans Football Yearbook 1986-87, Seite 426</ref>
Football League Third Division 1970/71
Football League Second Division 1971/72

Skriptfehler: Ein solches Modul „TemplatePar“ ist nicht vorhanden.

Die Football League Third Division 1971/72 war die 45. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Aston Villa und daneben stieg auch das zweitplatzierte Brighton & Hove Albion in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1972/73 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Charlton Athletic und FC Watford die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten Mansfield Town, der FC Barnsley, Torquay United und Bradford City. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1972/73 der Fourth-Division-Meister Grimsby Town und die dahinter platzierten Southend United, FC Brentford sowie Scunthorpe United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Vorlage:Fußballtabelle/Kopf Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Zeile Vorlage:Fußballtabelle/Ende

  • Drittligameister und Aufsteiger in die Football League Second Division 1972/73
  • Aufsteiger in die Football League Second Division 1972/73
  • Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1972/73 als walisischer Pokalsieger
  • Abstieg in die Football League Fourth Division 1972/73
  • (A) Absteiger aus der Football League Second Division 1970/71
    (N) Neuaufsteiger aus der Football League Fourth Division 1970/71

    Ergebnistabelle

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

    AST BSL BLA BOL BOU BRA BHA BRR CHF HAL MFT NOC OLD PLY PVA ROC ROT SHR SWA TOR TRA WAL WRE YOR
    Aston Villa 2:0 4:1 3:2 2:1 3:0 2:0 2:1 1:0 1:0 0:1 1:0 1:0 3:1 2:0 2:0 1:2 3:0 2:0 5:1 2:0 0:0 2:0 1:0
    FC Barnsley 0:4 0:0 1:0 0:0 0:2 0:1 0:0 1:4 1:2 1:1 2:1 2:1 2:2 0:0 3:3 1:1 1:3 0:1 0:0 0:0 4:2 2:1 2:1
    Blackburn Rovers 1:1 4:0 0:3 2:1 1:0 2:2 1:2 1:0 2:0 1:1 0:2 0:1 3:2 3:1 3:0 2:1 1:0 1:2 1:0 4:1 1:1 2:1 3:0
    Bolton Wanderers 2:0 0:0 1:0 0:0 0:0 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:2 2:1 2:1 3:0 2:1 2:2 2:0 0:0 2:0 1:0 0:1 0:2 0:1
    AFC Bournemouth 3:0 0:0 1:0 1:2 3:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:1 2:0 2:0 1:0 3:2 4:1 3:1 3:1 2:1 1:0 0:0 0:0 4:0 2:2
    Bradford City 0:1 0:2 1:2 0:3 2:2 2:1 1:1 2:2 2:1 2:2 2:3 2:2 0:1 0:0 1:1 1:0 2:1 0:2 0:1 1:1 3:0 0:2 3:1
    Brighton & Hove Albion 2:1 0:0 3:0 1:1 2:0 3:1 3:1 2:1 2:1 1:0 1:1 0:1 3:0 1:1 1:1 2:1 2:0 1:0 3:1 2:0 1:2 3:2 0:2
    Bristol Rovers 0:1 3:0 3:0 2:0 1:2 7:1 2:2 3:1 1:0 2:1 0:2 1:0 2:2 2:1 5:2 1:2 3:1 2:1 2:0 2:1 2:1 3:1 5:4
    FC Chesterfield 0:4 0:0 2:0 2:1 0:0 0:1 0:1 1:3 2:1 2:0 1:2 0:1 2:1 2:1 2:0 0:1 0:0 1:2 2:0 2:2 1:1 1:0 2:1
    Halifax Town 0:1 2:0 0:1 0:1 1:0 2:1 0:5 2:1 2:0 1:1 3:1 0:0 0:1 2:0 2:2 1:1 0:0 0:1 0:0 3:2 3:1 4:1 3:1
    Mansfield Town 1:1 0:0 1:0 1:0 0:5 1:1 0:3 0:0 2:1 0:0 1:1 2:1 2:3 0:1 3:1 0:1 2:2 0:2 0:0 1:1 1:1 1:1 0:0
    Notts County 0:3 3:0 1:0 1:2 1:1 2:0 1:0 2:3 1:4 3:1 2:0 2:0 1:0 2:1 4:0 1:1 1:0 5:0 2:1 1:0 3:0 1:0 2:2
    Oldham Athletic 0:6 6:0 1:1 2:2 3:1 0:2 2:4 3:2 1:1 0:0 2:1 0:1 0:1 1:0 3:2 5:1 1:4 1:0 1:0 3:1 1:3 0:2 1:0
    Plymouth Argyle 3:2 2:1 1:0 2:0 1:1 1:4 1:2 2:1 1:0 1:1 3:1 1:1 0:0 0:0 4:1 2:1 1:2 4:1 3:1 2:2 3:2 1:2 4:0
    Port Vale 4:4 1:0 0:0 1:1 1:1 1:0 1:1 0:0 0:2 1:0 1:0 0:3 1:0 0:0 1:1 1:2 2:1 3:0 0:0 2:1 1:1 1:0 4:3
    AFC Rochdale 1:0 0:2 2:1 2:2 1:1 0:1 1:2 3:1 0:2 3:2 2:1 1:1 1:1 3:2 3:2 2:1 0:0 1:1 5:0 2:1 0:0 1:0 1:2
    Rotherham United 0:2 3:0 2:1 2:0 0:0 2:0 2:4 0:0 0:1 3:2 3:1 2:2 3:1 4:3 3:0 5:1 2:1 4:0 2:2 0:0 1:1 2:2 1:1
    Shrewsbury Town 1:1 1:0 7:1 1:0 3:2 3:0 3:5 2:2 3:4 3:0 4:2 1:1 2:4 1:2 0:0 2:1 0:1 3:0 2:0 0:0 4:1 2:1 2:1
    Swansea City 1:2 2:0 0:1 3:2 1:2 2:0 2:1 2:0 1:3 3:0 1:1 1:1 0:0 1:1 0:1 1:0 0:2 1:0 0:0 1:1 2:0 0:2 2:1
    Torquay United 2:1 1:2 3:1 1:1 0:2 2:1 2:2 1:1 3:2 2:0 0:1 1:1 0:2 2:1 3:0 1:1 0:1 2:0 1:4 0:1 2:2 2:3 0:1
    Tranmere Rovers 0:1 0:0 1:3 0:0 1:2 4:1 2:0 0:1 1:2 2:3 2:2 2:1 2:2 3:2 3:2 2:0 0:0 0:4 0:0 2:0 3:3 2:1 2:0
    FC Walsall 1:1 1:1 0:0 1:1 1:1 3:0 0:1 2:0 1:1 0:0 2:1 1:2 2:3 1:0 2:0 3:0 0:0 4:1 4:0 1:0 4:1 2:1 2:1
    AFC Wrexham 0:2 2:0 1:1 1:2 1:3 2:1 1:2 1:1 2:0 2:0 1:1 1:1 3:1 0:2 1:2 1:3 0:0 2:1 2:0 1:2 3:0 3:1 2:0
    York City 0:1 1:1 0:1 0:0 0:2 3:1 1:2 0:0 4:1 1:1 1:2 0:2 0:0 2:3 2:1 2:0 2:0 1:1 1:1 3:1 5:0 2:0 1:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1 SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Ted MacDougall AFC Bournemouth 35
    = EnglandEngland Alf Wood Shrewsbury Town =
    3 EnglandEngland Carl Gilbert Rotherham United 22
    4 EnglandEngland Les Bradd Notts County 21
    5 SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Andy Lochhead Aston Villa 19

    Weblinks

    Einzelnachweise und Fußnoten

    <references />

    Vorlage:Navigationsleiste Football League One