Frankfurter Waldbahn
}}{{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|1435}}
}}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: | }}{{#if: Textorstraße, Schweizer Straße,Mörfelder Landstraße bis Ziegelhüttenweg| }}{{#ifeq: 0 | 0 | }}
| ## | Frankfurter Waldbahn {{#if: StraBa Neu-Isenburg 1889.jpg| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eröffnung der Waldbahn am 4. Februar 1889| Endhaltestelle Neu-Isenburg bei der }}Eröffnung der Waldbahn am 4. Februar 1889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckennetz der Waldbahn 1899 (grün) }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{ {{{VORLAGENPFAD_KARTE}}}|zentriert|{{#invoke:FileMedia|setParSize||290px}}|{{#if: Streckennetz der Waldbahn 1899 (grün)|Streckennetz der Waldbahn 1899 (grün)|Streckenverlauf}}}}{{#if: Streckennetz der Waldbahn 1899 (grün)| Streckennetz der Waldbahn 1899 (grün) }} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (DB): | {{{DE-STRECKENNR}}}{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (ÖBB): | {{{AT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (BAV): | {{{CH-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (SNCF): | {{{FR-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer in Ungarn: | {{{HU-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer (RFI): | {{{IT-STRECKENNR}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckennummer: | {{{STRECKENNR}}}{{#if:|{{#if:|<ref>Vorlage:BS-ORM</ref>}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (DB): | {{{DE-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ÖBB): | {{{AT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrplanfeld: | {{{CH-FPF}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SŽ): | {{{CZ-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (SNCF): | {{{FR-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (IT): | {{{IT-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (MÁV): | {{{HU-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (PKP): | {{{PL-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (CFR): | {{{RO-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke (ZSSK): | {{{SK-KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kursbuchstrecke: | {{{KBS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenlänge: | 20,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keine | nein | ohne = | unbekannt = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| #default = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spurweite: | 1435 mm {{#switch: {{#invoke:Text|getPlain|1435}} | 1676 = (Kolonialspur) | 1668 = (Iberische Spur) | 1600 = (Irische Spur) | 1581 = (Breitspur) | 1524 | 1520 = (Russische Spur) | 1435 = (Normalspur) | 1372 = (63 mm unter Normalspur) | 1291 = (4-Fuß-Spur) | 1067 = (Kapspur) | 1000 = (Meterspur) | 950 = (ital. Meterspur) | 914 = (engl. 3-Fuß-Spur) | 900 = (Schmalspur) | 891 = (schwed. 3-Fuß-Spur) | 802 = (Schmalspur (Schweden)) | 760 = (Bosnische Spur) | 610 = (2-Fuß-Spur) | 800 | 762 | 750 | 692 | 603 | 600 | 597 | 500 = (Schmalspur) | 381 = (Liliputbahn) | #default = }}{{#if: | {{#switch: {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} | keine | nein | unbekannt | ohne = | #default = [[Kategorie:Spurweite {{{SPURWEITENKATEGORIE}}} mm]] }}|{{#ifexist:Kategorie:Spurweite 1435 mm||}}}}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzkategorie: | {{{NETZKATEGORIE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse: | {{{STRECKENKLASSE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMG}}} = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMW}}} ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromsystem: | {{{STROMD}}} ∆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Neigung: | {{#if: |Adhäsion ‰ Zahnstange}} ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimaler Radius: | {{{RADIUS}}} m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnstangensystem: | {{{ZAHNSTANGE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit: | {{{V-MAX}}} km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckengeschwindigkeit mit Neigetechnik: | {{{V-MAX-NT}}} km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugbeeinflussung: | {{{ZSS}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zweigleisigkeit: | Textorstraße, Schweizer Straße, Mörfelder Landstraße bis Ziegelhüttenweg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## | Strecke von Sachsenhausen nach Niederrad/Schwanheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <templatestyles src="BS/styles.css" />
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:ENDEeSTR|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:ENDEeSTR|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:STR|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ## | Strecke nach Neu-Isenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <templatestyles src="BS/styles.css" />
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:STRSTR|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:STRSTR|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTo" | || || ||}}
{{#if:|| class="BSTu" | || || ||}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Frankfurter Waldbahn war eine normalspurige Dampfstraßenbahn in Frankfurt am Main, die von 1889 bis 1929 verkehrte. 1899 übernahm die Stadt Frankfurt am Main die Waldbahn und integrierte die Strecken schrittweise in die elektrische Straßenbahn Frankfurt am Main. Am 5. Oktober 1929 verkehrte der letzte dampfbetriebene Zug. Von den Einrichtungen der Waldbahn sind noch die Stationsgebäude und Wagenhallen in Neu-Isenburg und Frankfurt-Schwanheim erhalten. Die beiden Streckenäste werden heute von den Linien 12 und 17 befahren. Die ehemalige Waldbahnstrecke zwischen Riedhof und Oberforsthaus diente noch bis 2013 während des Volksfestes zum Wäldchestag für die Verstärkungslinie Lieschen.
Betrieb
Die beiden Frankfurter Endhaltestellen lagen an der Untermainbrücke und am Offenbacher Bahnhof in Frankfurt-Sachsenhausen. Die beiden Streckenäste trafen an der Kreuzung von Schweizer Straße und Textorstraße zusammen und folgten der Schweizer Straße nach Süden, unterquerten die Bebraer Bahn am Bebraer Bahnhof und bogen in die nach Westen führende Mörfelder Landstraße ab. Die 9,6 Kilometer lange Hauptstrecke führte über das Oberforsthaus nach Schwanheim, mit Abzweigungen am Riedhof nach Neu-Isenburg (6,4 Kilometer) und an der Niederräder Landstraße nach Niederrad (4,2 Kilometer). Die gesamte Netzlänge der Frankfurter Waldbahn betrug 20,2 Kilometer. Die Streckenabschnitte auf der Textorstraße und Schweizer Straße bis zur Station Ziegelhüttenweg an der Mörfelder Landstraße waren zweigleisig mit straßenbündigem Bahnkörper, die hauptsächlich an Landstraßen und durch den Frankfurter Stadtwald führenden Außenstrecken eingleisig und überwiegend mit besonderem Bahnkörper, mit Ausweichen an den Haltestellen.
Das Hauptdepot mit Werkstätten befand sich in der Textorstraße, weitere Wagenhallen in der Nähe der Endhaltestellen in Neu-Isenburg, Niederrad und Schwanheim.
Alle Dampflokomotiven der Waldbahn waren als zweiachsige, verkleidete Straßenbahnlokomotiven mit umlaufender Plattform ausgeführt. Sie wurden mit Koks befeuert, um die Rauchbelästigung zu begrenzen. 1895 verfügte die Gesellschaft über neun Lokomotiven. 1908 kamen die drei Lokomotiven der Frankfurt-Eschersheimer Lokalbahn hinzu. Die Personenzüge bestanden anfangs aus drei, später bis zu fünf Personenwagen mit offenen Plattformen und zwei Drehgestellen. Jeder der 44 Personenwagen hatte 40 Sitzplätze und bis zu 18 Stehplätze auf den offenen Plattformen. In der warmen Jahreszeit kamen auch offene Sommerwagen zum Einsatz. Die Waldbahn war vor allem an Sonn- und Feiertagen im Ausflugsverkehr stark frequentiert. Besonders auf der Neu-Isenburger Linie verkehrten die Züge im Sommer wegen des hohen Andrangs oft mit sieben Wagen, obwohl die Aufsichtsbehörde eigentlich nur fünf erlaubten.
Nach dem Sommerfahrplan 1912 verkehrten die Züge zwischen Sachsenhausen und Neu-Isenburg werktags zwischen 5:53 Uhr und 23:00 Uhr ab Sachsenhausen, in der Gegenrichtung zwischen 5:18 Uhr und 22:25 Uhr.<ref name="F1912">Städtische Waldbahn Frankfurt (Main), Fahrplan 1912</ref> Sonntags fuhr der erste Zug in Neu-Isenburg erst um 6:22 Uhr, ab Sachsenhausen um 6:47 Uhr. Zwischen Sachsenhausen und Schwanheim fuhren die Züge werktags von 6:22 Uhr bis 22:00 Uhr, in der Gegenrichtung von 5:45 Uhr bis 21:15 Uhr.<ref name="F1912" /> Sonntags fuhr der erste Zug ab Schwanheim um 7:02 Uhr, ab Sachsenhausen um 7:50 Uhr. Die Zugfolge von ein bis zwei Zügen pro Stunde war deutlich geringer als heute. Die Höchstgeschwindigkeit betrug auf eigenem Bahnkörper 30 Kilometer pro Stunde, auf Chausséen und Straßen 15. In der Textorstraße und an anderen Gefahrenstellen im Bereich von Ortschaften durfte nur so schnell gefahren werden, „daß ein Beamter mit Signalfahne und Glocke vor dem Zug hergehen kann“.<ref>{{#invoke:Vorlage:Literatur|f}}</ref>
Eine erhebliche Bedeutung hatte der Güterverkehr, besonders für den Transport von Kies und Sand aus den Gruben bei Goldstein nach Sachsenhausen. Güterzüge verkehrten hauptsächlich nachts, um den Personenverkehr auf den eingleisigen Strecken nicht zu behindern. Am Bahnhof Frankfurt-Louisa bestand eine Verbindung mit der Bahnstrecke Frankfurt am Main–Heidelberg. Ein Anschlussgleis führte auch vom Oberforsthaus zur Station Goldstein an der Mainbahn. Insgesamt besaß die Waldbahn 34 Güterwagen.
Nach der Übernahme der Waldbahn durch die Stadt wurde das Streckennetz mit dem Ausbau des elektrischen Straßenbahnbetriebes schrittweise verkleinert. Als erstes wurde am 29. Februar 1908 die Strecke vom Abzweig Niederräder Landstraße nach Niederrad stillgelegt. Ab 1. November 1920 endeten die Züge von Neu-Isenburg und Schwanheim am Ziegelhüttenplatz, wo ein drittes Gleis zum Umsetzen der Lokomotiven eingebaut wurde. Das Depot in der Textorstraße wurden seit 1926/27 nicht mehr als Abstellanlage für die Waldbahn benutzt, sondern für Omnibusse und andere Kraftfahrzeuge der Stadt. Die Werkstatt behielt ihre Funktion bis zur Einstellung des Dampfbetriebes 1929 auf beiden Strecken.
Geschichte
Am 6. September 1887 erhielt die Localbahn-Bau und Betriebs-Gesellschaft Wilhelm Hostmann & Cie. aus Hannover die auf 35 Jahre gültige Genehmigung des preußischen Regierungsbezirks Wiesbaden, eine Dampfbahn von Sachsenhausen nach Schwanheim, mit Abzweig nach Niederrad und Neu-Isenburg, zu bauen und zu betreiben. Die geplante Verlängerung der Strecke auf hessisches Gebiet durch Neu-Isenburg über Sprendlingen, Dreieichenhain, Götzenhain nach Dietzenbach scheiterte am Widerstand der Hessischen Ludwigsbahn. Am 5. Februar 1889 wurde der Betrieb der Bahn nach Neu-Isenburg eröffnet, die Abzweigung nach Schwanheim folgte am 18. April 1889.
Am 13. Februar 1890 wurde die Firma in Frankfurter Waldbahn-Gesellschaft umbenannt. Während der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung 1891 verkehrte ein zweiachsiger Akkumulatortriebwagen auf der Strecke. Das kleine Fahrzeug pendelte im Versuchsbetrieb viermal täglich zwischen Sachsenhausen und dem Oberforsthaus. Es stammte von der Hildburghausen-Heldburger Eisenbahn nach Frankfurt, die ebenfalls von Hostmann & Cie. betrieben wurde, und war eigens von der Meterspur umgerüstet worden.
Zu Beginn des Jahres 1899 übernahm die Stadt Frankfurt für zwei Millionen Mark die private Gesellschaft. Die Waldbahn blieb ein von der städtischen Straßenbahn getrennter Betriebszweig mit eigener Direktion, Personal, Uniformen und Tarifen. Sie war nun als Kleinbahn nach dem preußischen Kleinbahngesetz vom 28. Juli 1892 konzessioniert. Erst nach der Eingemeindung Niederrads am 1. Juli 1900 und Schwanheims am 1. Januar 1928 wurden die Strecken der elektrischen Straßenbahn nach und nach in die neuen Stadtteile verlängert und die Waldbahnstrecken integriert.
Als erstes wurde am 7. August 1907 die Straßenbahnlinie 15 von der Sandhofschleife über das Städtische Krankenhaus Sachsenhausen zur Triftstraße in Niederrad verlängert. Das Verkehrsaufkommen auf dem Niederräder Zweig der Waldbahn sank daraufhin erheblich, da die neue Strecke kürzer war und die Fahrgäste direkt in die Innenstadt beförderte. Am 29. Februar 1908 stellte die Waldbahn daher den Betrieb nach Niederrad ein.
Weitere Umstellungen verhinderten der Erste Weltkrieg, die anschließende Inflationszeit und die bis 1924 dauernde französische Besetzung der westlichen Frankfurter Vororte. Ab 1. November 1920 endeten beide Waldbahnlinien in Sachsenhausen bereits am Ziegelhüttenplatz; die Gleise in der Schweizer Straße und Textorstraße hatten sie sich bereits seit 1903 mit der städtischen Straßenbahn geteilt. Von November 1922 bis Juni 1923 war der Betrieb der Waldbahn nach Neu-Isenburg wegen Kohlenmangels vollständig eingestellt, der Betrieb nach Schwanheim sogar zwischen September 1922 und November 1924.
Erst am 10. April 1925 wurde die Straßenbahnlinie 15 von Niederrad über Oberforsthaus zum neuen Frankfurter Waldstadion verlängert. Seitdem pendelten die Waldbahnzüge nur noch zwischen Oberforsthaus und Schwanheim. Der Abschnitt zwischen Riedhof und Oberforsthaus diente seitdem nur noch als Betriebsstrecke. 1928/29 wurden die verbleibenden Waldbahnstrecken zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Am 13. Juli 1929 endete der Dampfbetrieb nach Schwanheim, am nächsten Tag übernahm die Straßenbahnlinie 21 den Betrieb zwischen Hauptbahnhof und Schwanheim. Der letzte Dampfzug nach Neu-Isenburg verkehrte am 5. Oktober 1929; ihm folgte feierlich ein Zug der Linie 7 mit den damals modernsten Wagen der Baureihe G.
Heutiger Bestand
Nach der Betriebsumstellung wurden die Lokomotiven nach Polen verkauft. Auch vom übrigen rollenden Material der ehemaligen Waldbahn hat sich kein Stück erhalten. Nach dem Abbruch des Waldbahndepots in den Jahren 1959/63 entstand an dieser Stelle ein städtisches Hallenbad, das bis 2007 existierte. Die Wagenhalle in Niederrad war bereits einige Zeit nach ihrer Stilllegung 1908 abgerissen worden. Die beiden viergleisigen Wagenhallen in Schwanheim beherbergen heute das Verkehrsmuseum Frankfurt am Main. Die ebenfalls viergleisige Wagenhalle Neu-Isenburg brannte bei einem Luftangriff am 20. Dezember 1943 völlig aus. Sie wurde 1955 wiederaufgebaut und dient heute der Unterbringung ausgemusterter oder historischer Triebfahrzeuge.
Auch die beiden Stationsgebäude in Neu-Isenburg und in Schwanheim erinnern noch heute an die Frankfurter Waldbahn. Sie können aber heute von den Fahrgästen nicht mehr genutzt werden. In ihnen befinden sich unter anderem Toilettenanlagen für die Fahrer der VGF.
Von den ehemaligen Strecken existieren heute noch die Abschnitte zwischen Goldstein und Schwanheim sowie zwischen Mörfelder Landstraße und Neu-Isenburg. Der Streckenabschnitt zwischen Oberforsthaus und Goldstein wurde 1975 stillgelegt; die Straßenbahn wurde in die Adolf-Miersch-Straße und die Lyoner Straße verlegt, um die Bürostadt Niederrad besser an den öffentlichen Personennahverkehr anzubinden. Heute verkehren die Straßenbahnlinie 12 nach Schwanheim, die Linie 17 nach Neu-Isenburg.
Bis 2013 diente die ehemalige Waldbahnstrecke in der Mörfelder Landstraße zwischen Stresemannallee und Oberforsthaus noch als eingleisige, elektrifizierte Betriebsstrecke. Während des Volksfestes zum Wäldchestag verkehrte hier alljährlich die Sonderstraßenbahnlinie Lieschen auf dem ansonsten nicht befahrenen Gleis zwischen der Sonderstation Riedhof (in der Nähe der Straßenbahnstation Stresemannallee/Mörfelder Landstraße der Linie 14) und einer Behelfshaltestelle kurz vor der regulären Station Oberforsthaus der Linie 21.<ref name=Lieschen-FNP-27032014><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20140415040606
| {{#ifeq: 20140415040606 | *
| {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }} (Archivversionen)
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|20140415040606}}
| {{#if: || }}Der Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
| {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20140415040606}} im Internet Archive{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
}}
| {{#if:
| {{#iferror: {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}}
| {{#switch: {{#invoke:Str|len|{{{webciteID}}}}}
| 16= {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| 9 = {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }} {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
| #default= Der Wert des Parameters {{#if: webciteID | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!{{#if: || }}
}}
| c|{{{webciteID}}}}} {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }} ({{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}}
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Today
| {{#if:
| Vorlage:Webarchiv/Generisch
| {{#if: Lieschen sagt leise Adieu | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|Lieschen sagt leise Adieu}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.fnp.de/lokales/frankfurt/Lieschen-sagt-leise-Adieu;art675,791765}} }}
}}}}}}}}{{#if:
| Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
