Gmina Buczek
Erscheinungsbild
| Gmina Buczek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wappen der Gmina Buczek | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Poland.svg Polen
| |||||
| Woiwodschaft: | Łódź | |||||
| Powiat: | Łaski | |||||
| Geographische Lage: | 51° 30′ N, 19° 10′ O
{{#coordinates:51,5|19,166666666667|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=PL-10 | type=city
}} |
| Einwohner: | (1. Jan. 2024)<ref name="Area and population in the territorial profile in 2024"></ref> | |||||
| Postleitzahl: | 98-113 | |||||
| Telefonvorwahl: | (+48) 43 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | ELA | |||||
| Wirtschaft und Verkehr | ||||||
| Nächster int. Flughafen: | Łódź | |||||
| Gmina | ||||||
| Gminatyp: | Landgemeinde | |||||
| Gminagliederung: | 21 Ortschaften | |||||
| 16 Schulzenämter | ||||||
| Fläche: | 92,21 km² | |||||
| Einwohner: | 5041 (1. Jan. 2024)<ref name="Area and population in the territorial profile in 2024">Area and population in the territorial profile in 2024. Abgerufen am 7. September 2025.</ref> | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 55 Einw./km² | |||||
| Gemeindenummer (GUS): | 1003012 | |||||
| Verwaltung | ||||||
| Bürgermeister: | Bronisław Węglewski | |||||
| Adresse: | ul. Główna 20 98-113 Buczek | |||||
| Webpräsenz: | www.buczek.org.pl | |||||
Die Gmina Buczek ist eine Landgemeinde im Powiat Łaski der Woiwodschaft Łódź in Polen. Ihr Sitz ist das gleichnamige Dorf (deutsch Buczek, 1943–1945 Buscheck).
Gliederung
Zur Landgemeinde Buczek gehören 16 Dörfer mit einem Schulzenamt:
|
|
|
Weitere Ortschaften der Gemeinde sind Czarny Las, Czestków-Osiedle, Dąbrowa, Dąbrówka, Herbertów, Petronelów, Strupiny und Wilkowyja.
Fußnoten
<references />
