Goodwill Games 1994/Eiskunstlauf
Erscheinungsbild
Bei den Goodwill Games 1994 wurden vier Wettbewerbe im Eiskunstlauf ausgetragen.
Herren
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexei Urmanow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Todd Eldredge | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 3,0 | 1,0 | 2,0 |
| 3 | Philippe Candeloro | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 4,5 | 1,5 | 3,0 |
| 4 | Wjatscheslaw Sahorodnjuk | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 6,5 | 2,5 | 4,0 |
| 5 | Oleg Tataurow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 7,0 | 2,0 | 5,0 |
| 6 | Michael Weiss | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 9,0 | 3,0 | 6,0 |
| 7 | Aren Nielsen | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 10,5 | 3,5 | 7,0 |
| 8 | Alexei Jagudin | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 12,0 | 4,0 | 8,0 |
Damen
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Surya Bonaly | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 2,5 | 0,5 | 2,0 |
| 2 | Michelle Kwan | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 4,0 | 3,0 | 1,0 |
| 3 | Marija Butyrskaja | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 5,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Olga Markowa | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 5,0 | 1,0 | 4,0 |
| 5 | Marie-Pierre Leray | Datei:Flag of France.svg Frankreich | 7,5 | 1,5 | 6,0 |
| 6 | Irina Sluzkaja | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
| 7 | Nicole Bobek | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 9,5 | 2,5 | 7,0 |
| 8 | Elaine Zayak | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 11,5 | 3,5 | 8,0 |
Paare
| Platz | Name | Nation | Punkte | KP | K |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalja Mischkutjonok / Artur Dmitrijew | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 1,5 | 0,5 | 1,0 |
| 2 | Marina Jelzowa / Andrei Buschkow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 3,5 | 1,5 | 2,0 |
| 3 | Jewgenija Schischkowa / Wadim Naumow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 4,0 | 1,0 | 3,0 |
| 4 | Jelena Bereschnaja / Oleg Schljachow | Datei:Flag of Latvia.svg Lettland | 6,0 | 2,0 | 4,0 |
| 5 | Stephanie Stiegler / Lance Travis | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 7,5 | 2,5 | 5,0 |
| 6 | Calla Urbanski / Rocky Marval | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 9,5 | 3,5 | 6,0 |
| 7 | Marija Petrowa / Anton Sicharulidse | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 10,0 | 3,0 | 7,0 |
Eistanz
| Platz | Name | Nation | Punkte | PT | OT | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Romanowa / Igor Jaroscheko | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 2,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| 2 | Irina Lobatschowa / Ilja Awerbuch | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 4,0 | 0,8 | 1,2 | 2,0 |
| 3 | Jekaterina Swirina / Sergei Sachnowski | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 7,0 | 1,6 | 2,4 | 3,0 |
| 4 | Elena Hruschyna / Ruslan Hontscharow | Datei:Flag of Ukraine.svg Ukraine | 7,0 | 1,2 | 1,8 | 4,0 |
| 5 | Anna Semenowitsch / Maxim Kachanow | Datei:Flag of Russia.svg Russland | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |
| 6 | Tamara Kuchiki / Neale Smull | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 12,0 | 2,4 | 3,6 | 6,0 |
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Ergebnislisten der Goodwill Games 1994 ( vom 5. Februar 2007 im Internet Archive)
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
Basketball | Beachvolleyball | Bogenschießen | Boxen | Eiskunstlauf | Fußball | Gewichtheben | Handball | Judo | Kanu | Leichtathletik | Radsport | Rhythmische Sportgymnastik | Ringen | Rudern | Schwimmen | Segeln | Shorttrack | Synchronschwimmen | Taekwondo | Triathlon | Turnen | Volleyball | Wasserball | Wasserspringen