HD 150706
Erscheinungsbild
<templatestyles src="Infobox Stern/styles.css" />
| Stern HD 150706 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Sternkarte | |||||||||||||||||
| Vorlage:AladinLite | |||||||||||||||||
| Beobachtungsdaten Äquinoktium: J2000.0, Epoche: J2000.0 | |||||||||||||||||
| Sternbild | Kleiner Bär | ||||||||||||||||
| Rektaszension | Vorlage:RektaszensionEasy <ref name="Simbad">HD 150706. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 16. November 2018.</ref> | ||||||||||||||||
| Deklination | Vorlage:DeklinationEasy <ref name="Simbad">HD 150706. In: SIMBAD. Centre de Données astronomiques de Strasbourg, abgerufen am 16. November 2018.</ref> | ||||||||||||||||
| Bekannte Exoplaneten | 1 | ||||||||||||||||
| Helligkeiten | |||||||||||||||||
| Scheinbare Helligkeit | 7,02 mag<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||
| Spektrum und Indices | |||||||||||||||||
| B−V-Farbindex | +0,61<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||
| Spektralklasse | G0 V<ref name="Nasa">HD 150706. In: NASA Exoplanet Archive. Abgerufen am 16. November 2018.</ref> | ||||||||||||||||
| Astrometrie | |||||||||||||||||
| Radialgeschwindigkeit | (−17,21 ± 0,01) km/s<ref name="Nasa" /> | ||||||||||||||||
| Parallaxe | (35,34 ± 0,03) mas<ref name="Simbad" /> | ||||||||||||||||
| Entfernung | (92,25 ± 0,08) Lj (28,30 ± 0,02) pc | ||||||||||||||||
| Visuelle Absolute Helligkeit Mvis | ca. +4,8 mag<ref group="Anm" name="ber" /> | ||||||||||||||||
| Eigenbewegung<ref name="Simbad" /> | |||||||||||||||||
| Rek.-Anteil: | (+94,88 ± 0,05) mas/a | ||||||||||||||||
| Dekl.-Anteil: | (−86,97 ± 0,06) mas/a | ||||||||||||||||
| Physikalische Eigenschaften | |||||||||||||||||
| Masse | (1,17 ± 0,12) M☉<ref name="Nasa" /> | ||||||||||||||||
| Radius | (0,96 ± 0,02) R☉<ref name="Nasa" /> | ||||||||||||||||
| Effektive Temperatur | (5961 ± 27) K<ref name="Nasa" /> | ||||||||||||||||
| Metallizität [Fe/H] | (−0,01 ± 0,04)<ref name="Nasa" /> | ||||||||||||||||
| Andere Bezeichnungen und Katalogeinträge | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Anmerkung | |||||||||||||||||
| <references group="Anm">
<ref name="ber">aus Scheinbarer Helligkeit und Entfernung abgeschätzt</ref> </references> | |||||||||||||||||
HD 150706 ist ein etwa 90 Lichtjahre von der Erde entfernter Hauptreihenstern der Spektralklasse G0V. Er besitzt eine scheinbare Helligkeit von 7,0 mag. Im Jahre 2002 wurde die Entdeckung eines Exoplaneten um den Stern bekannt gegeben. Im Jahre 2012 wurde schließlich ein Planet bestätigt, der etwa 3 MJ aufweist.<ref name="Nasa" />
Einzelnachweise
<references />