Hamid Shiri
| [[Datei:|{{#if: | {{#if:| }}]] | |
| Zur Person | ||
|---|---|---|
| Vollständiger Name | Hamid Shiri Sisan | |
| Spitzname | ||
| UCI-Id | {{{UCI-Id}}} | |
| Geburtsdatum | 21. März 1982 | |
| Geburtsort | {{{Geburtsort}}} | |
| Sterbedatum | ||
| Sterbeort | {{{Sterbeort}}} | |
| Nation | Datei:Flag of Iran.svg{{#ifeq:|# | [[{{{Ziel}}}]]|Iran}}}} |
| Disziplin | Straße | |
| Fahrertyp | ||
| Körpergröße | ||
| Renngewicht | ||
| Zum Team | ||
| Aktuelles Team | ||
| Funktion | Fahrer | |
| Karriereende | {{{Karriereende}}} | |
| Doping | ||
| Verein(e) / Renngemeinschaft(en) | ||
| Clubs, Renngemeinschaften | ||
| Internationale Team(s) | ||
| UCI Cross Team(s) | ||
| {{{Crossjahre}}} | {{{Crossteams}}} | |
| UCI Track Team(s) | ||
| {{{Bahnjahre}}} | {{{Bahnteams}}} | |
| UCI MTB Team(s) | ||
| {{{MTBjahre}}} | {{{MTBteams}}} | |
| Wichtigste Erfolge | ||
| Medaillenspiegel | ||
|
{{{Medaillenspiegel}}}
| ||
|
{{{medaillen}}}
| ||
| Team(s) als Sportlicher Leiter | ||
| Team(s) als Teammanager | ||
| Team(s) als Trainer | ||
| {{{Trainerjahre}}} | {{{Trainerteams}}} | |
| Letzte Aktualisierung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|11. Februar 2017}}
}} | ||
Hamid Shiri Sisan (kurz Hamid Shiri, {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|neu}}persisch{{#if:حمید شیری| {{#invoke:Vorlage:lang|fold}}{{#if:Hamid Schiri| {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}}}{{#if:|, DMG {{#invoke:Vorlage:lang|flat}}}}{{#if:| <templatestyles src="IPA/styles.css" />
| ] <phonos file="{{{Tondatei}}}"></phonos>
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|all= 1= |opt= 2= Tondatei= |template=Vorlage:IPA |errNS= 0 |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:IPA |format=@@@ }}}}{{#if:|, ‚‘}}{{#invoke:TemplatePar|check |template=Vorlage:fa |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Fa |format=@@@ |all=1= |opt=2= w= DMG= d= IPA= de= b=}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |template=Vorlage:faS |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:FaS |format=@@@ |all= |opt=1= 2= w= DMG= d= IPA= de= b= neu=}}; * 21. März 1982 in Maschhad) ist ein iranischer Radrennfahrer.
Karriere
Im Jahr 2008 erhielt Hamid Shiri einen Vertrag bei einem internationalen Radsportteam, dem iranischen Tabriz Petrochemical Team, das eine Lizenz als Continental Team besitzt. Bei der Azerbaïjan Tour sicherte er sich auf dem siebten Teilstück nach Täbris seinen ersten Sieg bei einem internationalen Rennen. 2012 gewann er eine Etappe Tour de Singkarak.
Erfolge
- 2008
- eine Etappe Azerbaïjan Tour
- 2012
- eine Etappe Tour de Singkarak
Teams
- 2008 {{#invoke:Vorlage:Radsportteam|Execute|1=TPT|2=2008|3=|4=}}{{#if:|}}
- 2009 {{#invoke:Vorlage:Radsportteam|Execute|1=IUA|2=2009|3=|4=}}{{#if:|}}
- 2011 {{#invoke:Vorlage:Radsportteam|Execute|1=UST|2=2011|3=|4=}}{{#if:|}}
- 2012 {{#invoke:Vorlage:Radsportteam|Execute|1=UST|2=2012|3=|4=}}{{#if:|}}
- 2014 {{#invoke:Vorlage:Radsportteam|Execute|1=TPT|2=2014|3=|4=}}{{#if:|}} (ab 1. März)
Weblinks
- [http://www.radsportseiten.com/{{#iferror: {{#expr: 1*69947}} | {{#switch: 69947
| FA = coureurfiche.php?coureurid= | RE = wedstrijdfiche.php?wedstrijdid= | RJ = ritfiche.php?ritid= | TE = ploegfiche.php?id= | ER = voorloopfiche.php?wedstrijdvoorloopid= | VIP = vipfiche.php?vipid= | #default = Fehler }}{{{2}}} | coureurfiche.php?coureurid=69947}} {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }}] in der Datenbank von Radsportseiten.com
{{#if: Shiri, Hamid | {{#if: Shiri Sisan, Hamid (vollständiger Name) | {{#if: iranischer Radrennfahrer | {{#if: 21. März 1982 | {{#if: Maschhad | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Shiri, Hamid
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Shiri Sisan, Hamid (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | iranischer Radrennfahrer
}} |
| GEBURTSDATUM | 21. März 1982
}} |
| GEBURTSORT | Maschhad
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |