Handball-Regionalliga West 2008/09
| rowspan="2" class="notheme" style="background:#Vorlage:Standardfarbe; color:inherit;" | |
Handball-Regionalliga West | ||
|---|---|---|---|
| ◄ vorherige | Saison 2008/09 | nächste ► | |
| Meister: | TV Korschenbroich | ||
| Aufsteiger: | Datei:TVKLogo.jpg TV Korschenbroich | ||
| Absteiger: | Datei:Logo BTB Aachen.jpg DJK-BTB Aachen Datei:Logo VfL Gladbeck.svg VfL Gladbeck Longericher SC | ||
| ↑↑↑ Bundesliga | ↑↑ 2. Bundesliga | • Regionalliga West | |||
Die Saison 2008/2009 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 40. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Der Tabellenführer nach dem 30. Spieltag war automatisch Westdeutscher Meister 2009. Dies schaffte der TV Korschenbroich nach dem letztjährigen Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd mit einer Rekord-Bilanz von 60:0 Punkten.
In die Oberligen mussten mit dem VfL Gladbeck (Westfalen), dem Longericher SC (Mittelrhein) und der DJK-BTB Aachen (Mittelrhein) drei Mannschaften absteigen.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Korschenbroich (A) | 30 | 30 | 0 | 0 | 1137:848 | +289 | 60:0 |
| 2. | VfL Eintracht Hagen | 30 | 21 | 1 | 8 | 952:812 | +140 | 43:17 |
| 3. | TuS Niederwermelskirchen (N) | 30 | 19 | 4 | 7 | 998:867 | +131 | 42:18 |
| 4. | OSC 04 Rheinhausen | 30 | 19 | 2 | 9 | 912:878 | +34 | 40:20 |
| 5. | TuS Ferndorf (N) | 30 | 18 | 2 | 10 | 1088:1011 | +77 | 38:22 |
| 6. | LIT Nordhemmern/Mindenerwald | 30 | 16 | 2 | 12 | 982:943 | +39 | 34:26 |
| 7. | TuS Spenge (A) | 30 | 16 | 0 | 14 | 917:848 | +69 | 32:28 |
| 8. | TSV GWD Minden 2 | 30 | 13 | 4 | 13 | 934:899 | +35 | 30:30 |
| 9. | HSG Handball Lemgo 2 | 30 | 13 | 3 | 14 | 905:922 | −17 | 29:31 |
| 10. | SC Bayer 05 Uerdingen | 30 | 13 | 0 | 17 | 911:921 | −10 | 26:34 |
| 11. | Ibbenbürener Spvg | 30 | 12 | 2 | 16 | 952:977 | −25 | 26:34 |
| 12. | Soester TV | 30 | 10 | 4 | 16 | 982:987 | −5 | 24:36 |
| 13. | TSV Dormagen 2 (N) | 30 | 11 | 1 | 18 | 951:989 | −38 | 23:37 |
| 14. | VfL Gladbeck | 30 | 9 | 2 | 19 | 887:914 | −27 | 20:40 |
| 15. | Longericher SC | 30 | 5 | 3 | 22 | 786:927 | −141 | 13:47 |
| 16. | DJK-BTB Aachen | 30 | 0 | 0 | 30 | 706:1257 | −551 | 0:60 |
Entscheidungen
| Westdeutscher Meister + Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
| Abstieg in die Oberligen | |
| (N) | Aufsteiger der letzten Saison |
|---|---|
| (A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
Aufsteiger aus den Oberligen:
Absteiger aus der 2. Bundesliga
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | davon 7-Meter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Thomas Pannen | SC Bayer 05 Uerdingen | 241 | 79 |
| 2 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: David Breuer | TV Korschenbroich | 236 | 56 |
| 3 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Mischa Schröder | GWD Minden 2 | 231 | 52 |
| 4 | Datei:Flag of Greece.svg Christaki Kolios | Ibbenbürener Spvg | 208 | 74 |
| 5 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Tobias Genau | Soester TV | 207 | 10 |
| 6 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Dennis Aust | TuS Ferndorf | 203 | 70 |
| 7 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Ceven Klatt | TuS Niederwermelskirchen | 192 | 51 |
| 8 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Thomas Küster | TuS Niederwermelskirchen | 187 | 11 |
| 9 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Christopher Kunisch | GWD Minden 2 | 183 | 3 |
| 10 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: Karsten Gerling | LIT HB Nordhemmern/Mindenerwald | 174 | 14 |
Weblinks
Vorlage:Klappleiste/Anfang
Handball-Regionalliga West als zweithöchste Spielklasse
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81
Handball-Regionalliga West als dritthöchste Spielklasse
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92 |
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10
Vorlage:Klappleiste/Ende