International Mobile Subscriber Identity
Die International Mobile Subscriber Identity (IMSI; deutsch Internationale Mobilfunk-Teilnehmerkennung) dient in GSM-, UMTS- und LTE-Mobilfunknetzen der eindeutigen Identifizierung der Netzteilnehmer (interne Teilnehmerkennung). Neben weiteren Daten wird die IMSI auf einer speziellen Chipkarte gespeichert, dem SIM (Subscriber Identity Module). Die IMSI-Nummer wird weltweit einmalig pro SIM von den Mobilfunknetzbetreibern vergeben. Dabei hat die IMSI nichts mit der Telefonnummer zu tun, die der SIM-Karte zugeordnet ist.
Aufbau
Die IMSI besteht aus maximal 15 Ziffern und setzt sich folgendermaßen zusammen:<ref>Vorlage:Cite web</ref>
- Mobile Country Code (MCC), 3 Ziffern
- Mobile Network Code (MNC), 2 oder 3 Ziffern
- Mobile Subscriber Identification Number (MSIN), 1–10 Ziffern
Beispiele einer IMSI:
- 262 01 9876543210
- MCC 262 für Deutschland, MNC 01 für T-Mobile, MSIN 9876543210 für den Teilnehmer.
- 262 02 9745642210
- MCC 262 für Deutschland, MNC 02 für Vodafone D2, MSIN 9745642210 für den Teilnehmer.
- 310 240 974564247
- MCC 310 für USA, MNC 240 für Voicestream, MSIN 974564247 für den Teilnehmer.
- 262 07 9745642247
- MCC 262 für Deutschland, MNC 07 für O2, MSIN 9745642247 für den Teilnehmer.
Auslesen
Ein Auslesen der IMSI der SIM-Karte ist auf verschiedenen Wegen möglich – per App, auf manchen Android-Endgeräten durch Eingabe des USSD-Codes *#*#4636#*#*, oder über die Modem-Schnittstelle mit dem Befehl AT+CIMI.
Situation in Deutschland
In Deutschland werden IMSIs durch die Bundesnetzagentur blockweise zugeteilt, wobei ein IMSI-Block durch eine eindeutige Kombination aus MCC und MNC gebildet wird. Bisher wurden die folgenden IMSI-Blöcke zugeteilt:<ref>Vorlage:Cite web</ref>
| IMSI-Block | Nutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 01 | Telekom Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 02 | Vodafone GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 03 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 04 | Vodafone GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 05 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 06 | Telekom Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 07 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 08 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 09 | Vodafone GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 10 | DB InfraGO AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 11 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 12 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 14 | Lebara Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 15 | Airdata AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 16 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 17 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 18 | NetCologne Ges. f. Telekommunikation mbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 19 | inquam Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 20 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 21 | Multiconnect GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 22 | sipgate Wireless GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 23 | 1&1 Mobilfunk GmbH (ehemals Drillisch Netz AG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 24 | TelcoVillage GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 25 | MTEL Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 42 | Vodafone GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 43 | Lycamobile Europe Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 70 | Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 72 | Ericsson GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 73 | Nokia Solutions and Networks GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 74 | Ericsson GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 76 | Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 77 | Telefónica Germany GmbH & Co. oHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 78 | Telekom Deutschland GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 98 | {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}| |}}}}{{#if:|{{{autor}}}: }}{{#if:|{{#if:Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020|[{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivURL|1={{#invoke:URLutil|getNormalized|1={{{archiv-url}}}}}}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel=Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020}}]{{#if:| ({{{format}}})}}{{#if:| {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}|{{#if:https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/TechnischeNummern/IMSI/Mitteilung101.pdf%7C{{#if:{{#invoke:TemplUtl%7Cfaculty%7C}}%7C{{#invoke:Vorlage:Internetquelle%7CTitelFormat%7Ctitel={{#invoke:WLink%7CgetEscapedTitle%7C1=Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020}}}}|[{{#invoke:URLutil|getNormalized|1=https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/TechnischeNummern/IMSI/Mitteilung101.pdf}} {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{#invoke:WLink|getEscapedTitle|1=Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020}}}}]}}{{#if:| ({{{format}}}{{#if:{{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}} | 1}}}} | ) | de | 1}}}}| ; | {{{titelerg}}}{{#invoke:Vorlage:Internetquelle|Endpunkt|titel={{{titelerg}}}}}}}}}}}{{#if:https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/TechnischeNummern/IMSI/Mitteilung101.pdf%7C{{#if:{{#invoke:URLutil%7CisResourceURL%7C1=https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/TechnischeNummern/IMSI/Mitteilung101.pdf}} | }}}}{{#if:Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020|{{#if:{{#invoke:WLink|isValidLinktext|1=Bundesnetzagentur – Homepage – Mitteilung Nr. 101/2020|lines=0}} | }}}}{{#if: | In: {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|TitelFormat|titel={{{werk}}}}}}}{{#if: | {{{hrsg}}}{{#if: |,|{{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: | {{#if:{{#invoke:DateTime|format|{{{datum}}}|noerror=1}} | format|{{{datum}}}|T._Monat JJJJ}} | failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, datum={{{datum}}}|class=Zitationswartung}} }}{{#if: |,|{{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: | S. {{{seiten}}}{{#if: |,|{{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||,}}}}}}}}{{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| {{#if:|{{#if:|archiviert|ehemals}}|{{#if:|Archiviert|Ehemals}}}} {{#if:|vom|im}} Vorlage:Referrer{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}| (nicht mehr online verfügbar)}}{{#if: | am {{#iferror: {{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|{{{archiv-datum}}}{{#if:49537 |
;}}}}{{#if: 2022-03-24| {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|abgerufen|Abgerufen}} {{#switch: Vorlage:Str len | 4=im Jahr | 7=im | 10=am | failure|1=Fehler bei Vorlage:Internetquelle, abruf=2022-03-24|class=Zitationswartung}} }} {{#invoke:DateTime|format|2022-03-24|T._Monat JJJJ}}
|
failure|1=Vorlage:Internetquelle | abruf=2026-MM-TT ist Pflichtparameter}} }}{{#if:{{#ifeq:de|de |
1}}}}|{{#if:{{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}} | 1}}}} | ( | | (}}
}}{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||
{{#invoke:Multilingual|format|{{{sprache}}}|slang=!|split=[%s,]+|shift=m|separator=, }}}}{{#if: |{{#ifeq:{{#if:de|de|de}}|de||, }}{{{kommentar}}}}})}}{{#if: {{#if: 2022-03-24 | {{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}||1}} }}|{{#if: |: {{
#if:
|
„{{
#ifeq: {{#if:{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de
|
Vorlage:Str trim | flat}}
}}“
|
faculty|}}|de-ch|de}}|{{#if: {{#invoke:templutl|faculty|}}|de-ch|de}}|de}} | de | „Vorlage:Str trim“ | quote | 1={{#if: | flat}} | flat}} }} | faculty|}}|de-CH|de}} | 3=1}} }}
}}{{#if: |
: }}{{#if: | , deutsch: „“ }}) | {{#if: | , deutsch: „“ }}) | (deutsch: „“) }}
}} }}{{#if: {{{zitat}}} |
{{#if: | {{#if: {{{zitat}}} | Vorlage:": Text= und 1= gleichzeitig, bzw. Pipe zu viel }} }}
|
Vorlage:": Text= fehlt }}{{#if: | {{#if: {{#invoke:Text|unstrip|{{{ref}}}}}
|
Vorlage:": Ungültiger Wert: ref=
|
{{{ref}}} }}
}}|.{{#if:{{#invoke:TemplUtl|faculty|}}|{{#if:||{{#ifeq: | JaKeinHinweis |Vorlage:Toter Link|Vorlage:Toter Link }}}}}}}}}}{{#if:| {{#invoke:Vorlage:Internetquelle|archivBot|stamp={{{archiv-bot}}}|text={{#if:|Vorlage:Webarchiv/archiv-bot}}
}}}}{{#invoke:TemplatePar|check |
all= url= titel= | opt= autor= hrsg= format= sprache= titelerg= werk= seiten= datum= abruf= zugriff= abruf-verborgen= archiv-url= archiv-datum= archiv-bot= kommentar= zitat= AT= CH= offline= | 0 | Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Internetquelle}} | template= Vorlage:Internetquelle | format=0 | preview=1
}}</ref> |
IMSI in Österreich
In Österreich ist die Rundfunk- und Telekom Regulierungs-GmbH für die Vergabe zuständig.<ref>Vorlage:Cite web</ref>
| IMSI-Block | Nutzer |
|---|---|
| 232 01 | A1 Telekom Austria AG |
| 232 02 | A1 Telekom Austria AG |
| 232 03 | T-Mobile Austria GmbH |
| 232 05 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 232 07 | T-Mobile Austria GmbH |
| 232 08 | Lycamobile Austria Ltd |
| 232 09 | A1 Telekom Austria AG |
| 232 10 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 232 11 | A1 Telekom Austria AG |
| 232 12 | A1 Telekom Austria AG |
| 232 13 | UPC Austria Services GmbH |
| 232 14 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 232 15 | Mundio mobile (Austria) Limited |
| 232 16 | Hutchison Drei Austria GmbH |
| 232 17 | MASS Response Service GmbH |
| 232 91 | ÖBB-Infrastruktur AG |
IMSI in der Schweiz
In der Schweiz ist das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) für die Vergabe zuständig.
Siehe Mobilfunknetzkennzahl.
Siehe auch
- IMSI-Catcher zum Abhören von Mobilfunk-Kunden
- International Mobile Equipment Identity (IMEI) zur Identifizierung des Endgerätes
- Temporary Mobile Subscriber Identity (TMSI)
- Mobile Subscriber ISDN Number
- Stille SMS (auch Stealth Ping) zur Ortung von Mobiltelefonen oder zur Erstellung von Bewegungsprofilen
Einzelnachweise
<references />