Interzonenturnier Palma de Mallorca 1970
Das Interzonenturnier – ein Schachturnier – in Palma de Mallorca vom 9. November 1970 bis zum 12. Dezember 1970 diente dazu, die Teilnehmer für die Kandidatenwettkämpfe des Jahres 1971 zu bestimmen. Neben dem 1969 von Boris Spasski entthronten Exweltmeister Tigran Petrosjan und dem im Finale der Kandidatenwettkämpfe von 1968 gegen Boris Spasski unterlegenen Viktor Kortschnoi sollten die sechs Erstplatzierten des Interzonenturnieres zur Teilnahme an den Kandidatenturnieren berechtigt sein. Der Sieger dieser Kandidatenwettkämpfe würde dann das Recht erhalten, den amtierenden Weltmeister Boris Spasski in der Schachweltmeisterschaft 1972 herauszufordern.
Bobby Fischer gewann das Turnier souverän mit einem Vorsprung von 3,5 Punkten auf Bent Larsen, gegen den er die einzige Niederlage erlitt.<ref>Alfonso Romero Holmes: Vor 50 Jahren: Bobby Fischers letztes Turnier In: de.chessbase.com. 11. November 2020, abgerufen am 21. März 2021.</ref> Mit dem Turniersieg machte er einen wichtigen Schritt zum Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahre 1972. Dabei war seine Teilnahme nur durch den Verzicht seines eigentlich startberechtigten Landsmannes Pál Benkő möglich geworden, der dafür als Entschädigung vom US-Schachverband 2000 US-Dollar erhielt.
Für den damals 22-jährigen Robert Hübner bedeutete die Qualifikation zu den Kandidatenturnieren den internationalen Durchbruch. Wolfgang Uhlmann aus der DDR gelang zum ersten und gleichzeitig letzten Mal die Qualifikation zu einem Kandidatenturnier.
Abschlusstabelle
| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Datei:Flag of the United States.svg Bobby Fischer | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 18½ | |
| 2. | Datei:Flag of Denmark.svg Bent Larsen | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 15 | |
| 3. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Efim Geller | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 15 | |
| 4. | Datei:Flag of Germany.svg Robert Hübner | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| 5. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Mark Taimanow | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 6. | Datei:Flag of East Germany.svg Wolfgang Uhlmann | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 7. | Datei:Civil Ensign of Hungary.svg Lajos Portisch | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 13½ | |
| 8. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Wassili Smyslow | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
| 9. | Datei:Flag of the Soviet Union (1955-1980).svg Lew Polugajewski | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 13 | |
| 10. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Svetozar Gligorić | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | |
| 11. | Datei:Flag of Argentina.svg Óscar Panno | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12½ | |
| 12. | Datei:Flag of Brazil (1968-1992).svg Henrique Mecking | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |
| 13. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Vlastimil Hort | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 11½ | |
| 14. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Borislav Ivkov | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 10½ | |
| 15. | Datei:Flag of Canada (Pantone).svg Duncan Suttles | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 10 | |
| 16. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Dragoljub Minić | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | |
| 17. | Datei:Flag of the United States.svg Samuel Reshevsky | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 9½ | |
| 18. | Datei:Flag of Yugoslavia (1946–1992).svg Milan Matulović | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 9 | |
| 19. | Datei:Flag of the United States.svg William Addison | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
| 20. | Datei:Flag of the Czech Republic.svg Miroslav Filip | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 8½ | |
| 21. | Datei:Flag of the Philippines (navy blue).svg Renato Naranja | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 8½ | |
| 22. | Vorlage:MNG-1949 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8½ | |
| 23. | Datei:Flag of Argentina.svg Jorge Rubinetti | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 24. | Datei:Flag of Cuba.svg Eleazar Jiménez Zerquera | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5½ |
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Einzelne Runden und Abschlusstabelle. ( vom 1. Juni 2012 im Internet Archive). Auf: schachchronik.de.
- Bericht und Partien. Bei: chessgames.com. (englisch).
Einzelnachweise
<references />
Saltsjöbaden 1948 | Saltsjöbaden 1952 | Göteborg 1955 | Portorož 1958 | Stockholm 1962 | Amsterdam 1964 | Sousse 1967 | Palma de Mallorca 1970 | 1973: Petrópolis • Leningrad | 1976: Manila • Biel | 1979: Rio de Janeiro • Riga | 1982: Las Palmas • Toluca • Moskau | 1985: Tunis • Taxco • Biel | 1987: Subotica • Szirák • Zagreb | Manila 1990 | Biel 1993