Isaac N. Arnold
Isaac Newton Arnold (* 30. November 1815 in Hartwick, Otsego County, New York; † 24. April 1884 in Chicago, Illinois) war ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1861 und 1865 vertrat er den Bundesstaat Illinois im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Isaac Arnold besuchte die öffentlichen Schulen seiner Heimat. Zwischen 1832 und 1835 war er Lehrer im Otsego County. Nach einem gleichzeitigen Jurastudium und seiner 1835 erfolgten Zulassung als Rechtsanwalt begann er in Cooperstown in diesem Beruf zu arbeiten. Bereits ein Jahr später, im Jahr 1836, verlegte er seinen Wohnsitz und seine Anwaltskanzlei nach Chicago. Politisch schloss er sich zunächst der Demokratischen Partei an. Im Jahr 1842 war er Delegierter auf deren regionalem Parteitag in Illinois. In den Jahren 1842 und 1843 saß er im Repräsentantenhaus von Illinois; 1844 war er einer der Wahlmänner, die James K. Polk offiziell zum US-Präsidenten wählten. In den folgenden Jahren verließ er die Demokratische Partei und wurde einer der Gründer der Free Soil Party. 1848 war er Delegierter auf deren Bundesparteitag in Buffalo. Im Jahr 1855 war er nochmals Abgeordneter im Staatsparlament von Illinois. Arnold war ein entschiedener Gegner der Sklaverei und wurde Mitglied der 1854 gegründeten Republikanischen Partei. Im Jahr 1858 bewarb er sich erfolglos um die Nominierung seiner neuen Partei für die Kongresswahlen.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1860 wurde Arnold dann aber im zweiten Wahlbezirk von Illinois in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. März 1861 die Nachfolge von John F. Farnsworth antrat. Nach einer Wiederwahl konnte er bis zum 3. März 1865 zwei Legislaturperioden im Kongress absolvieren. Diese waren von den Ereignissen des Bürgerkrieges geprägt. Ab 1863 vertrat Arnold als Nachfolger von Elihu B. Washburne den ersten Distrikt seines Staates. Ebenfalls ab 1863 war er Vorsitzender des Ausschusses für Kanäle und Straßen. Arnold war ein treuer Anhänger von Präsident Abraham Lincoln. Im Jahr 1862 brachte er erfolgreich eine Gesetzesvorlage ein, durch die die Sklaverei in den amerikanischen Territorien abgeschafft wurde. 1864 schlug er eine Verfassungsänderung vor, die die Sklaverei bundesweit abschaffen sollte. Damals scheiterte die Vorlage noch. Eine neue Vorlage im Jahr 1865 wurde dann angenommen und als 13. Verfassungszusatz ratifiziert.
Zu Beginn des Bürgerkrieges war Arnold Stabsoffizier während der ersten Schlacht am Bull Run. Im Jahr 1864 verzichtete er auf eine weitere Kongresskandidatur. Zwischen 1865 und 1866 war er Revisor beim US-Finanzministerium. Danach praktizierte er wieder als Anwalt in Chicago. Außerdem befasste er sich mit literarischen Angelegenheiten. Unter anderem schrieb er zwei Abhandlungen über Präsident Lincoln und eine über Benedict Arnold. Er starb am 24. April 1884 in Chicago, wo er auch beigesetzt wurde.
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- {{#if:A000288|Isaac N. Arnold|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if:6639392 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 6639392 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:6639392|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Illinois) 1 bis 4 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Isaac N. Arnold |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if: Siegel des US-Repräsentantenhauses
|Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond |
Stephenson |
Pope
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Distrikt: McLean |
D. Cook |
Duncan |
Slade |
J. Reynolds |
Snyder |
J. Reynolds |
R. Smith |
Bissell |
Washburne |
I. Arnold |
Wentworth |
Judd |
Farwell |
J. Rice |
Caulfield |
W. Aldrich |
Dunham |
Taylor |
J.F. Aldrich |
Mann |
Emerich |
Madden |
De Priest |
Mitchell |
Dawson |
Metcalfe |
Stewart |
Washington |
C. Hayes |
Rush |
Jo. Jackson • 2. Distrikt: Casey |
McClernand |
W. Allen |
Wentworth |
Woodworth |
Farnsworth |
I. Arnold |
Farnsworth |
J.D. Ward |
Harrison |
G. Davis |
Finerty |
Lawler |
McGann |
Lorimer |
Feely |
Mann |
M. Hull |
Moynihan |
McKeough |
Rowan |
Vail |
O’Hara |
Vail |
O’Hara |
Mikva |
M. Murphy |
Savage |
M. Reynolds |
Je. Jackson |
R. Kelly • 3. Distrikt: Duncan |
May |
Stuart |
Ficklin |
T. Young |
Ficklin |
Norton |
Lovejoy |
Washburne |
Burchard |
Farwell |
Le Moyne |
Brentano |
Barber |
Farwell |
G. Davis |
J.H. Ward |
W. Mason |
Durborow |
McGann |
Belknap |
G. Foster |
Wilson |
G. Gorman |
Wilson |
Sproul |
E. Kelly |
Busbey |
E. Kelly |
Busbey |
Linehan |
Busbey |
Murray |
Byrne |
W. Murphy |
M. Murphy |
Hanrahan |
Russo |
B. Lipinski |
D. Lipinski |
Newman |
Ramirez • 4. Distrikt: Wentworth |
Molony |
Knox |
Kellogg |
C. Harris |
Harding |
Hawley |
Hurlbut |
Lathrop |
Sherwin |
Adams |
Newberry |
Goldzier |
Woodman |
Mills |
Cusack |
McAndrews |
G. Foster |
Wharton |
McDermott |
C. Martin |
J. Rainey |
Doyle |
Beam |
Gorski |
J.V. Buckley |
McVey |
Derwinski |
G. O’Brien |
J. Davis |
Sangmeister |
Gutiérrez |
García
|
Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond |
Stephenson |
Pope
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Distrikt: McLean |
D. Cook |
Duncan |
Slade |
J. Reynolds |
Snyder |
J. Reynolds |
R. Smith |
Bissell |
Washburne |
I. Arnold |
Wentworth |
Judd |
Farwell |
J. Rice |
Caulfield |
W. Aldrich |
Dunham |
Taylor |
J.F. Aldrich |
Mann |
Emerich |
Madden |
De Priest |
Mitchell |
Dawson |
Metcalfe |
Stewart |
Washington |
C. Hayes |
Rush |
Jo. Jackson • 2. Distrikt: Casey |
McClernand |
W. Allen |
Wentworth |
Woodworth |
Farnsworth |
I. Arnold |
Farnsworth |
J.D. Ward |
Harrison |
G. Davis |
Finerty |
Lawler |
McGann |
Lorimer |
Feely |
Mann |
M. Hull |
Moynihan |
McKeough |
Rowan |
Vail |
O’Hara |
Vail |
O’Hara |
Mikva |
M. Murphy |
Savage |
M. Reynolds |
Je. Jackson |
R. Kelly • 3. Distrikt: Duncan |
May |
Stuart |
Ficklin |
T. Young |
Ficklin |
Norton |
Lovejoy |
Washburne |
Burchard |
Farwell |
Le Moyne |
Brentano |
Barber |
Farwell |
G. Davis |
J.H. Ward |
W. Mason |
Durborow |
McGann |
Belknap |
G. Foster |
Wilson |
G. Gorman |
Wilson |
Sproul |
E. Kelly |
Busbey |
E. Kelly |
Busbey |
Linehan |
Busbey |
Murray |
Byrne |
W. Murphy |
M. Murphy |
Hanrahan |
Russo |
B. Lipinski |
D. Lipinski |
Newman |
Ramirez • 4. Distrikt: Wentworth |
Molony |
Knox |
Kellogg |
C. Harris |
Harding |
Hawley |
Hurlbut |
Lathrop |
Sherwin |
Adams |
Newberry |
Goldzier |
Woodman |
Mills |
Cusack |
McAndrews |
G. Foster |
Wharton |
McDermott |
C. Martin |
J. Rainey |
Doyle |
Beam |
Gorski |
J.V. Buckley |
McVey |
Derwinski |
G. O’Brien |
J. Davis |
Sangmeister |
Gutiérrez |
García
}}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Illinois) 5 bis 8
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Isaac N. Arnold |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
5. Distrikt: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Distrikt: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Distrikt: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Distrikt: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi
|
5. Distrikt: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Distrikt: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Distrikt: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Distrikt: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Illinois) 9 bis 13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Isaac N. Arnold |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|9. Distrikt: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Distrikt: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Distrikt: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Distrikt: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Distrikt: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis | Budzinski
|
9. Distrikt: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Distrikt: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Distrikt: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Distrikt: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Distrikt: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis | Budzinski }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Illinois) 14 bis 18 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Isaac N. Arnold |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|14. Distrikt: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Distrikt: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Distrikt: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger | D. LaHood • 17. Distrikt: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos | Sorensen • 18. Distrikt: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood
|
14. Distrikt: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Distrikt: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Distrikt: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger | D. LaHood • 17. Distrikt: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos | Sorensen • 18. Distrikt: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Illinois) 19 bis 27 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Isaac N. Arnold |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|19. Distrikt: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Distrikt: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Distrikt: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Distrikt: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Distrikt: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Distrikt: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Distrikt: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Distrikt: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Distrikt: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton
|
19. Distrikt: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Distrikt: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Distrikt: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Distrikt: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Distrikt: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Distrikt: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Distrikt: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Distrikt: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Distrikt: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: 1055268332n79059325387641 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|{{{GNDCheck}}}|7}}]] }}{{#if: | {{#if: | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 1055268332 | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 1055268332 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: n79059325 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: n79059325 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 387641 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 387641 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Arnold, Isaac N. | {{#if: Arnold, Isaac Newton (vollständiger Name) | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 30. November 1815 | {{#if: Hartwick, New York | {{#if: 24. April 1884 | {{#if: Chicago, Illinois || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Arnold, Isaac N.
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Arnold, Isaac Newton (vollständiger Name)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 30. November 1815
}} |
| GEBURTSORT | Hartwick, New York
}} |
| STERBEDATUM | 24. April 1884
}} |
| STERBEORT | Chicago, Illinois
}} |
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Schwesterprojekt
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Illinois
- Mitglied des Repräsentantenhauses von Illinois
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- Mitglied der Free Soil Party
- Mitglied der Republikanischen Partei
- Rechtsanwalt (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1815
- Gestorben 1884
- Mann