Izbište
Erscheinungsbild
| {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) Izbište {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Die orthodoxe Kirche in Izbište | ||||||
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | ||||||
| Provinz: | Vojvodina | |||||
| Okrug: | Južni Banat | |||||
| Opština: | Vršac | |||||
| Koordinaten: | 45° 1′ N, 21° 11′ O
{{#coordinates:45,018611111111|21,185277777778|primary
|
dim=10000 | globe= | name=Skriptfehler: Ein solches Modul „Coordinates/kml“ ist nicht vorhanden. | region=RS-04 | type=city
}} |
| Höhe: | Vorlage:Höhe/Fmt m. i. J. | |||||
| Fläche: | 40,6 km² | |||||
| Einwohner: | 1.464 (2011) | |||||
| Bevölkerungsdichte: | 36 Einwohner je km² | |||||
| Telefonvorwahl: | (+381) 013 | |||||
| Postleitzahl: | 26 343 | |||||
| Kfz-Kennzeichen: | VŠ | |||||
Vorlage:Check Geschlecht gegen Wikidata
Izbište ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value), {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Vorlage:lang:103: attempt to index field 'wikibase' (a nil value)) ist ein Ort im serbischen Banat und gehört zum Verwaltungsgebiet der Stadt Vršac. Im Ort lebten im Jahr 2011 1464 Menschen.
Persönlichkeiten
Söhne und Töchter der Stadt
- Žarko Zrenjanin Uča (1902–1942), jugoslawischer Volksheld, hoher Funktionär der BdKJ und Organisator des Widerstands gegen den Faschismus in der Vojvodina
- Isa Jovanović (1906–1983), jugoslawischer Volksheld, Partizan während des Zweiten Weltkriegs und hoher Parteifunktionär der BdKJ
- Anđa Ranković (1909–1942), jugoslawische Volksheldin und Partisanin während des Zweiten Weltkriegs