James Wray Williams
James Wray Williams (* 8. Oktober 1792 in Maryland; † 2. Dezember 1842 in Deer Creek, Maryland) war ein US-amerikanischer Politiker. In den Jahren 1841 und 1842 vertrat er den Bundesstaat Maryland im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
James Williams besuchte vorbereitende Schulen und schlug später als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn ein. Er saß im Abgeordnetenhaus von Maryland und wurde im Jahr 1839 dessen Speaker als Nachfolger von Charles Sterrett Ridgely.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1840 wurde Williams im dritten Wahlbezirk seines Staates in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 4. März 1841 die Nachfolge von John Tolley Hood Worthington antrat. Dieses Mandat konnte er bis zu seinem Tod am 2. Dezember 1842 ausüben. Diese Zeit war von den Spannungen zwischen Präsident John Tyler und den Whigs geprägt. Außerdem wurde damals bereits über eine mögliche Annexion der seit 1836 von Mexiko unabhängigen Republik Texas diskutiert. James Williams wurde auf dem Familienfriedhof auf der Prieshford Farm beigesetzt.
Weblinks
- {{#if:|James Wray Williams|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- {{#if: |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Maryland) 1 bis 3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: James Wray Williams |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
1. Distrikt: M. Stone | P. Key | Dent | Campbell | Stuart | Neale | Dorsey | Jenifer | L. Dennis | Steele | J. Dennis II | Jones | Causin | J. Chapman | R. Bowie | Franklin | Stewart | Crisfield | Creswell | McCullough | Hambleton | Wilson II | P. Thomas | D. Henry | G. Covington | Gibson | Page | J.B. Brown | Bratton | W. Henry | Miles | Barber | J. Smith | J. Kerr | Jackson | T. Smith | Jackson | J. Covington | Price | Andrews | T. Goldsborough | Ward | Roe | Miller | T. Johnson | Morton | Mills | Bauman | Dyson | Gilchrest | Kratovil | A. Harris • 2. Distrikt: Seney | Hindman | Mercer | Duvall | R. Sprigg | J.C. Thomas | R. Sprigg | W. Bowie | L. Covington | Van Horne | Kent | Herbert | Kent | Weems | Semmes | Carmichael | Pearce | P. Thomas | Pearce | Brengle | Perry | Roman | Hamilton | Shower | Ricaud | Webster | J.L. Thomas | S. Archer II | Roberts | Talbott | Shaw | Stump | Talbott | Baker | Blakeney | Talbott | Benson | Blakeney | Tydings | W.P. Cole | Clark | W.P. Cole | Baldwin | Meade | Bolton | Devereux | Brewster | C. Long | Bentley | Ehrlich | Ruppersberger | Olszewski • 3. Distrikt: Contee | Pinkney | Mercer | Forrest | B. Edwards | Crabb | Craik | Plater | Magruder | P.B. Key | Hanson | Peter | Warfield | Peter | Washington | Turner | J. Worthington | Williams | Sewall | Wethered | Ligon | Hammond | Van Sant | J. Harris | Leary | Davis | Phelps | Swann | O’Brien | Kimmel | Hoblitzell | W.H. Cole | Rusk | Booze | Wachter | Wolf | Kronmiller | Konig | Coady | Hill | Palmisano | D’Alesandro | Garmatz | P. Sarbanes | Mikulski | Cardin | J. Sarbanes | Elfreth
|
1. Distrikt: M. Stone | P. Key | Dent | Campbell | Stuart | Neale | Dorsey | Jenifer | L. Dennis | Steele | J. Dennis II | Jones | Causin | J. Chapman | R. Bowie | Franklin | Stewart | Crisfield | Creswell | McCullough | Hambleton | Wilson II | P. Thomas | D. Henry | G. Covington | Gibson | Page | J.B. Brown | Bratton | W. Henry | Miles | Barber | J. Smith | J. Kerr | Jackson | T. Smith | Jackson | J. Covington | Price | Andrews | T. Goldsborough | Ward | Roe | Miller | T. Johnson | Morton | Mills | Bauman | Dyson | Gilchrest | Kratovil | A. Harris • 2. Distrikt: Seney | Hindman | Mercer | Duvall | R. Sprigg | J.C. Thomas | R. Sprigg | W. Bowie | L. Covington | Van Horne | Kent | Herbert | Kent | Weems | Semmes | Carmichael | Pearce | P. Thomas | Pearce | Brengle | Perry | Roman | Hamilton | Shower | Ricaud | Webster | J.L. Thomas | S. Archer II | Roberts | Talbott | Shaw | Stump | Talbott | Baker | Blakeney | Talbott | Benson | Blakeney | Tydings | W.P. Cole | Clark | W.P. Cole | Baldwin | Meade | Bolton | Devereux | Brewster | C. Long | Bentley | Ehrlich | Ruppersberger | Olszewski • 3. Distrikt: Contee | Pinkney | Mercer | Forrest | B. Edwards | Crabb | Craik | Plater | Magruder | P.B. Key | Hanson | Peter | Warfield | Peter | Washington | Turner | J. Worthington | Williams | Sewall | Wethered | Ligon | Hammond | Van Sant | J. Harris | Leary | Davis | Phelps | Swann | O’Brien | Kimmel | Hoblitzell | W.H. Cole | Rusk | Booze | Wachter | Wolf | Kronmiller | Konig | Coady | Hill | Palmisano | D’Alesandro | Garmatz | P. Sarbanes | Mikulski | Cardin | J. Sarbanes | Elfreth }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Maryland) 4 bis 5 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: James Wray Williams |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|4. Distrikt: W. Smith | Sterett | T. Sprigg | Baer | Hiester | R. Nelson | Ringgold | Baer | Ringgold | J. Nelson | Lee | T. Worthington | M. Sprigg | F. Thomas | Heath | Howard/I. McKim | Howard/J. Kennedy | Hillen/J. Carroll | Randall/J. Kennedy | J. Kennedy | Giles | McLane | T. Walsh | Hamilton | Davis | May | F. Thomas | Hamill | Ritchie | Swann | McLane | Findlay | Rayner | Stockbridge | Rayner | Cowen | McIntire | Denny | Schirm | Denny | Gill | Linthicum | A. Kennedy | Meyer | Ellison | Fallon | P. Sarbanes | Holt | McMillen | Wynn | D. Edwards | A. Brown | Ivey • 5. Distrikt: G. Gale | Murray | S. Smith | McCreery/Moore | A. McKim/Little | A. McKim/Moore | Pinkney/Moore | Little/S. Smith | Little/I. McKim | Little/Barney | E. Brown/Howard | J. Worthington/Howard | I. McKim | Washington | W. Johnson | Preston | Constable | Evans | May | Hoffman | Kunkel | F. Thomas | B. Harris | F. Stone | Merrick | Albert | Henkle | A. Chapman | Holton | Compton | Mudd I | Compton | Coffin | Mudd I | Parran | F. Smith | Mudd II | Gambrill | Sasscer | Small | Lankford | Machen | Hogan | Spellman | Hoyer
|
4. Distrikt: W. Smith | Sterett | T. Sprigg | Baer | Hiester | R. Nelson | Ringgold | Baer | Ringgold | J. Nelson | Lee | T. Worthington | M. Sprigg | F. Thomas | Heath | Howard/I. McKim | Howard/J. Kennedy | Hillen/J. Carroll | Randall/J. Kennedy | J. Kennedy | Giles | McLane | T. Walsh | Hamilton | Davis | May | F. Thomas | Hamill | Ritchie | Swann | McLane | Findlay | Rayner | Stockbridge | Rayner | Cowen | McIntire | Denny | Schirm | Denny | Gill | Linthicum | A. Kennedy | Meyer | Ellison | Fallon | P. Sarbanes | Holt | McMillen | Wynn | D. Edwards | A. Brown | Ivey • 5. Distrikt: G. Gale | Murray | S. Smith | McCreery/Moore | A. McKim/Little | A. McKim/Moore | Pinkney/Moore | Little/S. Smith | Little/I. McKim | Little/Barney | E. Brown/Howard | J. Worthington/Howard | I. McKim | Washington | W. Johnson | Preston | Constable | Evans | May | Hoffman | Kunkel | F. Thomas | B. Harris | F. Stone | Merrick | Albert | Henkle | A. Chapman | Holton | Compton | Mudd I | Compton | Coffin | Mudd I | Parran | F. Smith | Mudd II | Gambrill | Sasscer | Small | Lankford | Machen | Hogan | Spellman | Hoyer }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Maryland) 6 bis 8 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: James Wray Williams |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|6. Distrikt: D. Carroll | Sheredine | Christie | Matthews | Christie | J. Archer | Montgomery | S. Archer I | Reed | S. Archer I | Cosden | Reed | G. Mitchell | L. Gale | G. Mitchell | Sewall | W. Johnson | F. Thomas | Mason | T. Spence | E. Long | Crisfield | J.B. Kerr | Cottman | Sollers | T. Bowie | Hughes | Calvert | Lowndes | W. Walsh | Urner | McComas | McKaig | Wellington | McDonald | Pearre | Lewis | Zihlman | Lewis | W. Byron | K. Byron | Beall I | Hyde | Foley | Mathias | Beall II | G. Byron | B. Byron | Bartlett | Delaney | Trone | McClain-Delaney • 7. Distrikt: Hindman | Nicholson | Lloyd | J. Brown | Wright | Culbreth | Wright | Hayward | J.L. Kerr | Spencer | J.L. Kerr | F. Thomas | Jenifer | Sollers | Friedel | P. Mitchell | Mfume | Cummings | Mfume • 8. Distrikt: Murray | J. Dennis I | C. Goldsborough | Bayly | J. Spence | Martin | Wilson I | J. Spence | Stoddert | Sickles | Gude | Steers | Barnes | Morella | Van Hollen | Raskin
|
6. Distrikt: D. Carroll | Sheredine | Christie | Matthews | Christie | J. Archer | Montgomery | S. Archer I | Reed | S. Archer I | Cosden | Reed | G. Mitchell | L. Gale | G. Mitchell | Sewall | W. Johnson | F. Thomas | Mason | T. Spence | E. Long | Crisfield | J.B. Kerr | Cottman | Sollers | T. Bowie | Hughes | Calvert | Lowndes | W. Walsh | Urner | McComas | McKaig | Wellington | McDonald | Pearre | Lewis | Zihlman | Lewis | W. Byron | K. Byron | Beall I | Hyde | Foley | Mathias | Beall II | G. Byron | B. Byron | Bartlett | Delaney | Trone | McClain-Delaney • 7. Distrikt: Hindman | Nicholson | Lloyd | J. Brown | Wright | Culbreth | Wright | Hayward | J.L. Kerr | Spencer | J.L. Kerr | F. Thomas | Jenifer | Sollers | Friedel | P. Mitchell | Mfume | Cummings | Mfume • 8. Distrikt: Murray | J. Dennis I | C. Goldsborough | Bayly | J. Spence | Martin | Wilson I | J. Spence | Stoddert | Sickles | Gude | Steers | Barnes | Morella | Van Hollen | Raskin }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{4}}}}}}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no200811099776133287 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2020-04-20 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2020-04-20|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2020-04-20 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2008110997 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2008110997 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 76133287 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 76133287 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Williams, James Wray | {{#if: | {{#if: US-amerikanischer Politiker | {{#if: 8. Oktober 1792 | {{#if: Maryland | {{#if: 2. Dezember 1842 | {{#if: Deer Creek, Maryland || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Williams, James Wray
}} |
| ALTERNATIVNAMEN |
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker
}} |
| GEBURTSDATUM | 8. Oktober 1792
}} |
| GEBURTSORT | Maryland
}} |
| STERBEDATUM | 2. Dezember 1842
}} |
| STERBEORT | Deer Creek, Maryland
}} |
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Maryland
- Sprecher des Abgeordnetenhauses von Maryland
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- Politiker (19. Jahrhundert)
- US-Amerikaner
- Geboren 1792
- Gestorben 1842
- Mann