Jim Holland (Skispringer)
| Jim Holland Vorlage:SportPicto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voller Name | James Henry Holland | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nation | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 4. Juli 1967 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Hanover | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | 167 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 59 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalkader | seit 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pers. Bestweite | 147 m (Planica, 24. März 1991)<ref>Eberhard Jurgalski, Sascha Hädrich und Luis Holuch: Personal Best List - Men. (pdf) skisprungschanzen.com, 12. April 2024, abgerufen am 4. Januar 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karriereende | 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | 3. Dezember 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | 20. (1991/92) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vierschanzentournee | 10. (1991/92) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Skisprung-Continental-Cup (COC) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Debüt im COC | 3. Dezember 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtwertung COC | 73. (1992/93) | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Henry Holland, kurz Jim Holland (* 4. Juli 1967 in Hanover, New Hampshire) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Skispringer.
Werdegang
Sein Debüt im Skisprung-Weltcup gab Holland am 3. Dezember 1989 in Thunder Bay. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1991 im Val di Fiemme erreichte er von der Normalschanze den 29. und von der Großschanze den 52. Platz. Am 2. Dezember 1991 gelang ihm in Thunder Bay mit dem zweiten Platz das beste Ergebnis seiner Weltcuplaufbahn. Bei der Vierschanzentournee 1991/92 konnte Holland in Garmisch-Partenkirchen den fünften und in Innsbruck den elften Rang erreichen. Er beendete die Tournee auf dem 10. Platz in der Tournee-Gesamtwertung. Auf Grund dieses Erfolges gehörte er zum Aufgebot für die Olympischen Winterspiele 1992 in Albertville. Dort erreichte er von der Normalschanze den 13. und von der Großschanze den 12. Platz.<ref name="SPORTSREFERENCE">Vorlage:Cite book/Name: [Internetquelle: archiv-url ungültig Jim Holland Biography and Statistics.] www.sports-reference.com, , archiviert vom Vorlage:IconExternal (nicht mehr online verfügbar) am Vorlage:Cite book/URL; abgerufen am 23. Juni 2009 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).Vorlage:Cite book/URLVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung2Vorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/MeldungVorlage:Cite book/Meldung</ref> Trotz nachlassender Leistungen im Weltcup und dem zeitweiligen Wechsel in den Skisprung-Continental-Cup gehörte er 1994 erneut zum Aufgebot für die Olympischen Winterspiele in Lillehammer. Dort erreichte er von der Normalschanze jedoch nur den 48. und von der Großschanze den 46. Platz.<ref name="SPORTSREFERENCE" /> Nach einem weiteren erfolglosem Jahr im Continental Cup beendete Holland 1995 seine aktive Skisprungkarriere. Die letzten internationalen Wettkämpfe bestritt er bei der Winter-Universiade 1995.
Jim Holland ist der Bruder des ebenfalls erfolgreichen Skispringers Mike Holland sowie des nordischen Kombinierers Joe Holland.
Er ist Mitbegründer des Onlinevertriebs Backcountry.com.<ref>About Us: Management Team. backcountrycorp.com, archiviert vom Vorlage:IconExternal am 17. Februar 2011; abgerufen am 4. Januar 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</ref>
Weblinks
- Jim Holland in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Jim Holland auf wyniki-skoki.hostingasp.pl (polnisch)
Einzelnachweise
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Holland, Jim |
| ALTERNATIVNAMEN | Holland, James Henry (vollständiger Name) |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Skispringer |
| GEBURTSDATUM | 4. Juli 1967 |
| GEBURTSORT | Hanover, New Hampshire, Vereinigte Staaten |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:Kein lokales Bild, aber Bild auf Wikidata
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Parameter:Datum
- Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2025-08
- Skispringer (Vereinigte Staaten)
- Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
- US-amerikanischer Meister (Skispringen)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
- Teilnehmer an den World University Games (Vereinigte Staaten)
- Teilnehmer der Winter-Universiade 1995
- US-Amerikaner
- Geboren 1967
- Mann