Johnny Gray (Leichtathlet)
| Johnny Gray (Leichtathlet) Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||||||||
| Voller Name | John Lee Gray jr. | |||||||||||||||||||||
| Nation | Datei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | |||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 19. Juni 1960 (65 Jahre) | |||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Los Angeles | |||||||||||||||||||||
| Karriere | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disziplin | 800 m | |||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| letzte Änderung: 21. September 2025 | ||||||||||||||||||||||
Johnny Gray (eigentlich: John Lee Gray jr.; * 19. Juni 1960 in Los Angeles) ist ein ehemaliger US-amerikanischer 800-Meter-Läufer.
Johnny Gray erreichte bei allen vier Teilnahmen an den Olympischen Spielen das Finale, mit der Bronzemedaille bei den 1992 in Barcelona als größter Erfolg. 1984 in Los Angeles wurde er Siebter, 1988 in Seoul Fünfter und 1996 in Atlanta Siebter.
Bei den Weltmeisterschaften erreichte er 1987 in Rom das Viertelfinale, wurde 1991 in Tokio Sechster und kam 1993 in Stuttgart ins Halbfinale.
Zudem wurde er siebenmal US-amerikanischer Meister im Freien und siegte bei den Panamerikanischen Spielen 1987 in Indianapolis und 1999 in Winnipeg, wobei er bei letztereren Meisterschaften schon 39 Jahre alt war.
Gray ist 1,93 m groß und wog zu Wettkampfzeiten 79 kg. Er galt durch seinen aggressiven Laufstil, der häufig durch ein hohes Tempo von Beginn des Rennens an gekennzeichnet war, als klassischer Zeitenjäger. Aufgrund des einzukalkulierenden Risikos eines Einbrechens in der Schlussphase des Rennens war Gray beim Publikum sehr beliebt. Er wurde von Merle McGee trainiert und startete für den Santa Monica TC.
Persönliche Bestleistungen
| Disziplin | Ort | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|
| 400 m | Bangor | 50,20 s | 21. Juli 2002 |
| 600 m | Santa Monica | 1:12,81 min Aktueller Weltrekord | 24. Mai 1986 |
| 800 m (Freiluft) | Koblenz | 1:42,60 min | 28. August 1985 |
| 800 m (Halle) | Sindelfingen | 1:45,00 min | 8. März 1992 |
| 1000 m | London | 2:17,27 min | 18. August 1984 |
Weblinks
- Johnny Gray in der Datenbank von World Athletics (englisch)
- Athletenporträt bei USA Track & Field
- Vorlage:Olympedia
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Gray, Johnny |
| ALTERNATIVNAMEN | Gray, John Lee junior |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer 800-Meter-Läufer |
| GEBURTSDATUM | 19. Juni 1960 |
| GEBURTSORT | Los Angeles, Vereinigte Staaten |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Wikipedia:World Athletics ID weicht ab auf Wikidata
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1984
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1988
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1992
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 1996
- 800-Meter-Läufer (Vereinigte Staaten)
- Olympiateilnehmer (Vereinigte Staaten)
- Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Vereinigte Staaten)
- Panamerikaspielesieger (Leichtathletik)
- US-Amerikaner
- Geboren 1960
- Mann