Julia Carson
Julia May Carson (* 8. Juli 1938 in Louisville, Kentucky; † 15. Dezember 2007 in Indianapolis, Indiana; geborene Julia May Porter) war eine US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei.
Julia Carson besuchte die Crispus Attucks High School in Indianapolis, wo sie 1955 ihren Abschluss machte. Danach absolvierte sie die Martin University und die Indiana University-Purdue University Indianapolis. Beruflich war sie zunächst als Sekretärin der Gewerkschaft United Auto Workers tätig; danach war sie von 1965 bis 1972 Assistentin im Stab des Kongressabgeordneten Andrew Jacobs. Von 1972 bis 1976 gehörte sie dem Repräsentantenhaus von Indiana an; danach saß sie bis 1990 im Senat von Indiana.
Vom 7. Januar 1997 bis zu ihrem Tod war sie Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten. Sie war nach Katie Hall die zweite Afroamerikanerin, die als Vertreterin des Bundesstaates Indiana gewählt wurde. Sie starb an den Folgen eines Bronchialkarzinoms und möglicherweise einer Weichteilinfektion des Beins, die sie sich nach einer Bypassoperation zugezogen hatte<ref>Congresswoman has terminal cancer CNN 25. November 2007, abgerufen am 18. Mai 2008</ref>.
Drei Monate nach ihrem Tod gewann ihr Enkel André Carson die Nachwahl um ihr Mandat.
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
- {{#if:C000191|Julia Carson|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}}} im Biographical Directory of the United States Congress (englisch)
- Jyoti A. Verderame: Julia May Carson. Eintrag in Encyclopedia of Indianapolis, August 2021.
- {{#if:23411184 |{{#invoke:WLink|getArticleBase}} |{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}} in der Datenbank Find a GraveVorlage:Abrufdatum{{#if:|.}}{{#if:{{#if: 23411184 | {{#if: | | 1 }} }}|{{#ifeq:23411184|{{#property:p535}}||{{#ifeq:{{#invoke:Str|len|{{#property:p535}}}}|0||}}}}}}{{#if:{{#if: | {{#if: | | 1 }} }}|}}{{#if:|{{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|| }}|{{#ifeq:{{#invoke:WLink|getArticleBase}}|{{#invoke:Wikidata|labelOf}}||}}}}
Einzelnachweise
<references/>
<templatestyles src="BoxenVerschmelzen/styles.css" />
{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Indiana) 1 bis 3
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Julia Carson |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
Delegierte aus dem Indiana-Territorium (1805–1816)
Parke |
Thomas |
Jennings
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Indiana (seit 1816)
1. Distrikt: W. Hendricks |
Jennings |
Prince |
Call |
Boon |
Blake |
Boon |
Proffit |
Owen |
Embree |
Albertson |
Lockhart |
Miller |
Lockhart |
Niblack |
Law |
Niblack |
Fuller |
Heilman |
Kleiner |
Hovey |
Posey |
Parrett |
Taylor |
Hemenway |
Foster |
Boehne |
Lieb |
G. Denton |
Luhring |
W. Wilson |
Rowbottom |
Boehne Jr. |
Schulte |
Madden |
W. Denton |
Madden |
Benjamin |
K. Hall |
Visclosky |
Mrvan • 2. Distrikt: Jennings |
J. Carr |
Ewing |
J.W. Davis |
Ewing |
J.W. Davis |
R. Thompson |
Henley |
Dunham |
W.H. English |
J.A. Cravens |
Kerr |
Wolfe |
J. Williams |
Humphreys |
Cobb |
O’Neall |
Bretz |
Hardy |
Miers |
Chaney |
Cullop |
Bland |
Greenwood |
Durgan |
Halleck |
Landgrebe |
Fithian |
Sharp |
McIntosh |
Pence |
Chocola |
Donnelly |
Walorski |
Yakym • 3. Distrikt: Test |
O. Smith |
Test |
McCarty |
J. Carr |
Graham |
J. Carr |
J.L. White |
T. Smith |
J.L. Robinson |
Dunham |
G.G. Dunn |
Hughes |
W. Dunn |
Harrington |
R. Hill |
Hunter |
Holman |
Kerr |
N. Carr |
Bicknell |
Stockslager |
J. Howard |
J. Brown |
Tracewell |
Zenor |
Cox |
Dunbar |
Gardner |
Dunbar |
Crowe |
Pettengill |
Grant |
Crook |
S. Crumpacker |
Nimtz |
Brademas |
Hiler |
Roemer |
Souder |
Stutzman |
Banks |
Stutzman
|
Delegierte aus dem Indiana-Territorium (1805–1816)
Parke |
Thomas |
Jennings
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Indiana (seit 1816)
1. Distrikt: W. Hendricks |
Jennings |
Prince |
Call |
Boon |
Blake |
Boon |
Proffit |
Owen |
Embree |
Albertson |
Lockhart |
Miller |
Lockhart |
Niblack |
Law |
Niblack |
Fuller |
Heilman |
Kleiner |
Hovey |
Posey |
Parrett |
Taylor |
Hemenway |
Foster |
Boehne |
Lieb |
G. Denton |
Luhring |
W. Wilson |
Rowbottom |
Boehne Jr. |
Schulte |
Madden |
W. Denton |
Madden |
Benjamin |
K. Hall |
Visclosky |
Mrvan • 2. Distrikt: Jennings |
J. Carr |
Ewing |
J.W. Davis |
Ewing |
J.W. Davis |
R. Thompson |
Henley |
Dunham |
W.H. English |
J.A. Cravens |
Kerr |
Wolfe |
J. Williams |
Humphreys |
Cobb |
O’Neall |
Bretz |
Hardy |
Miers |
Chaney |
Cullop |
Bland |
Greenwood |
Durgan |
Halleck |
Landgrebe |
Fithian |
Sharp |
McIntosh |
Pence |
Chocola |
Donnelly |
Walorski |
Yakym • 3. Distrikt: Test |
O. Smith |
Test |
McCarty |
J. Carr |
Graham |
J. Carr |
J.L. White |
T. Smith |
J.L. Robinson |
Dunham |
G.G. Dunn |
Hughes |
W. Dunn |
Harrington |
R. Hill |
Hunter |
Holman |
Kerr |
N. Carr |
Bicknell |
Stockslager |
J. Howard |
J. Brown |
Tracewell |
Zenor |
Cox |
Dunbar |
Gardner |
Dunbar |
Crowe |
Pettengill |
Grant |
Crook |
S. Crumpacker |
Nimtz |
Brademas |
Hiler |
Roemer |
Souder |
Stutzman |
Banks |
Stutzman
}}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Indiana) 4 bis 6
|{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Julia Carson |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default=
Vorlage:Templatetransclusioncheck
Vorlage:Dokumentation/ruler
}}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang
{{#if:
4. Distrikt: A. Lane | G.H. Dunn | T. Smith | J.H. Cravens | C. Smith | Julian | Parker | J. Lane | Cumback | Foley | Holman | Farquhar | Holman | Julian | J.M. Wilson | New | Sexton | New | Holman | Watson | Holman | Griffith | Dixon | Benham | Canfield | Farley | Gillie | Kruse | E. Adair | Roush | Quayle | Coats | J. Thompson | Souder | Buyer | Rokita | Baird • 5. Distrikt: McCarty | Rariden | Kennedy | W. Brown | Wick | W. Brown | T. Hendricks | Parker | Holloway | Kilgore | Julian | Coburn | Holman | Browne | Matson | Cooper | Overstreet | Faris | Holliday | Moss | Sanders | N. Johnson | Gillen | Griswold | Harness | Walsh | Beamer | Roush | Roudebush | Hillis | Jontz | Buyer | Burton | Brooks | Spartz • 6. Distrikt: Kinnard | Herod | Wick | Wallace | J.W. Davis | G.G. Dunn | Gorman | T. Hendricks | Barbour | Gregg | Porter | Dumont | Coburn | Voorhees | Hunter | M. Robinson | W. Myers | Browne | H. Johnson | Watson | Barnard | Gray | Comstock | Elliott | Larrabee | Jenckes | N. Johnson | Harden | Wampler | Roudebush | Bray | D. Evans | Burton | M. Pence | Messer | G. Pence | Shreve
|
4. Distrikt: A. Lane | G.H. Dunn | T. Smith | J.H. Cravens | C. Smith | Julian | Parker | J. Lane | Cumback | Foley | Holman | Farquhar | Holman | Julian | J.M. Wilson | New | Sexton | New | Holman | Watson | Holman | Griffith | Dixon | Benham | Canfield | Farley | Gillie | Kruse | E. Adair | Roush | Quayle | Coats | J. Thompson | Souder | Buyer | Rokita | Baird • 5. Distrikt: McCarty | Rariden | Kennedy | W. Brown | Wick | W. Brown | T. Hendricks | Parker | Holloway | Kilgore | Julian | Coburn | Holman | Browne | Matson | Cooper | Overstreet | Faris | Holliday | Moss | Sanders | N. Johnson | Gillen | Griswold | Harness | Walsh | Beamer | Roush | Roudebush | Hillis | Jontz | Buyer | Burton | Brooks | Spartz • 6. Distrikt: Kinnard | Herod | Wick | Wallace | J.W. Davis | G.G. Dunn | Gorman | T. Hendricks | Barbour | Gregg | Porter | Dumont | Coburn | Voorhees | Hunter | M. Robinson | W. Myers | Browne | H. Johnson | Watson | Barnard | Gray | Comstock | Elliott | Larrabee | Jenckes | N. Johnson | Harden | Wampler | Roudebush | Bray | D. Evans | Burton | M. Pence | Messer | G. Pence | Shreve }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Indiana) 7 bis 9 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Julia Carson |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|7. Distrikt: Hannegan | A. White | T. Howard | H. Lane | Wright | McGaughey | R. Thompson | McGaughey | J.G. Davis | Scott | J.G. Davis | Voorhees | Washburn | Orth | Manson | Cason | Landers | Hanna | De La Matyr | Peelle | W.E. English | Bynum | Henry | Overstreet | Korbly | Moores | Updike | Ludlow | Greenwood | G. Landis | Noland | Bray | J. Myers | Pease | Kerns | J. Carson | A. Carson • 8. Distrikt: J. Pettit | McDonald | Mace | J. Wilson | A. White | Orth | Tyner | Hunter | Hostetler | Peirce | Lamb | Johnston | Brookshire | Faris | Henry | Cromer | J. Adair | Vestal | Boehne Jr. | La Follette | E. Mitchell | W. Denton | Merrill | W. Denton | Madden | W. Denton | Zion | Hayes | Cornwell | Deckard | McCloskey | Hostettler | Ellsworth | Bucshon | Messmer • 9. Distrikt: Sample | Cathcart | Fitch | Eddy | Colfax | Shanks | Cason | M. White | Orth | Doxey | Ward | Cheadle | Waugh | Hanly | C. Landis | Morrison | Purnell | Crowe | E. Wilson | Hogan | E. Wilson | L. Hamilton | B. Hill | Sodrel | B. Hill | Young | Hollingsworth | Houchin
|
7. Distrikt: Hannegan | A. White | T. Howard | H. Lane | Wright | McGaughey | R. Thompson | McGaughey | J.G. Davis | Scott | J.G. Davis | Voorhees | Washburn | Orth | Manson | Cason | Landers | Hanna | De La Matyr | Peelle | W.E. English | Bynum | Henry | Overstreet | Korbly | Moores | Updike | Ludlow | Greenwood | G. Landis | Noland | Bray | J. Myers | Pease | Kerns | J. Carson | A. Carson • 8. Distrikt: J. Pettit | McDonald | Mace | J. Wilson | A. White | Orth | Tyner | Hunter | Hostetler | Peirce | Lamb | Johnston | Brookshire | Faris | Henry | Cromer | J. Adair | Vestal | Boehne Jr. | La Follette | E. Mitchell | W. Denton | Merrill | W. Denton | Madden | W. Denton | Zion | Hayes | Cornwell | Deckard | McCloskey | Hostettler | Ellsworth | Bucshon | Messmer • 9. Distrikt: Sample | Cathcart | Fitch | Eddy | Colfax | Shanks | Cason | M. White | Orth | Doxey | Ward | Cheadle | Waugh | Hanly | C. Landis | Morrison | Purnell | Crowe | E. Wilson | Hogan | E. Wilson | L. Hamilton | B. Hill | Sodrel | B. Hill | Young | Hollingsworth | Houchin }} Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:Navigationsleiste US-Kongressabgeordnete (Indiana) 10 bis 13 |{{safesubst:#ifeq:0|10| {{#switch: Julia Carson |Navigationsleiste|NaviBlock|0=|#default= Vorlage:Templatetransclusioncheck Vorlage:Dokumentation/ruler }}}}Vorlage:Klappleiste/Anfang {{#if:
|10. Distrikt: Kennedy | Rockhill | Harlan | Brenton | Chamberlain | Brenton | Case | W. Mitchell | Edgerton | Defrees | W. Williams | Sayler | Haymond | Calkins | De Motte | T. Wood | Owen | Patton | Hammond | Hatch | E. Crumpacker | Peterson | W. Wood | Gray | Springer | Harvey | Harmon | Harvey | Roudebush | Dennis | Sharp | Jacobs Jr. | J. Carson • 11. Distrikt: Harlan | J.U. Pettit | Shanks | McDowell | Stilwell | Shanks | Packard | J. Evans | Cowgill | Steele | Martin | Steele | F. Landis | Rauch | Kraus | Cook | A. Hall | Griswold | Larrabee | Ludlow | Jacobs | Brownson | Barr | Bruce | Jacobs Jr. | Hudnut | Jacobs Jr. • 12. Distrikt: Orth | A. Hamilton | Colerick | Lowry | J.B. White | McClellan | McNagny | Leighty | J.M. Robinson | Gilbert | Gilhams | Cline | Fairfield | Hogg | Ludlow • 13. Distrikt: W. Williams | Baker | Calkins | Shively | Ford | Shively | Conn | Royse | Brick | Barnhart | Hickey | Pettengill
|
10. Distrikt: Kennedy | Rockhill | Harlan | Brenton | Chamberlain | Brenton | Case | W. Mitchell | Edgerton | Defrees | W. Williams | Sayler | Haymond | Calkins | De Motte | T. Wood | Owen | Patton | Hammond | Hatch | E. Crumpacker | Peterson | W. Wood | Gray | Springer | Harvey | Harmon | Harvey | Roudebush | Dennis | Sharp | Jacobs Jr. | J. Carson • 11. Distrikt: Harlan | J.U. Pettit | Shanks | McDowell | Stilwell | Shanks | Packard | J. Evans | Cowgill | Steele | Martin | Steele | F. Landis | Rauch | Kraus | Cook | A. Hall | Griswold | Larrabee | Ludlow | Jacobs | Brownson | Barr | Bruce | Jacobs Jr. | Hudnut | Jacobs Jr. • 12. Distrikt: Orth | A. Hamilton | Colerick | Lowry | J.B. White | McClellan | McNagny | Leighty | J.M. Robinson | Gilbert | Gilhams | Cline | Fairfield | Hogg | Ludlow • 13. Distrikt: W. Williams | Baker | Calkins | Shively | Ford | Shively | Conn | Royse | Brick | Barnhart | Hickey | Pettengill }}
Vorlage:Klappleiste/Ende}}{{#if:|{{{{{5}}}}}}}{{#if:|{{{{{6}}}}}}}{{#if:|{{{{{7}}}}}}}{{#if:|{{{{{8}}}}}}}{{#if:|{{{{{9}}}}}}}{{#if:|{{{{{10}}}}}}}{{#if:|{{{{{11}}}}}}}{{#if:|{{{{{12}}}}}}}{{#if:|{{{{{13}}}}}}}{{#if:|{{{{{14}}}}}}}{{#if:|{{{{{15}}}}}}}{{#if:|{{{{{16}}}}}}}{{#if:|{{{{{17}}}}}}}{{#if:|{{{{{18}}}}}}}{{#if:|{{{{{19}}}}}}}{{#if:|{{{{{20}}}}}}}{{#if:|{{#ifeq: p | p | | {{#if: no200713446441631833 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2021-06-06 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2021-06-06|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2021-06-06 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2007134464 | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: no2007134464 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 41631833 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 41631833 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Carson, Julia | {{#if: Carson, Julia May (vollständiger Name); Porter, Julia May (Geburtsname) | {{#if: US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei | {{#if: 8. Juli 1938 | {{#if: Louisville, Kentucky | {{#if: 15. Dezember 2007 | {{#if: Indianapolis, Indiana || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Carson, Julia
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Carson, Julia May (vollständiger Name); Porter, Julia May (Geburtsname)
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei
}} |
| GEBURTSDATUM | 8. Juli 1938
}} |
| GEBURTSORT | Louisville, Kentucky
}} |
| STERBEDATUM | 15. Dezember 2007
}} |
| STERBEORT | Indianapolis, Indiana
}} |
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Schwesterprojekt
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Mitglied des Repräsentantenhauses der Vereinigten Staaten für Indiana
- Mitglied des Senats von Indiana
- Mitglied des Repräsentantenhauses von Indiana
- Mitglied der Demokratischen Partei (Vereinigte Staaten)
- US-Amerikaner
- Geboren 1938
- Gestorben 2007
- Frau