Kanton Créon
| Kanton Créon | |
|---|---|
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Département | Gironde |
| Arrondissement | Bordeaux |
| Hauptort | Créon |
| Einwohner | 53.486 (1. Jan. 2023) |
| Bevölkerungsdichte | |
| Fläche | Vorlage:Metadaten Fläche FR km² |
| Gemeinden | 23 |
| INSEE-Code | 3311 |
| Datei:Locator map of Kanton Créon 2019.png Lage des Kantons Créon im Département Gironde | |
Der Kanton Créon ist seit 1790 ein französischer Kanton im Arrondissement Bordeaux im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine.
Geschichte
Der Kanton wurde am 4. März 1790 im Zuge der Einrichtung der Départements als Teil des damaligen Distrikts Bordeaux gegründet.
Mit der Gründung der Arrondissements am 17. Februar 1800 wurde der Kanton als Teil des damaligen Arrondissements Bordeaux neu zugeschnitten.
Siehe auch Geschichte Gironde und Geschichte Arrondissement Bordeaux.
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 23 Gemeinden mit insgesamt 53.486 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2023) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR km²:
| Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2023 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Baurech | 907 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33033 | 33880 |
| Bonnetan | 1.065 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33061 | 33370 |
| Camarsac | 1.048 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33083 | 33750 |
| Cambes | 1.897 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33084 | 33880 |
| Camblanes-et-Meynac | 3.181 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33085 | 33360 |
| Carignan-de-Bordeaux | 4.388 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33099 | 33360 |
| Cénac | 2.195 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33118 | 33360 |
| Créon | 4.950 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33140 | 33670 |
| Croignon | 749 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33141 | 33750 |
| Cursan | 663 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33145 | 33670 |
| Fargues-Saint-Hilaire | 3.543 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33165 | 33370 |
| Latresne | 3.714 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33234 | 33360 |
| Le Pout | 616 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33335 | 33670 |
| Lignan-de-Bordeaux | 842 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33245 | 33360 |
| Loupes | 957 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33252 | 33370 |
| Madirac | 307 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33263 | 33670 |
| Pompignac | 3.577 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33330 | 33370 |
| Quinsac | 2.217 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33349 | 33360 |
| Sadirac | 4.769 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33363 | 33670 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 3.450 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33381 | 33880 |
| Saint-Genès-de-Lombaud | 394 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33408 | 33670 |
| Sallebœuf | 2.767 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33496 | 33370 |
| Tresses | 5.290 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“ | 33535 | 33370 |
| Kanton Créon | 53.486 | Vorlage:Metadaten Fläche FR | 3311 | – |
Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Créon die 28 Gemeinden Baurech, Blésignac, Bonnetan, Camarsac, Cambes, Camblanes-et-Meynac, Carignan-de-Bordeaux, Cénac, Créon, Croignon, Cursan, Fargues-Saint-Hilaire, Haux, La Sauve, Latresne, Le Pout, Le Tourne, Lignan-de-Bordeaux, Loupes, Madirac, Pompignac, Quinsac, Sadirac, Saint-Caprais-de-Bordeaux, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon, Sallebœuf und Tabanac. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 291,78 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3323.
Weblinks
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang