Kanton Monthermé
| Ehemaliger Kanton Monthermé | |
|---|---|
| Region | Champagne-Ardenne |
| Département | Ardennes |
| Arrondissement | Charleville-Mézières |
| Hauptort | Monthermé |
| Auflösungsdatum | 29. März 2015 |
| Einwohner | 12.335 (1. Jan. 2012) |
| Bevölkerungsdichte | 89 Einw./km² |
| Fläche | 139,13 km² |
| Gemeinden | 8 |
| INSEE-Code | 0816 |
Der Kanton Monthermé war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Charleville-Mézières, im Département Ardennes und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort (frz.: chef-lieu) war Monthermé. Die andesweiten Änderungen in der Zusammensetzung der Kantone brachten im März 2015 seine Auflösung, alle Gemeinden wurden dem neugebildeten Kanton Bogny-sur-Meuse zugeordnet.
Geographie
Der Kanton Monthermé war 139,13 km² groß und hatte 12.335 Einwohner (Stand: 2012).
Gemeinden
| Gemeinde | Einwohner 2012<ref>Populations légales 2012</ref> |
Fläche km² |
Bevölke- rungsdichte Einw./km² |
Code Postal | Code INSEE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogny-sur-Meuse | 5.354 | 23,16 | 231,2 | 08120 | 08081 |
| Deville | 1.102 | 7,83 | 140,7 | 08800 | 08139 |
| Haulmé | 125 | 3,63 | 34,4 | 08800 | 08217 |
| Les Hautes-Rivières | 1.587 | 31,34 | 50,6 | 08800 | 08218 |
| Laifour | 498 | 3,25 | 153,2 | 08800 | 08242 |
| Monthermé | 2.423 | 32,33 | 74,9 | 08800 | 08302 |
| Thilay | 1.067 | 36,04 | 29,6 | 08800 | 08448 |
| Tournavaux | 179 | 1,55 | 115,5 | 08800 | 08456 |
Einwohner
| Bevölkerungsentwicklung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 1962 | 16.362 | 1968 | 16.117 | 1975 | 16.429 | 1982 | 13.274 |
| 1990 | 14.158 | 1999 | 13.688 | 2006 | 12.942 | 2011 | 12.335 |
Politik
| Vertreter im conseil général des Départements | ||
|---|---|---|
| Amtszeit | Name | Partei |
| 1977–2004 | René Visse | PCF |
| 2004–2015 | Erik Pilardeau | PS |
Einzelnachweise
<references />
<templatestyles src="Erweiterte Navigationsleiste/styles legacy.css" />Vorlage:Klappleiste/Anfang
| Kantone ab 2015 (19 Kantone) |
Attigny • Bogny-sur-Meuse • Carignan • Charleville-Mézières-1 • Charleville-Mézières-2 • Charleville-Mézières-3 • Charleville-Mézières-4 • Château-Porcien • Givet • Nouvion-sur-Meuse • Rethel • Revin • Rocroi • Sedan-1 • Sedan-2 • Sedan-3 • Signy-l’Abbaye • Villers-Semeuse • Vouziers |
| Kantone bis 2015 (37 Kantone) |
Asfeld | Attigny | Buzancy | Carignan | Charleville-Centre | Charleville-La Houillère | Château-Porcien | Chaumont-Porcien | Le Chesne | Flize | Fumay | Givet | Grandpré | Juniville | Machault | Mézières-Centre-Ouest | Mézières-Est | Monthermé | Monthois | Mouzon | Nouzonville | Novion-Porcien | Omont | Raucourt-et-Flaba | Renwez | Rethel | Revin | Rocroi | Rumigny | Sedan-Est | Sedan-Nord | Sedan-Ouest | Signy-l’Abbaye | Signy-le-Petit | Tourteron | Villers-Semeuse | Vouziers |