La Paz (Abra)
Erscheinungsbild
| Municipality of La Paz | ||||||
| Lage von La Paz in der Provinz Abra | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Regierungsbezirk Cordillera | |||||
| Provinz: | Abra | |||||
| Barangays: | 12 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Abra | |||||
| PSGC: | 140108000 | |||||
| Einkommensklasse: | 5. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 2534 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 15.437 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Einwohnerdichte: | 350,8 Einw. je km² | |||||
| Fläche: | 44 km² | |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(15437) 17° 40′ N, 120° 41′ O
{{#coordinates:17,67081|120,68383|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 2826 | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
La Paz ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Abra. Sie hat 15.437 Einwohner (Zensus 2015).
Baranggays
La Paz ist politisch unterteilt in zwölf Baranggays.
|
|
|
Weblinks
Commons: La Paz – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Vorlage:Klappleiste/Anfang Gemeinden: Bangued | Boliney | Bucay | Bucloc | Daguioman | Danglas | Dolores | La Paz | Lacub | Lagangilang | Lagayan | Langiden | Licuan-Baay | Luba | Malibcong | Manabo | Peñarrubia | Pidigan | Pilar | Sallapadan | San Isidro | San Juan | San Quintin | Tayum | Tineg | Tubo | Villaviciosa Vorlage:Klappleiste/Ende