Lapedona
| Lapedona | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Platzhalterbild | ||||||
| Staat | Italien | |||||
| Region | Marken | |||||
| Provinz | Fermo (FM) | |||||
| Koordinaten | 43° 7′ N, 13° 46′ O
{{#coordinates:43,109722222222|13,772777777778|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=IT-FM | type=city
}} |
| Höhe | 263 m s.l.m. | |||||
| Fläche | 14,80 km² | |||||
| Einwohner | 1.146 (31. Dez. 2024)<ref>Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).</ref> | |||||
| Postleitzahl | 63823 | |||||
| Vorwahl | 0734 | |||||
| ISTAT-Nummer | 109009 | |||||
| Bezeichnung der Bewohner | Lapedonesi | |||||
| Schutzpatron | Quiricus und Julitta | |||||
| Website | Gemeinde Lapedona | |||||
Lapedona ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 1146 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Fermo in den Marken. Die Gemeinde liegt etwa 8 Kilometer südsüdöstlich von Fermo. Die südliche Gemeindegrenze bildet der Aso.
Söhne und Töchter der Gemeinde
- Temistocle Calzecchi-Onesti (1853–1922), Physiker
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Altidona | Amandola | Belmonte Piceno | Campofilone | Falerone | Fermo | Francavilla d’Ete | Grottazzolina | Lapedona | Magliano di Tenna | Massa Fermana | Monsampietro Morico | Montappone | Montefalcone Appennino | Montefortino | Monte Giberto | Montegiorgio | Montegranaro | Monteleone di Fermo | Montelparo | Monte Rinaldo | Monterubbiano | Monte San Pietrangeli | Monte Urano | Monte Vidon Combatte | Monte Vidon Corrado | Montottone | Moresco | Ortezzano | Pedaso | Petritoli | Ponzano di Fermo | Porto San Giorgio | Porto Sant’Elpidio | Rapagnano | Sant’Elpidio a Mare | Santa Vittoria in Matenano | Servigliano | Smerillo | Torre San Patrizio