Letronne (Mondkrater)
Erscheinungsbild
| Letronne | ||
|---|---|---|
| Letronne und Nebenkrater (LROC-WAC) | ||
| Letronne und Nebenkrater (LROC-WAC) | ||
| Position | 10,52° S, 42,45° W | |
| Durchmesser | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | |
| Tiefe | 1190 m<ref>John E. Westfall: Atlas of the Lunar Terminator. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2000, ISBN 0-521-59002-7.</ref> | |
| Kartenblatt | 75 (PDF) | |
| Benannt nach | Jean Antoine Letronne (1787–1848) | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Letronne ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite am westlichen Rand des Oceanus Procellarum, östlich der Krater Hansteen und Billy und nördlich von Gassendi.
Der Krater ist weitgehend von den Laven des Oceanus Procellarum überflutet, der nördliche Teil des Walles ist ganz verschwunden und ein Teil des westlichen Walls wird von dem Krater Winthrop überlagert. Ungefähr in der Mitte des Kraters endet der in nordsüdlicher Richtung sich erstreckende Höhenrücken der Dorsa Rubey.
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.A | 12,16° S, 39,12° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [1] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.B | 11,28° S, 41,31° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [2] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.C | 10,73° S, 38,51° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [3] |
| D | Umbenannt in Scheele | ||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.F | 9,24° S, 46,13° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [4] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.G | 12,69° S, 46,63° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [5] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.H | 12,68° S, 46,16° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [6] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.K | 14,39° S, 43,69° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [7] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.L | 14,33° S, 44,3° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [8] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.M | 11,97° S, 44,25° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [9] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.N | 12,33° S, 39,86° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [10] |
| P | Umbenannt in Winthrop | ||
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.T | 12,48° S, 42,77° W | Skriptfehler: Ein solches Modul „Measure“ ist nicht vorhanden. | [11] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem französischen Altertumswissenschaftler Jean Antoine Letronne offiziell benannt.
Weblinks
- Letronne im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
- Vorlage:MoonWiki
Einzelnachweise
<references />