Liste der Highways in Ontario
Erscheinungsbild
Diese Liste stellt eine Übersicht über die Highways in der ostkanadischen Provinz Ontario dar. Die sogenannte 400er Serie besteht aus autobahnähnlich ausgebauten Strecken (Freeways bzw. Expressways). Die Highways in Ontario stehen unter Verwaltung der Provinz, einzige Ausnahme bildet der 407 ETR, der privat finanziert wurde und unter Verwaltung von 407 ETR Concession Company Limited.<ref>407 ETR - Homepage des Betreibers. Abgerufen am 25. April 2012 (englisch).</ref>
400er Serie
| Zeichen | Nummer | Name | Beginn | Ende | Länge in km |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario Highway 400Trans-Canada Highway | 400 | Toronto–Barrie Highway | Nobel, weiter auf | Toronto | 226 |
| Ontario Highway 401Macdonald–Cartier Freeway | 401 | Macdonald–Cartier Freeway | Windsor, weiter auf | South Glengarry, weiter auf | 818 |
| 402 | Point Edward, weiter auf | London, weiter auf | 103 | ||
| 403 | Chedoke Expressway | Woodstock, weiter auf | Mississauga, weiter auf | 125 | |
| 404 | Toronto, weiter auf | East Gwillimbury | 37 | ||
| 405 | General Brock Parkway | St. Catharines, weiter auf | Niagara Falls, weiter auf | 9 | |
| 406 | Thorold, weiter auf | St. Catharines, weiter auf | 26 | ||
| 407 | Express Toll Route | Burlington, weiter auf | Pickering, weiter auf | 107 | |
| 409 | Belfield Expressway | Pearson Airport | Toronto, weiter auf | 6 | |
| 410 | Mississauga, weiter auf | Caledon, weiter auf | 20 | ||
| 416 | Veterans Memorial Highway | Johnstown, weiter auf | Ottawa, weiter auf | 76 | |
| Ontario Highway 417Trans-Canada Highway | 417 | Queensway | Arnprior, weiter auf | East Hawkesbury, weiter auf | 181 |
| 420 | Niagara Veterans Memorial Highway | Niagara Falls | Niagara Falls | 3 | |
| 427 | Toronto, weiter auf | Vaughan | 20 | ||
| QEW | Queen Elizabeth Way | Fort Erie | Toronto, weiter auf Datei:Gardiner Shield.svg Gardiner Expressway | 139 |
The King's Highways
| Zeichen | Nummer | Name | Beginn | Ende | Länge in km |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gananoque | Gananoque, weiter auf | 1 | ||
| 3 | Talbot Trail | Windsor, weiter auf | Fort Erie | 261 | |
| 4 | St. Thomas, weiter auf | Clinton, weiter auf | 101 | ||
| 5 | Dundas, weiter auf | Waterdown, weiter auf | 13 | ||
| 6 | Garafraxa Road | Port Dover | Baldwin, weiter auf | 480 | |
| Ontario Highway 7Trans-Canada Highway | 7 | Elginfield, weiter auf | Norval | 153 | |
| Markham | Kanata, weiter auf | 384 | |||
| 7A | Port Perry, weiter auf | Peterborough, weiter auf | 48 | ||
| 8 | Goderich, weiter auf | Dundas, weiter auf | 139 | ||
| 9 | Kincardine, weiter auf | Harriston, weiter auf | 73 | ||
| Orangeville, weiter auf | Newmarket, weiter auf | 46 | |||
| 10 | Hurontario Street | Caledon, weiter auf | Owen Sound, weiter auf | 136 | |
| Ontario Highway 11Trans-Canada Highway | 11 | Cochrane, weiter auf | Barrie, weiter auf | 1780 | |
| Ontario Highway 12Trans-Canada Highway | 12 | Brooklin | Midland, weiter auf | 145 | |
| 15 | Kingston, weiter auf | Carleton Place, weiter auf | 113 | ||
| 16 | Prescott, weiter auf | Prescott, weiter auf | 4 | ||
| Ontario Highway 17Trans-Canada Highway | 17 | Trans-Canada Highway | Kenora, weiter auf | Arnprior, weiter auf | 1964 |
| 17A | Kenora Bypass | Keewatin, weiter auf | Kenora, weiter auf | 34 | |
| 19 | Tillsonburg, weiter auf | Ingersoll, weiter auf | 24 | ||
| 20 | Lundy's Lane | Allanburg, weiter auf | Niagara Falls | 2 | |
| Ontario Highway 21Bluewater Trail | 21 | Bluewater Highway | Wyoming, weiter auf | Owen Sound, weiter auf | 227 |
| 23 | Elginfield, weiter auf | Owen Sound, weiter auf | 98 | ||
| 24 | Simcoe, weiter auf | Cambridge | 65 | ||
| 26 | Owen Sound, weiter auf | Barrie, weiter auf | 116 | ||
| 28 | Peterborough, weiter auf | Denbigh, weiter auf | 163 | ||
| 33 | Loyalist Parkway | Bloomfield, weiter auf | Kingston | 61 | |
| 34 | Vankleek Hill, weiter auf | Hawkesbury, weiter auf | 17 | ||
| 35 | Newcastle, weiter auf | Algonquin Park, weiter auf | 196 | ||
| 37 | Belleville, weiter auf | Actinolite, weiter auf | 44 | ||
| 40 | Chatham–Kent, weiter auf | Sarnia, weiter auf | 92 | ||
| 41 | Kaladar, weiter auf | Pembroke, weiter auf | 161 | ||
| 48 | Markham Road | Markham | Beaverton, weiter auf | 63 | |
| 49 | Prince Edward County | Marysville | 6 | ||
| 58 | Port Colborne, weiter auf | Welland, weiter auf | 7 | ||
| Allanburg, weiter auf | Thorold, weiter auf | 8 | |||
| 58A | Townline Tunnel | Welland, weiter auf | Welland, weiter auf | 4 | |
| 60 | Frank A. McDougall Parkway | Huntsville, weiter auf | Renfrew, weiter auf | 256 | |
| 61 | Neebing, weiter auf | Thunder Bay, weiter auf | 61 | ||
| 62 | Bloomfield, weiter auf | Maynooth, weiter auf | 166 | ||
| 63 | North Bay | Thorne, weiter auf | 64 | ||
| 64 | Rutter, weiter auf | Marten River, weiter auf | 145 | ||
| 65 | Matachewan, weiter auf | Casey Township, weiter auf | 123 | ||
| Ontario Highway 66Trans-Canada Highway | 66 | Matachewan | Larder Lake, weiter auf | 102 | |
| 67 | Porquis Junction, weiter auf | Iroquois Falls | 11 | ||
| Ontario Highway 69Trans-Canada Highway | 69 | Trans-Canada Highway | MacTier, weiter auf | Sudbury, weiter auf | 198 |
| Ontario Highway 71Trans-Canada Highway | 71 | Trans-Canada Highway | Fort Frances, weiter auf | Kenora, weiter auf | 194 |
| 72 | Dinorwic, weiter auf | Sioux Lookout | 69 | ||
| 77 | Leamington, weiter auf | Comber, weiter auf | 23 | ||
| 85 | Kitchener | St. Jacobs | 10 | ||
| 89 | Harriston, weiter auf | Cookstown, weiter auf | 107 | ||
| 93 | Barrie, weiter auf | Midland, weiter auf | 24 | ||
| 94 | Callander | Corbeil, weiter auf | 12 | ||
| 101 | Wawa, weiter auf | Black River-Matheson, weiter auf | 473 | ||
| 102 | Sistonens Corners, weiter auf | Thunder Bay, weiter auf | 33 | ||
| 105 | Vermilion Bay, weiter auf | Red Lake | 174 | ||
| 108 | Serpent River, weiter auf | Elliot Lake | 42 | ||
| 112 | Tarzwell, weiter auf | Kirkland Lake, weiter auf | 20 | ||
| 115 | Newcastle, weiter auf | Peterborough, weiter auf | 57 | ||
| 118 | Bracebridge, weiter auf | Bancroft, weiter auf | 128 | ||
| 124 | Parry Sound, weiter auf | Sundridge, weiter auf | 75 | ||
| 125 | Red Lake, weiter auf | Cochenour | 14 | ||
| 127 | Maynooth, weiter auf | Whitney, weiter auf | 39 | ||
| 129 | Thessalon, weiter auf | Chapleau | 221 | ||
| 130 | Thunder Bay, weiter auf | Thunder Bay, weiter auf | 15 | ||
| 132 | Dacre, weiter auf | Renfrew, weiter auf | 30 | ||
| 137 | Hill Island, weiter auf | Lansdowne, weiter auf | 4 | ||
| 138 | Cornwall | Casselman, weiter auf | 39 | ||
| 140 | Port Colborne, weiter auf | Welland | 11 | ||
| 141 | Parry Sound, weiter auf | Port Sydney, weiter auf | 54 | ||
| 144 | Sudbury, weiter auf | Timmins, weiter auf | 272 | ||
| 148 | Pembroke | Cotnam Island, weiter auf | 7 |
Einzelnachweise
<references />Vorlage:Navigationsleiste Kanadische Highways