Zum Inhalt springen

Liste der erfolgreichsten Pokerspieler

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Datei:Mgm-poker-lions.jpg
Pokertische in Las Vegas

Die Liste der erfolgreichsten Pokerspieler umfasst für den Pokersport bedeutende Personen.

Erfolgreichste Spieler weltweit

Kriterien

Aufgeführt sind genau die Pokerspieler, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

Liste

Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken mehrerer Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Für die Liste relevant machende Werte sind hellgrau, Rekordwerte einer bestimmten Rubrik dunkelgrau unterlegt. Wurde das WSOP-Main-Event gewonnen, ist die Anzahl an WSOP-Turniersiegen fettgedruckt.

Stand der Daten: 1. Januar 2023<ref name="atml" >All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 1. Januar 2023 (englisch).</ref>

Spieler Herkunft Lebensdaten Hall of Fame Turniersiege Preisgeld (in Mio. US-Dollar) HMPD
WSOP 0WPT. 0EPT. Höchstes Gesamtes
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1986 nein 1 0 0 03,6 29,5 [1]
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien * 1994 nein 4 0 0 03,4 20,8 [2]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1969 nein 0 3 0 01,1 04,5 [3]
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien * 1988 nein 0 0 0 01,8 15,4 [4]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1984 nein 5 1 0 01,4 07,4 [5]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1990 nein 1 0 0 08,0 21,6 [6]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1988 nein 0 3 0 00,7 07,0 [7]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1979 nein 5 0 0 02,2 13,2 [8]
BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus * 1992 nein 1 0 0 05,3 38,3 [9]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1950 ja 4 0 0 01,4 02,4 [10]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1940 ja 7 0 0 00,2 02,7 [11]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1952 nein 2 0 0 01,0 02,8 [12]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1950–1988 nein 5 0 0 00,1 00,4 [13]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1992 nein 1 0 0 08,2 08,6 [14]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 3 0 0 10,0 59,0 [15]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1933–2023 ja 10 1 0 01,2 06,2 [16]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 4 0 0 08,5 14,4 [17]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1957 ja 10 0 0 00,8 08,7 [18]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 1 2 1 01,8 06,6 [19]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1986 nein 1 0 0 04,1 16,3 [20]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1989 nein 1 0 0 05,4 44,7 [21]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1960 nein 5 1 0 03,4 08,0 [22]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1939 ja 6 0 0 00,9 10,5 [23]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1988 nein 1 1 1 01,2 04,5 [24]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1990 nein 1 0 0 15,3 28,9 [25]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1972 nein 0 0 2 00,9 02,5 [26]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1977 nein 5 0 0 03,6 11,9 [27]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1984 nein 1 0 0 08,8 10,2 [28]
IranDatei:Flag of Iran.svg Iran * 1952 nein 3 0 0 01,0 01,8 [29]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1951 nein 1 0 0 01,0 01,8 [30]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1988 / 1989 nein 0 1 0 01,0 17,6 [31]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1979 nein 1 1 1 01,0 05,3 [32]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1986 nein 5 0 0 01,4 10,9 [33]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1987 nein 3 0 0 08,9 18,0 [34]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1988 nein 1 0 0 04,1 22,0 [35]
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark * 1985 nein 1 0 0 09,2 11,1 [36]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1960 ja 5 1 0 01,0 05,3 [37]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1986 nein 0 4 0 00,8 10,8 [38]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1964 nein 1 0 1 10,0 13,3 [39]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1978 nein 3 2 0 18,3 27,8 [40]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1987 nein 1 1 1 00,9 06,5 [41]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1963 nein 6 0 0 01,5 09,6 [42]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1969–2021 ja 6 1 0 00,6 05,1 [43]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1964 nein 6 1 0 01,1 06,4 [44]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1927–2000 nein 1 0 0 00,3 00,4 [45]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1991 nein 1 1 0 04,6 27,1 [46]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1981 / 1982 nein 5 0 0 00,3 03,9 [47]
IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 1937–2021 nein 1 0 0 01,0 01,1 [48]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1990 nein 1 1 1 02,2 05,0 [49]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1969 nein 1 0 0 12,0 12,6 [50]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1988 nein 1 0 0 01,9 26,7 [51]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1981 nein 1 1 1 02,4 05,1 [52]
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich * 1981 nein 2 1 1 02,3 14,9 [53]
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien * 1966 nein 1 1 0 07,5 12,7 [54]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1948 nein 1 0 0 01,0 01,5 [55]
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark * 1974 nein 1 3 0 01,7 10,3 [56]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1945 ja 2 1 0 01,6 06,6 [57]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1988 nein 6 0 0 00,4 05,0 [58]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 0 0 0 03,7 29,9 [59]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1937 nein 6 0 0 00,3 02,1 [60]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1989 nein 1 0 0 08,7 09,1 [61]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1964 ja 16 0 0 02,6 28,4 [62]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1970 ja 6 1 0 01,6 08,6 [63]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1993 nein 2 0 0 06,0 36,3 [64]
Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina * 1995 nein 0 0 0 01,1 18,7 [65]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1977 ja 10 1 0 03,6 38,3 [66]
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden * 1987 nein 1 0 0 10,0 17,5 [67]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1935 ja 5 0 0 00,6 03,5 [68]
NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen * 1988 nein 2 0 0 10,0 10,7 [69]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1971 ja 5 0 1 02,9 25,3 [70]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1970 nein 0 0 0 02,6 35,6 [71]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 1 0 0 02,0 17,6 [72]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1942–2003 ja 3 0 0 00,7 03,9 [73]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1989 nein 0 0 0 05,0 21,9 [74]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1986 nein 1 0 0 20,6 57,2 [75]
BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien * 1979 nein 3 1 1 00,9 10,7 [76]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 1 0 0 03,6 42,4 [77]
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland * 1988 nein 1 0 0 01,6 18,8 [78]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 1 0 0 04,0 15,0 [79]
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien * 1965 nein 6 0 0 00,7 05,7 [80]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 0 0 0 01,6 19,2 [81]
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien * 1994 nein 4 0 1 03,3 29,8 [82]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1952 nein 1 0 0 00,8 02,0 [83]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1944 ja 4 0 0 00,5 03,1 [84]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1991 nein 3 0 0 07,7 18,9 [85]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1986 nein 5 0 1 01,6 20,2 [86]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 2 0 0 08,5 11,5 [87]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1981 nein 5 2 0 02,3 17,5 [88]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1975 ja 1 0 0 02,5 04,0 [89]
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien * 1972 ja 2 3 0 04,0 12,1 [90]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1907–1995 ja 9 0 0 00,2 01,3 [91]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1974 ja 6 2 0 08,3 49,9 [92]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1954 nein 7 0 0 00,4 11,1 [93]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1977 nein 1 0 0 08,0 08,2 [94]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1962 ja 5 1 0 02,0 12,7 [95]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1990 nein 4 1 0 04,1 19,4 [96]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1982 nein 0 0 1 01,9 33,1 [97]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1929–2006 ja 4 0 0 00,1 00,5 [98]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 4 0 0 02,7 41,6 [99]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1987 nein 2 1 0 02,9 26,9 [100]
MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia * 1964 nein 1 0 0 03,1 26,5 [101]
BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus * 1984 nein 0 0 2 01,2 02,5 [102]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1928–2012 ja 4 0 0 00,1 00,6 [103]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1981 nein 5 0 0 07,5 23,5 [104]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1964 nein 1 0 0 05,0 08,1 [105]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1980 nein 0 3 0 01,8 12,8 [106]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1990 nein 1 1 0 08,4 15,9 [107]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1931–1995 ja 2 0 0 00,2 00,3 [108]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1976 nein 1 1 1 00,8 04,3 [109]
ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien * 1975 nein 1 0 0 01,4 03,2 [110]
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien * 1987 nein 0 0 0 06,0 15,8 [111]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1992 nein 1 2 0 01,8 17,3 [112]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1989 nein 1 0 0 03,6 35,4 [113]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1984 nein 3 2 0 02,2 15,1 [114]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1969 ja 4 0 0 01,0 07,6 [115]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1959 ja 9 1 0 02,5 42,2 [116]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1985 nein 4 1 0 05,2 25,4 [117]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1934–1996 nein 1 0 0 00,7 01,1 [118]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1989 nein 1 1 0 08,8 39,4 [119]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1990 nein 1 0 0 01,0 19,8 [120]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1930–1988 nein 2 0 0 00,5 00,8 [121]
Vereinigtes KonigreichDatei:Flag of the United Kingdom.svg Vereinigtes Königreich * 1986 nein 0 0 0 10,1 21,8 [122]
HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong * 1980 nein 0 0 0 12,2 15,6 [123]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 1953–1998 ja 5 0 0 01,0 03,7 [124]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1961 nein 1 0 0 02,0 02,4 [125]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland * 1985 nein 0 0 0 06,0 27,2 [126]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada * 1984 nein 0 1 1 01,7 16,7 [127]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1990 nein 0 1 0 02,4 23,0 [128]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1967 nein 1 0 0 08,3 08,5 [129]
MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia * 1957 nein 0 0 0 02,1 15,6 [130]
China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China * 1982 nein 0 0 0 16,8 20,3 [131]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten * 1981 nein 4 3 0 01,1 11,0 [132]

Erfolgreichste Spieler nach Turnierpreisgeldern

All Time Money List

Datei:Bryn Kenney 2015.jpg
Bryn Kenney ist der erfolgreichste Spieler nach Turnierpreisgeldern

Die erfolgreichsten Pokerspieler nach Turnierpreisgeldern werden in der sogenannten All Time Money List aufgeführt.<ref name="atml" />

Platz Herkunft Spieler Preisgeld (in $) HMPD
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Bryn Kenney [133]
2 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Justin Bonomo [134]
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jason Koon [135]
4 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Stephen Chidwick [136]
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Dan Smith (Pokerspieler) [137]
6 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg 51.851.399 [138]
7 BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Mikita Badsjakouski [139]
8 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Isaac Haxton [140]
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 45.692.220 [141]
10 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten David Peters (Pokerspieler) [142]
Stand: 8. Januar 2024

Nach Land

Aufgeführt sind alle 75 Länder, zu denen in der Hendon Mob Poker Database eine All Time Money List geführt wird und deren Führender sich mindestens eine Million US-Dollar Preisgeld erspielt hat. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018 haben einige Pokerspieler ihre Ergebnisse aus der Datenbank löschen lassen, so dass die aufgeführten Spieler nicht unbedingt die erfolgreichsten ihres Landes sein müssen.

Stand der Daten: 1. Januar 2023<ref>Poker Rankings by Country in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 1. Januar 2023 (englisch).</ref>

Land Spieler Preisgeld (in $) HMPD
AlgerienDatei:Flag of Algeria.svg Algerien 02.307.586 [143]
ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg Argentinien 06.563.434 [144]
ArmenienDatei:Flag of Armenia.svg Armenien 01.460.267 [145]
AserbaidschanDatei:Flag of Azerbaijan.svg Aserbaidschan 03.683.729 [146]
AustralienDatei:Flag of Australia (converted).svg Australien 20.844.399 [147]
BelarusDatei:Flag of Belarus.svg Belarus 38.302.022 [148]
BelgienDatei:Flag of Belgium (civil).svg Belgien 10.714.668 [149]
Bosnien und HerzegowinaDatei:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnien und Herzegowina 18.697.121 [150]
BrasilienDatei:Flag of Brazil.svg Brasilien 04.997.207 [151]
BulgarienDatei:Flag of Bulgaria.svg Bulgarien 05.754.767 [152]
ChileDatei:Flag of Chile.svg Chile 01.766.800 [153]
China VolksrepublikDatei:Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China 20.345.249 [154]
Costa RicaDatei:Flag of Costa Rica.svg Costa Rica 06.181.559 [155]
DanemarkDatei:Flag of Denmark.svg Dänemark 11.131.450 [156]
DeutschlandDatei:Flag of Germany.svg Deutschland 36.303.289 [157]
EnglandDatei:Flag of England.svg England 44.665.133 [158]
EstlandDatei:Flag of Estonia.svg Estland 01.301.949 [159]
FinnlandDatei:Flag of Finland icon.svg Finnland 13.790.845 [160]
FrankreichDatei:Flag of France.svg Frankreich 14.851.208 [161]
GeorgienDatei:Flag of Georgia.svg Georgien 02.363.723 [162]
GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg Griechenland 03.911.847 [163]
HongkongDatei:Flag of Hong Kong.svg Hongkong 15.613.900 [164]
IndienDatei:Flag of India.svg Indien 08.080.012 [165]
IndonesienDatei:Flag of Indonesia.svg Indonesien 25.295.170 [166]
IranDatei:Flag of Iran.svg Iran 03.276.428 [167]
IrlandDatei:Flag of Ireland.svg Irland 05.003.197 [168]
IsraelDatei:Flag of Israel.svg Israel 06.154.214 [169]
ItalienDatei:Flag of Italy.svg Italien 15.833.550 [170]
JapanDatei:Flag of Japan.svg Japan 02.313.443 [171]
KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg Kanada 49.925.000 [172]
KolumbienDatei:Flag of Colombia.svg Kolumbien 07.377.722 [173]
Korea SudDatei:Flag of South Korea.svg Südkorea 02.783.909 [174]
KroatienDatei:Flag of Croatia.svg Kroatien 02.489.167 [175]
LettlandDatei:Flag of Latvia.svg Lettland 05.970.267 [176]
LibanonDatei:Flag of Lebanon.svg Libanon 09.186.402 [177]
LitauenDatei:Flag of Lithuania.svg Litauen 11.295.296 [178]
MacauDatei:Flag of Macau.svg Macau 01.379.600 [179]
MalaysiaDatei:Flag of Malaysia.svg Malaysia 26.537.096 [180]
MarokkoDatei:Flag of Morocco.svg Marokko 01.056.364 [181]
MexikoDatei:Flag of Mexico.svg Mexiko 04.478.282 [182]
Moldau RepublikDatei:Flag of Moldova.svg Moldau 05.958.554 [183]
MontenegroDatei:Flag of Montenegro.svg Montenegro 01.154.495 [184]
NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg Neuseeland <templatestyles src="FN/styles.css" /> 1 02.553.335 [185]
NiederlandeDatei:Flag of the Netherlands.svg Niederlande 05.968.439 [186]
NordirlandDatei:Flag of Northern Ireland.svg Nordirland 01.035.326 [187]
NorwegenDatei:Flag of Norway.svg Norwegen 10.695.576 [188]
OsterreichDatei:Flag of Austria.svg Österreich 12.125.276 [189]
PanamaDatei:Flag of Panama.svg Panama 01.082.442 [190]
PeruDatei:Flag of Peru.svg Peru 01.533.687 [191]
PhilippinenDatei:Flag of the Philippines.svg Philippinen 02.645.639 [192]
PolenDatei:Flag of Poland.svg Polen 06.262.530 [193]
PortugalDatei:Flag of Portugal.svg Portugal 06.000.656 [194]
Puerto RicoDatei:Flag of Puerto Rico.svg Puerto Rico 01.325.449 [195]
RumänienDatei:Flag of Romania.svg Rumänien 03.765.707 [196]
RusslandDatei:Flag of Russia.svg Russland 18.834.862 [197]
SchottlandDatei:Flag of Scotland.svg Schottland 06.548.387 [198]
SchwedenDatei:Flag of Sweden.svg Schweden 17.532.530 [199]
SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg Schweiz 06.678.064 [200]
SerbienDatei:Flag of Serbia.svg Serbien 04.434.186 [201]
SingapurDatei:Flag of Singapore.svg Singapur 04.367.263 [202]
SlowakeiDatei:Flag of Slovakia.svg Slowakei 03.700.894 [203]
SlowenienDatei:Flag of Slovenia.svg Slowenien 02.439.543 [204]
SpanienDatei:Flag of Spain.svg Spanien 29.775.601 [205]
SudafrikaDatei:Flag of South Africa.svg Südafrika 03.546.346 [206]
TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg Taiwan 07.475.933 [207]
ThailandDatei:Flag of Thailand.svg Thailand 04.417.568 [208]
TschechienDatei:Flag of the Czech Republic.svg Tschechien 09.424.270 [209]
TurkeiDatei:Flag of Turkey.svg Türkei 10.383.669 [210]
UkraineDatei:Flag of Ukraine.svg Ukraine 09.276.985 [211]
UngarnDatei:Flag of Hungary.svg Ungarn 05.922.599 [212]
UruguayDatei:Flag of Uruguay.svg Uruguay 02.328.575 [213]
VenezuelaDatei:Flag of Venezuela.svg Venezuela 02.679.664 [214]
Vereinigte StaatenDatei:Flag of the United States.svg Vereinigte Staaten 58.954.122 [215]
VietnamDatei:Flag of Vietnam.svg Vietnam 02.390.278 [216]
WalesDatei:Flag of Wales (1959–present).svg Wales 04.250.334 [217]
Zypern RepublikDatei:Flag of Cyprus.svg Zypern 02.412.153 [218]

<templatestyles src="FN/styles.css" />

1 
Mit David Yan, der Turniergewinne von rund 4 Millionen US-Dollar aufzuweisen hat, gibt es mindestens einen erfolgreicheren neuseeländischen Spieler.

Spielerinnen

<templatestyles src="Vorlage:Galerie/styles.css" />

Aufgeführt sind alle Pokerspielerinnen, die sich mit Turnierpoker mindestens 2,5 Millionen US-Dollar erspielt haben.

Stand der Daten: 21. Juli 2023<ref name="women" >Women’s All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 21. Juli 2023 (englisch).</ref>

Platz Herkunft Spielerin Preisgeld (in $) HMPD
1 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vanessa Selbst [219]
3 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 06.907.123 [220]
2 KanadaDatei:Flag of Canada (Pantone).svg 0Kristen Foxen [221]
4 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0Maria Ho [222]
5 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 04.270.548 [223]
6 NorwegenDatei:Flag of Norway.svg 03.942.233 [224]
7 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich 03.861.839 [225]
8 TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg 0J. J. Liu [226]
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0Loni Hui [227]
10 ArgentinienDatei:Flag of Argentina.svg 0Maria Lamprópulos [228]
11 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 03.554.328 [229]
12 TaiwanDatei:Flag of the Republic of China.svg 0Kitty Kuo [230]
13 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 02.803.224 [231]
14 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten 0Kathy Lehne [232]
15 NeuseelandDatei:Flag of New Zealand.svg 0Sosia Jiang [233]
16 Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich 02.504.769 [234]

Im deutschsprachigen Raum

<templatestyles src="Vorlage:Galerie/styles.css" />

Aufgeführt sind die 25 erfolgreichsten deutschsprachigen Spieler nach ihren Gewinnen in Live-Pokerturnieren auf Grundlage der Hendon Mob Poker Database. Seit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung vom 25. Mai 2018 haben einige Pokerspieler ihre Ergebnisse aus der Datenbank löschen lassen, darunter die deutschen Spieler Fabian Quoss, Dietrich Fast, Benjamin Spindler, Christian Christner, Andreas Eiler, Johannes Becker und Marius Gierse, der Österreicher Mario Mosböck sowie die Schweizer Stefan Huber und Ronny Kaiser, die in der folgenden Statistik daher nicht auftauchen. Erfolgreichste deutschsprachige Spielerin ist Sandra Naujoks mit knapp 1,8 Millionen US-Dollar an kumulierten Turnierpreisgeldern.<ref name="women" />

Stand der Daten: 8. Januar 2024<ref name="schweiz" >Switzerland All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 8. Januar 2024 (englisch).</ref><ref>Germany All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 8. Januar 2024 (englisch).</ref><ref>Austria All Time Money List in der Hendon Mob Poker Database, abgerufen am 8. Januar 2024 (englisch).</ref>

Platz Herkunft Spieler Preisgeld (in $) HMPD
1 DeutschlandDeutschland Fedor Holz [235]
2 DeutschlandDeutschland Christoph Vogelsang [236]
3 DeutschlandDeutschland Koray Aldemir [237]
4 DeutschlandDeutschland Rainer Kempe [238]
5 DeutschlandDeutschland Dominik Nitsche [239]
6 DeutschlandDeutschland Ole Schemion [240]
7 OsterreichÖsterreich Matthias Eibinger [241]
8 DeutschlandDeutschland Steffen Sontheimer [242]
9 DeutschlandDeutschland Hossein Ensan [243]
10 DeutschlandDeutschland Manig Löser [244]
11 DeutschlandDeutschland Philipp Gruissem [245]
12 DeutschlandDeutschland Tobias Reinkemeier [246]
13 DeutschlandDeutschland Stefan Schillhabel [247]
14 DeutschlandDeutschland 09.071.367 [248]
15 OsterreichÖsterreich 0Thomas Mühlöcker [249]
16 DeutschlandDeutschland 0Martin Finger [250]
17 SchweizDatei:Flag of Switzerland within 2to3.svg 0Linus Löliger [251]
