Liu Yung-chien
| Liu Yung-Chien {{#if: Liu Yung-Chien |Vorlage:SportPicto}} | |||||||||||||||||
| Voller Name | |||||||||||||||||
| Verband | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:|{{{1}}}|Chinesisch Taipeh}}|{{#if:|{{{2}}}|Chinesisch Taipeh}}}}]]}} | ||||||||||||||||
| Geburtstag | 17. Februar 1989 | ||||||||||||||||
| Geburtsort |
}}{{#if:| {{#if:|, }}}} | ||||||||||||||||
| Sterbedatum | |||||||||||||||||
| Sterbeort |
}}{{#if:| {{#if:|, }}}} | ||||||||||||||||
| Größe | {{{groesse}}} cm | ||||||||||||||||
| Grösse | {{{grösse}}} cm | ||||||||||||||||
| Gewicht | {{{gewicht}}} kg | ||||||||||||||||
| Karriere | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beruf | |||||||||||||||||
| Verein | |||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||
| Aufnahme in den Nationalkader |
|||||||||||||||||
| Debüt im IBU-Cup | {{{ibucup}}} | ||||||||||||||||
| IBU-Cup-Siege | {{{ibucupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Europacup | |||||||||||||||||
| Europa-/IBU-Cup-Siege | |||||||||||||||||
| Debüt im NorAm-Cup | {{{noramcup}}} | ||||||||||||||||
| Nor-Am-Cup-Siege | {{{noramcupsiege}}} | ||||||||||||||||
| Debüt im Weltcup | |||||||||||||||||
| Weltcupsiege | |||||||||||||||||
| a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | a|unbekannt}}
}} }}|verstorben|| |
Status | verstorben|
{{#switch:a |
a=aktiv | g=gesperrt | n=nicht aktiv | p=pausierend | u=unbekannt | v=verstorben | z=zurückgetreten | a|unbekannt}}
}} }} |
| Karriereende | |||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| Weltcupbilanz | |||||||||||||||||
| Gesamtweltcup | |||||||||||||||||
| Einzelweltcup | |||||||||||||||||
| Sprintweltcup | |||||||||||||||||
| Verfolgungsweltcup | |||||||||||||||||
| Massenstartweltcup | |||||||||||||||||
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
{{#if: |
}}
| |||||||||||||||||
| IBU-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-IBU-Cup | {{{gesamtibucup}}} | ||||||||||||||||
| Einzel-IBU-Cup | {{{einzelibucup}}} | ||||||||||||||||
| Sprint-IBU-Cup | {{{sprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Supersprint-IBU-Cup | {{{supersprintibucup}}} | ||||||||||||||||
| Verfolgungs-IBU-Cup | {{{verfolgungsibucup}}} | ||||||||||||||||
| Massenstart-IBU-Cup | {{{massenstartibucup}}} | ||||||||||||||||
| Continental-Cup-Bilanz | |||||||||||||||||
| Gesamt-NorAm-Cup | {{{gesamtnoramcup}}} | ||||||||||||||||
| letzte Änderung: {{#iferror:{{#iferror:{{#invoke:Vorlage:FormatDate|Execute}}|}}|19. Juli 2017}} | |
}} | ||||||||||||||||
Liu Yung-Chien (* 17. Februar 1989) ist ein ehemaliger taiwanischer Biathlet.
Liu Yung-Chien nahm zwischen 2005 und 2009 jeweils zu Beginn der Saison im Biathlon-Europacup, ab 2008 dem IBU-Cup teil. Er startete immer auf nur einer Station der Rennserie und nahm ausschließlich an Sprintrennen teil. Bis 2008 startete er regelmäßig in Obertilliach, 2009 in Ridnaun. Von 2005 und 2006 nahm er bei den Wettbewerben der Junioren, seit 2007 bei den Männern im Leistungsbereich teil. Yung-Chiens bestes Ergebnis war ein 112. Platz, erreicht im Jahr 2007. In dem Jahr nahm er auch an den Winterasienspielen als einziger männlicher Teilnehmer seines Landes teil und belegte den 19. Platz im Sprintrennen. Nach der Saison 2010/11 beendete er seine Karriere.
Weblinks
- {{#if: | {{{NAME}}} | {{#invoke:WLink|getArticleBase|Liu Yung-chien}} }} in der Datenbank der Internationalen Biathlon-Union (englisch) {{#if: BTTPE11702198901 | {{#ifeq: {{#property:P2459}} | BTTPE11702198901 | | {{#if: {{#property:P2459}} | {{#if: | | }} | {{#if: | | }} }} }} }}
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Liu, Yung-Chien
}} |
| ALTERNATIVNAMEN |
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | taiwanischer Biathlet
}} |
| GEBURTSDATUM | 17. Februar 1989
}} |
| GEBURTSORT |
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |