Lubang (Occidental Mindoro)
Erscheinungsbild
| Municipality of Lubang | ||||||
| Lage von Lubang in der Provinz Occidental Mindoro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | MIMARO | |||||
| Provinz: | Occidental Mindoro | |||||
| Barangays: | 16 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Occidental Mindoro | |||||
| PSGC: | 175104000 | |||||
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 5082 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 18.803 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(18803) 13° 48′ N, 120° 9′ O
{{#coordinates:13,8|120,15|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Postleitzahl: | 5109 | |||||
| Bürgermeister: | Juan M. Sanchez | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
Lubang ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Occidental Mindoro. Sie hat 18.803 Einwohner (Zensus 1. August 2015). Die Stadtgemeinde umfasst die Westhälfte der Insel Lubang.
Baranggays
Lubang ist politisch in 16 Baranggays unterteilt.
|
|
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />elgu2.ncc.gov.ph - Lubang ( vom 7. Mai 2005 im Internet Archive)
Vorlage:Klappleiste/Anfang Abra de Ilog | Calintaan | Looc | Lubang | Magsaysay | Mamburao | Paluan | Rizal | Sablayan | San Jose | Santa Cruz Vorlage:Klappleiste/Ende