Magnus Dahl
Magnus Dahl am 8. Februar 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielerinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voller Name | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzname | „“ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtstag | 28. September 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Oslo, Norwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} norwegisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbedatum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterbeort | , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergröße | 1,98 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielposition | {{#switch: TW | LA = Linksaußen | RL = Rückraum links | RM = Rückraum Mitte | RR = Rückraum rechts | RA = Rechtsaußen | KR | KL | KM = Kreisläufer | TW = Torwart | AL = Außenlinks | AR = Außenrechts | HL = Halblinks | HM = Hinten Mitte | HR = Halbrechts | VM = Vorne Mitte | IL = Innenlinks | IR = Innenrechts | #default = TW
}}{{#if: |
|
LA = Linksaußen | RL = Rückraum links | RM = Rückraum Mitte | RR = Rückraum rechts | RA = Rechtsaußen | KR | KL | KM = Kreisläufer | TW = Torwart | AL = Außenlinks | AR = Außenrechts | HL = Halblinks | HM = Hinten Mitte | HR = Halbrechts | VM = Vorne Mitte | IL = Innenlinks | IR = Innenrechts | #default =
}} }} |
| Wurfhand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsinformationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verein | Karriere beendet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trikotnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag bis | {{{vertragbis}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereine in der Jugend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{beginn}}}–{{{bis_jgd_jahr1}}} | {{{jugendverein1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr1}}}–{{{bis_jgd_jahr2}}} | {{{jugendverein2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr2}}}–{{{bis_jgd_jahr3}}} | {{{jugendverein3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr3}}}–{{{bis_jgd_jahr4}}} | {{{jugendverein4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jgd_jahr4}}}–{{{bis_jgd_jahr5}}} | {{{jugendverein5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinslaufbahn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Verein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –2006 | [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} Nordstrand IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} Follo HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008–2010 | [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} Fyllingen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Paris Handball | |
2010–2012 | {{#ifeq:#{{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Frankreich}}|{{#if:|{{{2}}}|Frankreich}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Atlético Madrid | |
2012–2013 | {{#ifeq:#{{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Spanien}}|{{#if:|{{{2}}}|Spanien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} HSG Wetzlar | |
2013–2015 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} HSG Wetzlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} IFK Kristianstad | |
2015–2015 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Schweden}}|{{#if:|{{{2}}}|Schweden}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} Skjern Håndbold | |
2015–2017 | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:#|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Dänemark}}|{{#if:|{{{2}}}|Dänemark}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–{{{bis_jahr10}}} | {{{verein10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr10}}}–{{{bis_jahr11}}} | {{{verein11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr11}}}–{{{bis_jahr12}}} | {{{verein12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr12}}}–{{{bis_jahr13}}} | {{{verein13}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr13}}}–{{{bis_jahr14}}} | {{{verein14}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr14}}}–{{{bis_jahr15}}} | {{{verein15}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr15}}}–{{{bis_jahr16}}} | {{{verein16}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr16}}}–{{{bis_jahr17}}} | {{{verein17}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr17}}}–{{{bis_jahr18}}} | {{{verein18}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr18}}}–{{{bis_jahr19}}} | {{{verein19}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{bis_jahr19}}}–{{{bis_jahr20}}} | {{{verein20}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationalmannschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
}} }} | |
Debüt}} {{#if: 29. Oktober 2009 in Köln| am | 29. Oktober 2009 in Köln }}
{{#if: [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 | {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gegen | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|# | [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft|Deutschland}}|{{#if:|{{{2}}}|Deutschland}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
{{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@
|
}} }} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiele (Tore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[{{{Ziel}}}]]|Norwegen}}}} | 53 (0)<ref>handballold.nif.no: Magnus Dahl, abgerufen am 26. Dezember 2017</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stationen als Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| von – bis | Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr3}}}–{{{tr_bis_jahr3}}} | {{{tr_verein3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr4}}}–{{{tr_bis_jahr4}}} | {{{tr_verein4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr5}}}–{{{tr_bis_jahr5}}} | {{{tr_verein5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr6}}}–{{{tr_bis_jahr6}}} | {{{tr_verein6}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr7}}}–{{{tr_bis_jahr7}}} | {{{tr_verein7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr8}}}–{{{tr_bis_jahr8}}} | {{{tr_verein8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr9}}}–{{{tr_bis_jahr9}}} | {{{tr_verein9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr10}}}–{{{tr_bis_jahr10}}} | {{{tr_verein10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr11}}}–{{{tr_bis_jahr11}}} | {{{tr_verein11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr12}}}–{{{tr_bis_jahr12}}} | {{{tr_verein12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr13}}}–{{{tr_bis_jahr13}}} | {{{tr_verein13}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr14}}}–{{{tr_bis_jahr14}}} | {{{tr_verein14}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr15}}}–{{{tr_bis_jahr15}}} | {{{tr_verein15}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr16}}}–{{{tr_bis_jahr16}}} | {{{tr_verein16}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr17}}}–{{{tr_bis_jahr17}}} | {{{tr_verein17}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr18}}}–{{{tr_bis_jahr18}}} | {{{tr_verein18}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr19}}}–{{{tr_bis_jahr19}}} | {{{tr_verein19}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr20}}}–{{{tr_bis_jahr20}}} | {{{tr_verein20}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr21}}}–{{{tr_bis_jahr21}}} | {{{tr_verein21}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr22}}}–{{{tr_bis_jahr22}}} | {{{tr_verein22}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr23}}}–{{{tr_bis_jahr23}}} | {{{tr_verein23}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr24}}}–{{{tr_bis_jahr24}}} | {{{tr_verein24}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{tr_von_jahr25}}}–{{{tr_bis_jahr25}}} | {{{tr_verein25}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{medaillenspiegel}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{{medaillen}}}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#if:9. Juli 2017 |Stand: Vorlage:Erster Wert}}
}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Dahl (* 28. September 1988 in Oslo) ist ein ehemaliger norwegischer Handballspieler.
Karriere
Magnus Dahl spielte in Norwegen bei Nordstrand IF, Follo HK und Fyllingen Håndball, mit dem er 2009 die Meisterschaft gewann. Mit Fyllingen spielte er in der Saison 2008/09 im Europapokal der Pokalsieger und 2009/10 in der EHF Champions League. 2010 wechselte der 1,98 Meter große und 96 Kilogramm schwere Handballtorwart nach Frankreich zu Paris Handball.<ref>handball-world.com: Madrid gewappnet für Sterbik-Abgang: Dahl-Wechsel so gut wie perfekt vom 28. August 2013, abgerufen am 13. Dezember 2013</ref> In der Saison 2012/13 hütete er in der spanischen Liga ASOBAL bei Atlético Madrid das Tor<ref>www.handball-world.com: Madrid bestätigt Zugang eines neuen Torwarts vom 29. August 2013, abgerufen am 13. Dezember 2013</ref> und stand ab dem Sommer 2013 beim deutschen Bundesligisten HSG Wetzlar unter Vertrag.<ref>mittelhessen.de: HSG: Dahl und Krause bestätigt vom 14. Februar 2013, abgerufen am 13. Dezember 2013</ref> Im Januar 2015 wurde sein Vertrag mit Wetzlar in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.<ref>handball-world.com: Wetzlar löst Vertrag mit Torhüter auf vom 9. Januar 2015, abgerufen am 9. Januar 2015</ref> Ab dem 1. Februar 2015 stand Dahl bis zum Saisonende 2014/15 beim schwedischen Erstligisten IFK Kristianstad unter Vertrag, mit dem er die schwedische Meisterschaft gewann.<ref>ifkkristianstad.se: Välkommen till IFK Kristianstad, Magnus Dahl, abgerufen am 30. April 2019</ref> Nach dem Saisonende schloss er sich dem dänischen Verein Skjern Håndbold an.<ref>handball-world.com: Skjern bestätigt Verpflichtung von Myrhol und Dahl vom 25. Januar 2015, abgerufen am 25. Januar 2015</ref> Mit Skjern gewann er in der Saison 2015/16 den dänischen Pokal.<ref>www.skjernhaandbold.dk Mest vilje og mindst pres (dänisch) vom 6. Februar 2017, abgerufen am 8. Februar 2017</ref> Nach der Saison 2016/17 beendete er seine Karriere.<ref>www.jv.dk Magnus Dahl stopper karrieren (dänisch) vom 16. Februar 2017, abgerufen am 26. März 2017</ref>
Magnus Dahl bestritt 53 Länderspiele für die norwegische Nationalmannschaft. Er stand im Aufgebot für die Weltmeisterschaft 2011 sowie für die Europameisterschaft 2012 und 2014, wo er mit 47 % gehaltener Bälle in drei Vorrundenspielen prozentual der beste Torwart des Turniers war.<ref>Statistik auf der offiziellen Turnierseite der EHF</ref>
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if:
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|1}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if:
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left||9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
Einzelnachweise
<references />
{{#ifeq: p | p | | {{#if: 5152149068497165730006 | |
}} }}{{#ifeq:||{{#if: 2021-12-29 | [[Kategorie:Wikipedia:GND fehlt {{#invoke:Str|left|2021-12-29|7}}]] }}{{#if: ja | {{#if: 2021-12-29 | | }} }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#if: | {{#ifeq: 0 | 2 | | }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P227}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P244}} | | }} }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 5152149068497165730006 | | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }}{{#ifeq: p | p | {{#if: 5152149068497165730006 | {{#if: {{#invoke:Wikidata|pageId}} | {{#if: {{#statements:P214}} | | }} }} }} }}Vorlage:Wikidata-Registrierung
{{#if: Dahl, Magnus | {{#if: | {{#if: norwegischer Handballspieler | {{#if: 28. September 1988 | {{#if: Oslo | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Dahl, Magnus
}} |
| ALTERNATIVNAMEN |
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | norwegischer Handballspieler
}} |
| GEBURTSDATUM | 28. September 1988
}} |
| GEBURTSORT | Oslo
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Wikipedia:Vorlagenfehler/FlagIcons
- Wikipedia:Vorlagenfehler/Schwesterprojekt
- Wikipedia:GND fehlt
- Wikipedia:Normdaten-TYP falsch oder fehlend
- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:GND in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:LCCN in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden
- Wikipedia:VIAF in Wikipedia vorhanden, fehlt jedoch in Wikidata
- Handballnationaltorwart (Norwegen)
- Handballtorwart (Follo HK)
- Handballtorwart (HSG Wetzlar)
- Handballtorwart (Atlético Madrid)
- Handballtorwart (IFK Kristianstad)
- Norwegischer Meister (Handball)
- Schwedischer Meister (Handball)
- Norweger
- Geboren 1988
- Mann