Markarjansche Kette
(25. April 2008)
Die Markarjansche Kette ist eine Ansammlung von Galaxien im Virgo-Haufen, die die Form einer leicht gekrümmten Kurve hat. Sie ist nach dem Astrophysiker Benjamin Markarjan benannt, der sie in den 1970er Jahren intensiv beobachtete.
Zur Markarjanschen Kette im engeren Sinne gehören die Galaxien M 84 (NGC 4374), M 86 (NGC 4406), NGC 4435, NGC 4438, NGC 4461, NGC 4473 und NGC 4477. Von manchen Autoren werden auch weitere Galaxien wie NGC 4458 dazugerechnet.
Die Galaxien NGC 4438 und NGC 4435 werden auch als Markarjans Augen bezeichnet.<ref>Markarians Augen auf starobserver.org, abgerufen am 17. April 2025.</ref>
Außer NGC 4406, die sich der Erde mit einer Radialgeschwindigkeit von etwa 244 Kilometer/Sekunde nähert, entfernen sich die anderen Galaxien mit Geschwindigkeit von 70 bis 2200 Kilometer/Sekunde von der Erde.
Astronomische Daten
Die Galaxien der Markarjanschen Kette liegen in einem Bereich mit den Himmelskoordinaten um die Rektaszension 12h 28m und die Deklination +13° 10′, die Ausdehnung beträgt etwa 1,5 Grad.
| Name | Rektaszension | Deklination | Radialgeschw. (km/s) |
Rotverschiebung | Helligkeit (visuell) |
|---|---|---|---|---|---|
| NGC 4374 (M84) | {{#iferror:{{#expr:1*12*25*03,7}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 1060 | 0,003536 | 9,2 |
| NGC 4406 (M86) | {{#iferror:{{#expr:1*12*26*11,7}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | −244 | −0,000814 | 8,9 |
| NGC 4435 | {{#iferror:{{#expr:1*12*27*40,5}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 801 | 0,002672 | 10,8 |
| NGC 4438 | {{#iferror:{{#expr:1*12*27*45,6}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 71 | 0,000237 | 10,0 |
| NGC 4461 | {{#iferror:{{#expr:1*12*29*03,0}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 1931 | 0,006441 | 11,1 |
| NGC 4473 | {{#iferror:{{#expr:1*12*29*48,9}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 2244 | 0,007485 | 10,2 |
| NGC 4477 | {{#iferror:{{#expr:1*12*30*02,2}} | {{#ifeq:Vorlage:Deklination/Check|falsch|Aufruf der Vorlage:Deklination mit unerlaubten Parametern!|Vorlage:Deklination/Calc}} | 1355 | 0,004520 | 10,4 |
Weblinks
|X|x= |0|-= |S|s= – Sammlung von Bildern |1|= – Sammlung von Bildern{{#if: 00
| {{#switch: {{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}/{{#invoke:TemplUtl|faculty|0}}
|1/= und Videos
|1/1=, Videos und Audiodateien
|/1= und Audiodateien}}
| , Videos und Audiodateien
}}
|#default= – }}{{#if: Markarian's Chain
| {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|markarian's chain|9}}
| category:
| FEHLER: Ohne Category: angeben!}}}}Vorlage:Wikidata-Registrierung
Einzelnachweise
<references />