Matsumoto Yamaga FC
| Matsumoto Yamaga FC | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Matsumoto Yamaga Football Club (jap. 松本山雅フットボールクラブ) | ||
| Sitz | Japan Matsumoto, Japan | ||
| Gründung | 1965 | ||
| Farben | grün – schwarz | ||
| Vorstand | Japan Hiroshi Ohtsuki | ||
| Website | yamaga-fc.com | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | Japan Tomonobu Hayakawa | ||
| Spielstätte | Sunpro-Alwin-Stadion | ||
| Plätze | 20.000 | ||
| Liga | J3 League | ||
| 2025 | 15. Platz | ||
|
| |||
Der Matsumoto Yamaga Football Club (jap. {{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Matsumoto Yamaga Futtobōru Kurabu) ist ein japanischer Fußballverein aus Matsumoto. Aktuell spielt der Verein in der dritten japanischen Liga.
Geschichte
1965 haben die Auswahlfußballspieler der Präfektur Nagano als zentrale Personen den Amateurfußballklub Yamaga Soccer Club gegründet. Der Name Yamaga ist der Name des Cafés, in das die Gründungsmitglieder oft gegangen sind. Im Jahr 1975 war der Verein Gründungsmitglied der neu gegründeten Hokushin’etsu Football League ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Hokushin'etsu Futtobōru Rīgu, kurz HFL) und hielt sich die nächsten 29 Jahre konstant in dieser Liga. Ab den neunziger Jahren trug der Klub seine Heimspiele aufgrund steigender Bekanntheit in Nagano aus.
2001 wurde das neue Stadion, bekannt als Alwin ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Aruwin) erbaut, welches später das Heimstadion des Klubs werden sollte. 2004 wurde die NPO Alwin Sports Project ({{Modul:Vorlage:lang}} Modul:Multilingual:153: attempt to index field 'data' (a nil value), Aruwin Supōtsu Projekuto) gegründet, mit dem Ziel, die J-League zu erreichen. Der Yamaga Klub wurde eine Basis des Projekts und hat seinen Namen in Matsumoto Yamaga F.C. geändert.
In den Spielzeiten 2007 und 2008 gewann der Verein die 1. Hokushin'etsu Football League, konnte sich aber in der JFL Qualifikation nicht durchsetzen. Die Teilnahme am Emperor’s Cup endete in der vierten Runde mit einer 0:8-Niederlage gegen Vissel Kobe.
2009 verpasste man in der Liga die Qualifikation für den Aufstieg in die JFL, konnte aber überraschend den J. League Erstligisten Urawa Red Diamonds in der zweiten Runde des Emperor’s Cup schlagen. Durch den Sieg im Shakaijin Cup, war eine Teilnahme an der regionalen Qualifikation dennoch möglich und schaffte den Sprung in die JFL für die Saison 2010.
Aufgrund des Tōhoku-Erdbeben 2011, war es dem lokal ansässigen Verein Sony Sendai unmöglich die Saison zu Ende zu spielen, wodurch Yamaga auf den vierten Platz gelang und für die Saison 2012 in die J. League Division 2 aufstieg.
Zum Abschluss der Saison 2014 konnte der zweite Platz und somit erstmals der Aufstieg in die J. League Division 1 erreicht werden. Trotz herausragender Mitfahrerzahlen bei den Auswärtsspielen reichte es in der Saison 2015 nur für den 16. Platz, was die sofortige Rückkehr in die J. League Division 2 bedeutete.
Nach einer starken Saison 2016 reichte es für Platz 3 und damit für die Qualifikation zu den Aufstiegsplayoffs. Dort wurde allerdings das Halbfinalspiel gegen Fagiano Okayama mit 1:2 im heimischen Alwin verloren. In der Saison 2018 feierte Matsumoto Yamaga die Meisterschaft in der J2 League und den erneuten Aufstieg in die erste Liga, konnte sich dort abermals nur ein Jahr halten und stieg zum Ende der Saison 2019 wieder in die zweite Liga ab. Zwei Jahre später musste man sogar den Gang in die dritte Liga antreten.
Erfolge
- Meister: 2018
- Vizemeister: 2014
- Hokushin'etsu League
- Meister: 1985, 2007
- 2. Platz: 1979, 1989, 2006
- Hokushin'etsu League Division 2
- Meister: 2005
- Sieger: 2009
- Regional Football League Competition
- Sieger: 2009
Stadion
Seine Heimspiele trägt der Verein im Sunpro Alwin Stadium in Matsumoto in der Präfektur Nagano aus. Das Stadion hat ein Fassungsvermögen von 20.000 Personen. Eigentümerin der Sportstätte ist die Präfektur Nagano. Betrieben wird das Stadion von TOY BOX.
Koordinaten: 36° 10′ 47,1″ N, 137° 55′ 1,9″ O
{{#coordinates:36,17975|137,91719444444|
|dim=250
|globe=
|name=Sunpro Alwin Stadium
|region=JP-20
|type=building
}}
Spieler
Stand: März 2023<ref>Kader Matsumoto Yamaga FC. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 24. März 2023.</ref>
Trainer
Stand: 28. Oktober 2025<ref>Trainer Matsumoto Yamaga FC. In: transfermarkt.de. Abgerufen am 28. Oktober 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>
| Trainer | Nation | von | bis |
|---|---|---|---|
| Katsua Kobayashi | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 2004 | 31. Januar 2005 |
| Keiju Karashima | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1. Februar 2005 | 31. Januar 2008 |
| Hideo Yoshizawa | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 21. Februar 2008 | 8. Juni 2011 |
| Yoshiyuki Katō | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 9. Juni 2011 | 31. Januar 2012 |
| Yasuharu Sorimachi | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1. Februar 2012 | 31. Januar 2020 |
| Keiichirō Nuno | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1. Februar 2020 | 24. September 2020 |
| Kei Shibata | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 25. September 2020 | 20. Juni 2021 |
| Hiroshi Nanami | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 21. Juni 2021 | 31. Januar 2023 |
| Masahiro Shimoda | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1. Februar 2023 | 31. Januar 2025 |
| Tomonobu Hayakawa | Datei:Flag of Japan.svg Japan | 1. Februar 2025 |
Saisonplatzierung
| Saison | Liga | Teams | Pos. | Zuschauer/Sp. | J. League Cup | Kaiserpokal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | HFL | 9 | 6. | - | - | |
| 1976 | 10 | 6. | - | - | ||
| 1977 | 10 | 8. | - | - | ||
| 1978 | 10 | 10. | - | - | ||
| 1979 | 10 | 2. | - | - | ||
| 1980 | 10 | 4. | - | - | ||
| 1981 | 10 | 3. | - | - | ||
| 1982 | 10 | 5. | - | - | ||
| 1983 | 10 | 7. | - | - | ||
| 1984 | 10 | 7. | - | - | ||
| 1985 | 10 | 1. | - | - | ||
| 1986 | 10 | 4. | - | - | ||
| 1987 | 10 | 4. | - | - | ||
| 1988 | 10 | 3. | - | - | ||
| 1989 | 10 | 2. | - | - | ||
| 1990 | 10 | 4. | - | - | ||
| 1991 | 10 | 5. | - | - | ||
| 1992 | 10 | 5. | - | - | ||
| 1993 | 10 | 6. | - | - | ||
| 1994 | 10 | 5. | - | - | ||
| 1995 | 10 | 6. | - | - | ||
| 1996 | 10 | 5. | - | - | ||
| 1997 | 10 | 8. | - | 1. Runde | ||
| 1998 | 8 | 3. | - | - | ||
| 1999 | 10 | 9. | - | - | ||
| 2000 | 9 | 8. | - | - | ||
| 2001 | 9 | 9. | - | - | ||
| 2002 | 10 | 8. | - | - | ||
| 2003 | 10 | 9.Vorlage:AccessibleTooltip | - | - | ||
| 2004 | HFL2 | 8 | 6. | - | - | |
| 2005 | 8 | 1.Vorlage:AccessibleTooltip | - | - | ||
| 2006 | HFL1 | 8 | 2. | - | 2. Runde | |
| 2007 | 8 | 1. | - | - | ||
| 2008 | 8 | 4. | - | 4. Runde | ||
| 2009 | 8 | 4.Vorlage:AccessibleTooltip | - | 3. Runde | ||
| 2010 | JFL | 18 | 7. | - | 2. Runde | |
| 2011 | 18 | 4.Vorlage:AccessibleTooltip | - | 4. Runde | ||
| 2012 | J2 | 22 | 12. | 8.167 | - | 2. Runde |
| 2013 | 22 | 7. | 8.848 | - | 3. Runde | |
| 2014 | 22 | 2.Vorlage:AccessibleTooltip | 10.232 | - | 3. Runde | |
| 2015 | J1 | 18 | 16. Vorlage:AccessibleTooltip | 18.741 | Gruppenphase | 4. Runde |
| 2016 | J2 | 22 | 3. | 10.603 | - | 2. Runde |
| 2017 | 22 | 8. | 10.675 | - | 4. Runde | |
| 2018 | 22 | 1. Vorlage:AccessibleTooltip | 11.066 | - | 3. Runde | |
| 2019 | J1 | 18 | 17. Vorlage:AccessibleTooltip | 18.787 | Gruppenphase | 2. Runde |
| 2020 | J2 | 22 | 13. | 3.397 | - | - |
| 2021 | 22 | 22. Vorlage:AccessibleTooltip | 6.154 | - | 3. Runde | |
| 2022 | J3 | 18 | 4. | 8.401 | - | 2. Runde |
| 2023 | 20 | 9. | 8.181 | - | - | |
| 2024 | 20 | 4. | 8.489 | 1. Runde (Runde 2) | - | |
| 2025 | 20 | 15. | 7.573 | 1. Runde (Runde 2) | 2. Runde | |
| 2026 | J2/J3 | 40 | ||||
| 2026/27 | J3 | 20 |
JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)
HFL(x): Hokushin'etsu Football League (Division x) (5./6. Ligaebene. Ab dem Jahr 2004 wurde die Hokushin'etsu Football League in zwei Ligen unterteilt.)
Weblinks
- Offizielle Homepage (neu)
- Offizielle Homepage (früher)
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
- Vorlage:Metavorlage Fußballdatenbank
- Vorlage:Soccerway
- Vorlage:Fussballzz.de
- Matsumoto Yamaga FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
Einzelnachweise
<references />
Ehime FC | Fukushima United FC | Gainare Tottori | FC Gifu | Giravanz Kitakyūshū | Kagoshima United FC | Kamatamare Sanuki | Kōchi United SC | Matsumoto Yamaga FC | AC Nagano Parceiro | Nara Club | FC Osaka | Reilac Shiga | Renofa Yamaguchi | Roasso Kumamoto | FC Ryūkyū | SC Sagamihara | Thespakusatsu Gunma | Tochigi SC | Zweigen Kanazawa