Miomães
Erscheinungsbild
| Miomães | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Staat: | Datei:Flag of Portugal.svg Portugal | |||||
| Region: | Norte | |||||
| Unterregion: | Tâmega e Sousa | |||||
| Distrikt: | Viseu | |||||
| Concelho: | Resende | |||||
| Freguesia: | União das Freguesias de Freigil e Miomães | |||||
| Koordinaten: | 41° 6′ N, 8° 1′ W
{{#coordinates:41,093055555556|−8,0091666666667|primary
|
dim= | globe= | name= | region=PT-18 | type=city
}} |
Miomães ist ein Ort und eine ehemalige Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Resende. Die Gemeinde hatte 359 Einwohner (Stand 30. Juni 2011).<ref>www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística</ref>
Am 29. September 2013 wurden die Gemeinden Miomães und Freigil zur neuen Gemeinde União das Freguesias de Freigil e Miomães zusammengeschlossen.<ref>Veröffentlichung der administrativen Neuordnung im Gesetzesblatt Diário da República vom 28. Januar 2013, abgerufen am 1. Oktober 2014</ref>
Einzelnachweise
<references />