Monkayo
Erscheinungsbild
| Municipality of Monkayo | ||||||
| Lage von Monkayo in der Provinz Davao de Oro | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karte | ||||||
| Basisdaten | ||||||
| Region: | Davao-Region | |||||
| Provinz: | Davao de Oro | |||||
| Barangays: | 21 | |||||
| Distrikt: | 1. Distrikt von Davao de Oro | |||||
| PSGC: | 118207000 | |||||
| Einkommensklasse: | 1. Einkommensklasse | |||||
| Haushalte: | 20.238 Zensus 1. Mai 2000
| |||||
| Einwohnerzahl: | 94.908 Zensus 1. August 2015
| |||||
| Koordinaten: | Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code_type:city(94908) 7° 49′ N, 126° 3′ O
{{#coordinates:7,8166666666667|126,05|primary
|
dim= | globe= | name= | region=Vorlage:Infobox Ort auf den Philippinen/Region, Provinz zu ISO-Code | type=city
}} |
| Bürgermeister: | Manuel B. Brillantes Jr. | |||||
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||||||
| ||||||
Monkayo ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Davao de Oro. Sie hat 94.908 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Baranggays
Monkayo ist politisch in 21 Baranggays unterteilt.
|
|
Vorlage:Klappleiste/Anfang Gemeinden: Compostela | Laak | Mabini | Maco | Maragusan | Mawab | Monkayo | Montevista | Nabunturan | New Bataan | Pantukan Vorlage:Klappleiste/Ende