Musei (Sardinien)
| Musei | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Platzhalterbild | ||||||
| Staat | Italien | |||||
| Region | Sardinien | |||||
| Provinz | Sulcis Iglesiente | |||||
| Koordinaten | 39° 18′ N, 8° 40′ O
{{#coordinates:39,3|8,6666666666667|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=IT-88 | type=city
}} |
| Höhe | 119 m s.l.m. | |||||
| Fläche | 20,26 km² | |||||
| Einwohner | 1.505 (31. Dez. 2024)<ref>Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).</ref> | |||||
| Postleitzahl | 09010 | |||||
| Vorwahl | 0781 | |||||
| ISTAT-Nummer | 111043 | |||||
| Bezeichnung der Bewohner | Museghesi | |||||
| Schutzpatron | Ignatius von Loyola | |||||
| Website | Musei | |||||
Musei ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 1505 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Sulcis Iglesiente auf Sardinien. Die Gemeinde liegt etwa 21 Kilometer nordöstlich von Carbonia und etwa 10,5 Kilometer östlich von Iglesias.
Verkehr
Durch die Gemeinde führt die Strada Statale 130 Iglesiente von Cagliari nach Iglesias. Der Haltepunkt Musei an der Bahnstrecke Decimomannu–Iglesias ist stillgelegt, nächster Bahnhof ist Villamassargia-Domusnovas am Abzweig der Bahnstrecke Villamassargia–Carbonia von ersterer Strecke.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Vorlage:Klappleiste/Anfang Buggerru | Calasetta | Carbonia | Carloforte | Domusnovas | Fluminimaggiore | Giba | Gonnesa | Iglesias | Masainas | Musei | Narcao | Nuxis | Perdaxius | Piscinas | Portoscuso | San Giovanni Suergiu | Sant’Anna Arresi | Sant’Antioco | Santadi | Teulada | Tratalias | Villamassargia | Villaperuccio Vorlage:Klappleiste/Ende
