Nekrolog April 2010
Erscheinungsbild
Vorlage:Nekrolog/Linkbox Vorlage:Nekrolog/Autoreninfo {{#if:{{#if: {{#iferror:{{#ifexpr:{{#switch: | R+ = abs | R- = -abs | Z = trunc | Z+ | N = abs trunc | Z- = -abs trunc}}(2010) = (2010) {{#if: | round ({{{3}}}) }} | 1 }} }} | {{#if: | | 1 }} }}|Vorlage:Nekrolog/KategorienVorlage:Nekrolog/Intro}}{{#if:|}}
April
| Tag | Name | Beruf, bekannt als | Alter | Beleg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. April | John Callomon | britischer Paläontologe und Chemiker | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | John Forsythe | US-amerikanischer Schauspieler | 92 | [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Vito De Grisantis | italienischer Bischof von Ugento-Santa Maria di Leuca | 68 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Lek Nana | thailändischer Politiker | 85 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Günther Leue | deutscher Managementberater | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Juri Masljukow | sowjetischer bzw. russischer Politiker | 72 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | John O. McCormick | US-amerikanischer Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Reinhart Müller-Freienfels | deutscher Fernsehredakteur, Fernsehproduzent und Drehbuchautor | 85 | [5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Emmanuel Renault | französischer Ordensgeistlicher | 88 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Ed Roberts | US-amerikanischer Unternehmer | 68 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Wilfried Schlau | deutscher Soziologe und Hochschullehrer | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Tzannis Tzannetakis | griechischer Politiker | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. April | Brunhild Weber | deutsche Biologin | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Roman Bannwart | Schweizer Musiker | 90 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Helmut Brömmelhaus | deutscher Politiker | 82 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Ashari Danudirdjo | indonesischer Segelsportler, Politiker und Diplomat | 87 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Dávid Daróczi | ungarischer Journalist und Regierungssprecher | 37 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Chris Kanyon | US-amerikanischer Wrestler | 40 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Werner Loch | deutscher Pädagoge und Professor für Pädagogik | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Per Lyngemark | dänischer Radrennfahrer | 68 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Lati Rinpoche | tibetischer Lama | 88 | [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Carolyn Marie Rodgers | US-amerikanische Schriftstellerin und Verlegerin | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Walter Josef Schmidt | österreichischer Geologe und Hochschullehrer | 86 | [15] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Dieter Schönig | deutscher Fußballspieler | 66 | [16] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. April | Mike Zwerin | US-amerikanischer Jazzmusiker | 79 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Romano Alquati | italienischer Operaist | 75 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Pascal Etienne | französischer Biathlontrainer | 44 | [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April? | Oleg Kopajew | sowjetischer Fußballspieler | 72 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Dušan Radić | jugoslawischer bzw. serbischer Komponist | 80 | [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Gerhard Schmidt | österreichischer Kunsthistoriker | 85 | [22] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Ferdinand Simoneit | deutscher Journalist | 84 | [23] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Eugène Terre’Blanche | südafrikanischer Politiker | 66 | [24] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Jesús Vásquez | peruanische Sängerin | 89 | [25] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. April | Yasunori Watanabe | japanischer Rugbyspieler | 35 | [26] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Kelly Moran | US-amerikanischer Speedwayfahrer | 49 | [27] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Lajos Bálint | rumänischer Erzbischof von Alba Iulia | 80 | [28] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Alec Bedser | englischer Cricketspieler | 91 | [29] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Julie Graham | US-amerikanische Geographin | 64 | [30] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Clifford M. Hardin | US-amerikanischer Politiker | 94 | [31] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Ernst Heuss | Schweizer Nationalökonom | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Sugar Lee Hooper | niederländische Sängerin und Entertainerin | 62 | [32] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Verna Johnston | australische Leichtathletin | 80 | [33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Rudy Kousbroek | niederländischer Autor, Dichter und Essayist | 80 | [34] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Ryszard Marcinowski | polnischer Geologe und Paläontologe | 64 | [35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Shio Satō | japanische Manga-Zeichnerin | 59 | [36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Rosmarie Welter-Enderlin | Schweizer Psychotherapeutin und systemische Beraterin | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Friedrich Wilhelm Schäfke | deutscher Mathematiker | 87 | [37] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. April | Erich Zenger | deutscher Theologe | 70 | [38] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Francesco Conz | italienischer Kunstsammler und -verleger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | John Pairman Brown | US-amerikanischer Archäologe | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Lothar Engelhardt | deutscher Offizier, Generalmajor und letzter Chef der NVA | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Norbert Erdmann | deutscher Biochemiker und Hochschullehrer | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Walter Gauhs | österreichischer Judoka | 83 | <ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20100620160712 | * | {{#if: kleinezeitung.at | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }} (Archivversionen) | 20100620160712}} | {{#if: | }}Der Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
|
{{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20100620160712}} im Internet Archive{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}} }} |
{{#if: | {{{webciteID}}}}} | len|{{{webciteID}}}}} | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }} | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }} | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!{{#if: | }}
}} |
{{{webciteID}}}}} {{#if: kleinezeitung.at | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }}] ({{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}} |
{{#if: | Vorlage:Webarchiv/Today | {{#if: | Vorlage:Webarchiv/Generisch | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|kleinezeitung.at}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}} }}]
}}}}}}}}{{#if:
|
Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all = url= | opt = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv | errNS = 0 | template = Vorlage:Webarchiv | format = * | preview = 1
}}{{#ifexpr: {{#if:20100620160712|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
|
{{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
}}{{#if:
|
getdomain|{{{archiv-url}}}}} | web.archive.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}}
|
webcitation.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}}
|
archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
}}{{#if:
|
Execute}}|}} | {{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}} | }} | {{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
}} |
{{#if: | {{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Parameter 'archiv-datum' ist nur in Verbindung mit 'archiv-url' angebbar.|1}}
}}
}}{{#if:{{#invoke:URLutil|isHostPathResource|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story}}
|
{{#if: | }}
}}{{#if: kleinezeitung.at
|
isBracketedLink|kleinezeitung.at}} | {{#if: | }}
}} |
{{#if: | }}
}}{{#switch:
|
addlpages= {{#if: | }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: enWP-Wert im Parameter 'format'.|1}}
}}{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story%7Carchiv}} |-1
|
{{#ifeq: {{#invoke:Str|find|{{#invoke:Str|cropleft|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story%7C4}}%7Chttp}} |-1 | {{#switch: {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.kleinezeitung.at/sport/mehrsport/2329633/oesterreichs-2-europameister-walter-gauhs-gestorben.story }} | daserste.ndr.de | inarchive.com | webcitation.org = | #default = {{#if: | }}{{#if: 1 |}}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Archiv-URL im Parameter 'url' anstatt URL der Originalquelle. Entferne den vor der Original-URL stehenden Mementobestandteil und setze den Archivierungszeitstempel in den Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive.today' oder 'archive-is' ein, sofern nicht bereits befüllt.|1}}
}}
}}
}}</ref>
|
| 5. April | Konstantin Katuschew | sowjetischer Politiker | 82 | [39] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Günther C. Kirchberger | deutscher Maler | 81 | [40] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Sava Perović | serbischer Mediziner | 72 | [41] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Molefi Sefularo | südafrikanischer Politiker | 52 | [42] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Witali Sewastjanow | sowjetischer Kosmonaut | 74 | [43] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. April | Gisela Trowe | deutsche Schauspielerin | 87 | [44] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Juli | Balázs Szobi | ungarischer Truckrennfahrer | 37 | [45] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | James Aubrey | britischer Schauspieler | 62 | [46] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Anatoli Dobrynin | sowjetischer Politiker und Diplomat | 90 | [47] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Werner Hansche | deutscher Maler | 81 | [48] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Werner Leinfellner | österreichischer Sozialwissenschaftler, Wissenschaftstheoretiker und Hochschullehrer | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Wilma Mankiller | US-amerikanische Politikerin | 64 | [49] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Aleksandar Mladenović | jugoslawischer bzw. serbischer Slawist | 79 | [50] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Lothar Moritz | deutscher Politiker | 66 | <ref>Sterbedatum gem. Grabsteininschrift auf dem Friedhof Kaulsdorf</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Paolo Nestler | deutscher Architekt | 89 | [51] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Corin Redgrave | britischer Schauspieler | 70 | [52] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. April | Hans Schröder | deutscher Künstler | 79 | [53] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Christopher Cazenove | britischer Schauspieler | 66 | [54] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Peter Dietz | deutscher Ingenieur, Hochschullehrer, Hochschulrektor und Bürgermeister | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Johannes Hinz | deutscher Maler und Sachbuchautor | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Graciela Grillo Pérez | kubanische Sängerin | 94 | [55] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Franz Hartmann | deutscher Pädagoge und Gewerkschafter | 63 | [56] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Henning Hoffsten | deutscher Schauspieler | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | Hans Walther Kaluza | österreichischer Verwaltungsjurist | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. April | George Nissen | US-amerikanischer Turner und Erfinder | 96 | [57] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Mark Colville, 4. Viscount Colville of Culross | britischer Politiker | 76 | [58] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Hanan Eshel | israelischer Archäologe und Qumranforscher | 51 | [59] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Willie Farrell | irischer Politiker | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Antony Flew | britischer Philosoph | 87 | [60] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Aladár Kovácsi | ungarischer Fünfkämpfer | 77 | [61] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Andreas Kunze | deutscher Schauspieler | 57 | [62] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Rosalia Likowa | bulgarische Philologin | 88 | [63] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Malcolm McLaren | britischer Künstler und Musiker | 64 | [64] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Abel Muzorewa | simbabwischer Politiker | 84 | [65] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Jean-Paul Proust | monegassischer Politiker | 70 | [66] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Teddy Scholten | niederländische Sängerin | 83 | [67] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Ramchandra Siras | indischer Linguist | 62 | [68] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Michel Turler | Schweizer Eishockeyspieler | 65 | [69] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. April | Zhang Guosheng | chinesischer Kommunalpolitiker | 54 | [70] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Bob Franks | US-amerikanischer Politiker | 58 | [71] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Hisashi Inoue | japanischer Schriftsteller | 75 | [72] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Alan Jefferson | britischer Autor | 89 | [73] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Gisela Karau | deutsche Schriftstellerin und Journalistin | 78 | <ref>Gisela Karau in Berlin gestorben. In: Berliner Zeitung, 14. April 2010</ref> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Dario Mangiarotti | italienischer Degenfechter | 94 | [74] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Kenneth McKellar | britischer Tenor | 82 | [75] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Meinhardt Raabe | US-amerikanischer Schauspieler | 94 | [76] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Peter Ramsbotham, 3. Viscount Soulbury | britischer Diplomat und Politiker | 90 | [77] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Kerstin Thorvall | schwedische Schriftstellerin | 84 | [78] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Zoltán Varga | ungarischer Fußballspieler | 65 | [79] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. April | Monika Warneńska | polnische Publizistin | 88 | [80] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. April | Heinz Schaller | deutscher Molekularbiologe und Virologe | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. April | Andrzej Błasik | polnischer General | 47 | [81] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. April | Krystyna Bochenek | polnische Journalistin und Politikerin | 56 | [82] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. April | Tadeusz Buk | polnischer Generalmajor | 49 | [83] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. April | Dixie Carter | US-amerikanische Schauspielerin | 70 | <ref><templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />{{#if:20100414125211 | * | {{#if: US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }} (Archivversionen) | 20100414125211}} | {{#if: | }}Der Wert des Parameters {{#if: wayback | wayback | Datum }} muss ein gültiger Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS sein!
|
{{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y|20100414125211}} im Internet Archive{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}} }} |
{{#if: | {{{webciteID}}}}} | len|{{{webciteID}}}}} | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer }} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{{webciteID}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }} | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }}] {{#ifeq: | [] | [ | ( }}{{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y| 19700101000000 + {{#expr: floor {{#expr: {{#invoke:Str|sub|{{#invoke:Expr|base62|{{{webciteID}}}}}|1|10}}/86400}} }} days}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }} | webciteID | ID }} muss entweder ein Zeitstempel der Form YYYYMMDDHHMMSS oder ein Schüsselwert mit 9 Zeichen oder eine 16-stellige Zahl sein!{{#if: | }}
}} |
{{{webciteID}}}}} {{#if: US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }}] ({{#if: {{#if: | {{{archiv-bot}}} | }} | des Vorlage:Referrer}} vom {{#time: j. F Y|{{{webciteID}}}}} auf WebCite{{#if: | ; }}{{#ifeq: | [] | ] | ) }}
}} |
{{#if: | Vorlage:Webarchiv/Today | {{#if: | Vorlage:Webarchiv/Generisch | {{#invoke:WLink|getEscapedTitle|US-Serienstar Dixie Carter mit 70 Jahren gestorben}} | {{#invoke:Webarchiv|getdomain|http://www.zeit.de/newsticker/2010/4/11/iptc-bdt-20100411-482-24477796xml}} }}]
}}}}}}}}{{#if:
|
Vorlage:Webarchiv/archiv-bot
}}{{#invoke:TemplatePar|check
|
all = url= | opt = text= wayback= webciteID= archive-is= archive-today= archiv-url= archiv-datum= ()= archiv-bot= format= original= | cat = Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Webarchiv | errNS = 0 | template = Vorlage:Webarchiv | format = * | preview = 1
}}{{#ifexpr: {{#if:20100414125211|1|0}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}}{{#if:|+1}} <> 1
|
{{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Genau einer der Parameter 'wayback', 'webciteID', 'archive-today', 'archive-is' oder 'archiv-url' muss angegeben werden.|1}}
}}{{#if:
|
getdomain|{{{archiv-url}}}}} | web.archive.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von Internet Archive erkannt, bitte Parameter 'wayback' benutzen.|1}}
|
webcitation.org =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von WebCite erkannt, bitte Parameter 'webciteID' benutzen.|1}}
|
archive.is |archive.ph |archive.fo |archive.li |archive.md |archive.vn =
{{#if: || }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Im Parameter 'archiv-url' wurde URL von archive.today erkannt, bitte Parameter 'archive-today' benutzen.|1}}
}}{{#if:
|
Execute}}|}} | {{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Wert des Parameter 'archiv-datum' ist ungültig oder hat ein ungültiges Format.|1}} | }} | {{#if: | }}{{#invoke:TemplUtl|failure| Fehler bei Vorlage:Webarchiv: Der Pflichtparameter 'archiv-datum' wurde nicht angegeben.|1}}
}} |
