Nevada State Route 374
| {{#if: | [[Datei:{{{Logo}}}|150px|Straßenschild]] | {{#ifeq: State Route | State Route | {{#switch: Nevada | Delaware = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Kalifornien = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Maryland = Straßenschild der Nevada State Route 374 | New Jersey = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Utah = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Minnesota = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Louisiana = Straßenschild der Nevada State Route 374 | New York = Straßenschild der Nevada State Route 374 | Connecticut = Straßenschild der Nevada State Route 374 | #default = Straßenschild der Nevada State Route 374
}} }} }} {{#ifeq: State Route | U.S. Highway | Straßenschild des U.S. Highways 374 {{#ifeq:||[[Kategorie:United States Highway|#Vorlage:Str rightc374]]}} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,84 mi/14,23 km }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{#if: | {{#ifeq: | Nein | 1976 | 1976 }} | 1976 }} {{#if: | {{{Erw. Eröf.}}} }} }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[]] }} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona |Arkansas | Connecticut | Delaware | Hawaii | Illinois | Iowa | Maryland | Minnesota | Missouri | Nevada | New Mexico | New York | Ohio | Pennsylvania | Utah | Washington | Wisconsin = [[Kategorie:Nevada State Route|#Vorlage:Str rightc374]] | Massachusetts = [[Kategorie:Nevada Route|#Vorlage:Str rightc374]] | Texas = [[Kategorie:Nevada State Highway|#Vorlage:Str rightc374]] | Florida = [[Kategorie:Nevada State Road|#Vorlage:Str rightc374]] | North Dakota = [[Kategorie:Nevada Highway|#Vorlage:Str rightc374]] | Kalifornien = [[Kategorie:California State Route|#Vorlage:Str rightc374]] | #default =
}} }} }} {{#if: | | style="vertical-align:top; padding-left: 4px;" | Bundesstaaten: || {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} {{#ifeq:|| {{#if: |
{{#switch:
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[]]
}} }} | {{#if: | | style="vertical-align: top; padding-left: 4px;" | Bundesstaat: || {{#ifeq:|| {{#if: {{{Staat1}}} |
{{#switch: {{{Staat1}}}
|
Mississippi = Mississippi | New York = New York | Washington = Washington | #default = [[{{{Staat1}}} ]]
}} }} }} }} |
}}
Die Nevada State Route 374 (kurz NV 374), auch Death Valley Road, ist eine State Route im US-Bundesstaat Nevada und verläuft teilweise im Death-Valley-Nationalpark.
Die State Route beginnt an der Daylight Pass Road an der Grenze zu Kalifornien und endet am U.S. Highway 95 in Beatty.
Siehe auch
Weblinks
- Rocky Mountain Roads (englisch)