Oh Sang-eun
| {{#if:Oh Sang-eun|Oh Sang-eun|Oh Sang-eun}} Vorlage:SportPicto | ||||||||||||||||
| {{#if:Oh Sang-Eun.jpg|Oh Sang-eun}}}} | ||||||||||||||||
| Oh Sang-eun 2012
}} | ||||||||||||||||
| Andere Schreibweisen: |
}} | |||||||||||||||
| Spitzname: |
}} | |||||||||||||||
| Nation: | [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]: {{#ifeq:|# | [[{{{Ziel}}}]]|Südkorea}}}} | ||||||||||||||
| Geburtsdatum: | 13. April 1977
}} | |||||||||||||||
| Geburtsort: | Daegu
}} | |||||||||||||||
| Sterbedatum: |
}} | |||||||||||||||
| Sterbeort: |
}} | |||||||||||||||
| Größe: | cm
}} | |||||||||||||||
| Grösse: | {{{Grösse}}} cm
}} | |||||||||||||||
| Gewicht: | kg
}} | |||||||||||||||
| 1. Profisaison: |
}} | |||||||||||||||
| Rücktritt: |
}} | |||||||||||||||
| Spielhand: | Rechtshänder
}} | |||||||||||||||
| Spielweise: | Shakehand
}} | |||||||||||||||
| Trainer: |
}} | |||||||||||||||
| Preisgeld: | US-Dollar
}} | |||||||||||||||
| Aktueller Weltranglistenplatz: | claim|P1352|hassource=|atdate=}} | | Aktueller Weltranglistenplatz: | claim|P1352|hassource=|atdate=|references=ja}}
}}}} | |||||||||||||
| Bester Weltranglistenplatz: | (Mai 2007)}}
}} | |||||||||||||||
| Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | {{#if: {{#switch: | 00001 = 5 | 00002 = 8 | 00003 = 1
}}|}}}}{{#if: |{{#ifexpr: > |}}}} |
{{#if:{{#switch: | 00001 = 5 | 00002 = 8 | 00003 = 1
}} | |
Aktueller kontinentaler Ranglistenplatz: | {{#switch: | 00001 = 5 | 00002 = 8 | 00003 = 1
}}{{#if: |{{#ifexpr: > {{#switch: |
00001 = 5 | 00002 = 8 | 00003 = 1
}}|}}}} }} }} |
| Bester kontinentaler Ranglistenplatz: | ()}}
}} | |||||||||||||||
| Aktueller nationaler Ranglistenplatz: |
}} | |||||||||||||||
| Bester nationaler Ranglistenplatz: | ()}}
}} | |||||||||||||||
{{#if: |
{{{Vereine-Aktiver}}}
}}
{{#if: |
{{{Vereine-Trainer}}}
}}
| ||||||||||||||||
| Letzte Aktualisierung der Infobox:
}} | ||||||||||||||||
Oh Sang-Eun (* 13. April 1977 in Daegu) ist ein südkoreanischer Tischtennisspieler und -trainer. Er nahm von 1995 bis 2012 an 14 Weltmeisterschaften und vier Olympischen Spielen teil.
In der Saison 1997/98 schloss er sich dem Bundesligaverein TTF Bad Honnef an.<ref name="dts-1997-8" /> Später spielte er für den polnischen Verein Bogoria Grodzisk Mazowiecki. Von Juli 2005 bis April 2008 befand er sich in der ITTF-Weltrangliste ununterbrochen in den Top Ten.
Im Dezember 2016 beendete Oh Sang-eun wegen Schulterproblemen seine Karriere als Leistungssportler.<ref name="tt-2017-1" /> 2021 verpflichtete ihn Südkorea als Nationaltrainer.<ref name="Trainer" />
Titel und Erfolge im Überblick
- Dritter der Einzel-Weltmeisterschaft 2005
- Sieger U.S. Open 2005
- Sieger Chile Open 2005
- Sieger Korea Open 2005
- Sieger Spanish Open 2011
- Zweiter Japan Open 2012
- Sechsmal südkoreanischer Meister im Einzel<ref name="tt-2017-1" />
Privat
Oh Sang-Eun ist verheiratet mit Lee Jin Gyeong, die früher selbst als Profi Tischtennis spielte. Mit ihr hat er einen Sohn, welcher die südkoreanische Schülermeisterschaft gewann.<ref name="tt-2017-1" />
Turnierergebnisse
<ref>{{#if: 5237|{{#if: | | {{#invoke:WLink|getArticleBase}} }} Ergebnisse aus der ITTF-Datenbank auf ittf.com|Parameter 1 fehlt}} (abgerufen am 22. Juni 2014)</ref>
| Verband | Veranstaltung | Jahr | Ort | Land | Einzel | Doppel | Mixed | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2007 | Yangzhou | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | Gold | |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2005 | Jeju-do | KOR | Viertelfinale | Halbfinale | 2 | |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 2000 | Doha | QAT | Viertelfinale | Viertelfinale | Viertelfinale | |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1998 | Osaka | JPN | letzte 16 | Silber | Halbfinale | 2 |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1996 | Kallang | SIN | Viertelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | 1 |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU | 1994 | Tianjin | CHN | letzte 16 | Halbfinale | 2 | |
| KOR | Asienspiele | 2010 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | Viertelfinale | 2 | |
| KOR | Asienspiele | 2006 | Doha | QAT | Viertelfinale | Viertelfinale | 2 | |
| KOR | Asienspiele | 2002 | Busan | KOR | Halbfinale | Silber | Viertelfinale | 2 |
| KOR | Asienspiele | 1998 | Bangkok | THA | Halbfinale | Silber | Silber | 2 |
| KOR | Asienmeisterschaft ATTU (Junioren) | 1994 | Joetsu Niigata | JPN | 1 | |||
| KOR | Olympische Spiele | 2012 | London | ENG | letzte 16 | 2 | ||
| KOR | Olympische Spiele | 2008 | Peking | CHN | Viertelfinale | 3 | ||
| KOR | Olympische Spiele | 2004 | Athen | GRE | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Olympische Spiele | 2000 | Sydney | AUS | keine Teiln. | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2013 | Berlin | GER | letzte 64 | |||
| KOR | Pro Tour | 2013 | Spała | POL | letzte 64 | |||
| KOR | Pro Tour | 2013 | Incheon City | KOR | letzte 64 | |||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Santos | BRA | Gold | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Kobe | JPN | Silber | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Shanghai | CHN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Incheon City | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2012 | Doha | QAT | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Schwechat | AUT | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Suzhou | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Kobe | JPN | letzte 32 | |||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Incheon | KOR | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Almería | ESP | Gold | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Dortmund | GER | letzte 64 | |||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Dubai | UAE | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Doha | QAT | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Sheffield | ENG | Viertelfinale | |||
| KOR | Pro Tour | 2011 | Velenje | SLO | Viertelfinale | |||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Suzhou | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Incheon | KOR | Halbfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Kobe | JPN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Berlin | GER | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Kuwait City | KUW | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour | 2010 | Doha | QAT | letzte 16 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Warschau | POL | letzte 32 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Sheffield | ENG | letzte 64 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Seoul | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Wakayama | JPN | Gold | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Su Zhou | CHN | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2009 | Velenje | SVN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2008 | Daejeon | KOR | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2008 | Yokohama | JPN | letzte 32 | 3 | ||
| KOR | Pro Tour | 2008 | Changchun | CHN | letzte 32 | 3 | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Taipei | TPE | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Nanjing | CHN | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Chiba | JPN | Halbfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Seongnam | KOR | Gold | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Salwa Cup | KUW | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Doha | QAT | Viertelfinale | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Velenje | SVN | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2007 | Zagreb | HRV | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Yokohama | JPN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Singapur | SIN | Viertelfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Kunshan | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Taipei | TPE | Gold | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2006 | Jeonju | KOR | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Göteborg | SWE | letzte 32 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Magdeburg | GER | Viertelfinale | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Yokohama | JPN | letzte 64 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Fort Lauderdale | USA | Gold | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Santiago | CHI | Gold | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Taipei | TPE | Halbfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2005 | Suncheon | KOR | Gold | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | St. Petersburg | RUS | Halbfinale | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Wels | AUT | Viertelfinale | |||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Chicago | USA | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Singapur | SIN | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2004 | Pyeongchang | KOR | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Aarhus | DEN | letzte 64 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Bremen | GER | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Kobe | JPN | Silber | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Guangzhou | CHN | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Jeju-Si | KOR | letzte 16 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2003 | Kroatien | HRV | Halbfinale | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Farum | DEN | letzte 32 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Gangneung City | KOR | letzte 32 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | São Paulo | BRA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Fort Lauderdale | USA | letzte 16 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Qingdao City | CHN | Halbfinale | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2002 | Doha | QAT | letzte 16 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Farum | DEN | letzte 16 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Skövde | SWE | Halbfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Rotterdam | NED | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Bayreuth | GER | Viertelfinale | letzte 32 | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Yokohama | JPN | letzte 32 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Seoul | KOR | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Fort Lauderdale | USA | Viertelfinale | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2001 | Doha | QAT | Halbfinale | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Umeå | SWE | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Warschau | POL | letzte 16 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Kobe City | JPN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 2000 | Chang Chun City | CHN | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Karlskrona | SWE | Rd 1 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Lievin | FRA | letzte 16 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Kobe City | JPN | letzte 16 | Rd 1 | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Guilin | CHN | letzte 32 | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Zagreb | HRV | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 1999 | Hopton-on-Sea | ENG | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 1998 | Jinan City | CHN | letzte 32 | letzte 16 | ||
| KOR | Pro Tour | 1998 | Wakayama | JPN | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Kalmar | SWE | letzte 32 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Linz | AUT | letzte 64 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Fort Lauderdale | USA | letzte 32 | Gold | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Rio de Janeiro | BRA | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Pro Tour | 1997 | Doha | QAT | letzte 32 | Scratched | ||
| KOR | Pro Tour | 1996 | Fort Lauderdale | USA | Silber | Silber | ||
| KOR | Pro Tour | 1996 | Xi’an | CHN | Halbfinale | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2012 | Hangzhou | CHN | letzte 16 | Halbfinale | ||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2011 | London | ENG | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2010 | Seoul | KOR | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2009 | Macau | MAC | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2006 | Hong-Kong | HKG | Silber | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2005 | Fuzhou | CHN | Halbfinale | Silber | ||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2003 | Guangzhou | CHN | letzte 16 | |||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2001 | Hainan | CHN | Viertelfinale | Gold | ||
| KOR | Pro Tour Grand Finals | 2000 | Kobe City | JPN | Silber | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2012 | Dortmund | GER | 3 | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2011 | Rotterdam | NED | letzte 16 | Viertelfinale | ||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2010 | Moskau | RUS | 3 | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2009 | Yokohama | JPN | letzte 64 | Viertelfinale | letzte 16 | |
| KOR | Weltmeisterschaft | 2007 | Zagreb | HRV | letzte 16 | Viertelfinale | Viertelfinale | |
| KOR | Weltmeisterschaft | 2006 | Bremen | GER | 2 | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2005 | Shanghai | CHN | Halbfinale | letzte 32 | letzte 16 | |
| KOR | Weltmeisterschaft | 2004 | Doha | QAT | 3 | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 2003 | Paris | FRA | letzte 16 | Halbfinale | Viertelfinale | |
| KOR | Weltmeisterschaft | 2001 | Osaka | JPN | letzte 32 | Halbfinale | Silber | 3 |
| KOR | Weltmeisterschaft | 2000 | Kuala Lumpur | MAS | 5–8 | |||
| KOR | Weltmeisterschaft | 1999 | Eindhoven | NED | letzte 128 | letzte 32 | letzte 64 | |
| KOR | Weltmeisterschaft | 1997 | Manchester | ENG | letzte 64 | letzte 64 | letzte 16 | 3 |
| KOR | Weltmeisterschaft | 1995 | Tianjin | CHN | Qual | letzte 32 | keine Teiln. | |
| KOR | World Cup | 2012 | Liverpool | ENG | 13.–16. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2011 | Paris | FRA | 5.–8. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2011 | Magdeburg | GER | 2 | |||
| KOR | World Cup | 2010 | Magdeburg | GER | 5.–8. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2009 | Moskau | RUS | 4. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2007 | Barcelona | ESP | 9.–12. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2005 | Lüttich | BEL | 9.–12. Platz | |||
| KOR | World Cup | 2002 | Jinan | CHN | 5.–8. Platz | |||
| KOR | WTC-World Team Cup | 2010 | Dubai | UAE | 2 | |||
| KOR | WTC-World Team Cup | 2009 | Linz | AUT | 2 | |||
| KOR | WTC-World Team Cup | 2007 | Magdeburg | GER | 3 |
Weblinks
- Oh Sang-eun Biografie auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch) (abgerufen am 22. Juni 2014)
- Vorlage:Olympedia (abgerufen am 22. Juni 2014)
Einzelnachweise
<references> <ref name="dts-1997-8">Zeitschrift DTS, 1997/8 Seite 11</ref> <ref name="tt-2017-1">Zeitschrift tischtennis, 2017/1 Seite 6</ref> <ref name="Trainer">Oh Sang-Eun ist Koreas neuer Nationaltrainer (abgerufen am 2. Februar 2021)</ref> </references>
Vorlage:Hinweisbaustein{{#invoke:TemplatePar|check |all= 1= 2= |cat=Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Hinweis Koreanischer Name |errNS=0 |template=Vorlage:Hinweis Koreanischer Name |format=0 |preview=1 }}
{{#if: Oh, Sang-eun | {{#if: Oh, Sang-Eun; O Sang-Eun | {{#if: südkoreanischer Tischtennisspieler und -trainer | {{#if: 13. April 1977 | {{#if: Daegu, Südkorea | {{#if: | {{#if: || Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Oh, Sang-eun
}} |
| ALTERNATIVNAMEN | Oh, Sang-Eun; O Sang-Eun
}} |
| KURZBESCHREIBUNG | südkoreanischer Tischtennisspieler und -trainer
}} |
| GEBURTSDATUM | 13. April 1977
}} |
| GEBURTSORT | Daegu, Südkorea
}} |
| STERBEDATUM |
}} |
| STERBEORT |
}} |
- Tischtennisspieler (Südkorea)
- Tischtennisspieler (Royal Villette Charleroi)
- Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
- Olympiateilnehmer (Südkorea)
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2000
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
- Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
- Teilnehmer an den Asienspielen (Südkorea)
- Südkoreaner
- Geboren 1977
- Mann
- Tischtennistrainer
- Asienmeister (Tischtennis)