Zum Inhalt springen

Pat Calathes

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
{{#if: Pat Calathes (cropped).jpg | {{#if: | {{#if: | {{#if: 12. Dezember1985 ({{safesubst:#expr:(2026)-(1985)-((05)<(12)or(05)=(12)and(14)<(12))}} Jahre) | {{#if: Casselberry, FloridaVereinigte Staaten | {{#if: | {{#if: | {{#if: 208 cm | {{#if: | {{#if: | {{#if: Small Forward / Power Forward | {{#if: Lake Howell | {{#if: Saint Joseph’s | {{#if: | {{#if: Pallacanestro Cantù | {{#if: Serie A | {{#if: | {{#if: 2008–2010 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} GS Marousi
2010–2011 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Kolossos Rhodos
2011–2012 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
2012–2013 IsraelDatei:Flag of Israel.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Israel}}}} Maccabi Haifa
2013–2016 KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} BK Astana
2016–2017 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
000002017 Italien{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 | {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ {{#if: | {{{vereine}}} }} {{#if: | {{{wnba}}} }} {{#if: Griechenland | {{#ifeq: {{#invoke:Str|left|Griechenland|1}} ||| Griechenland | {{#if: | {{#if: | {{{trainer-vereine}}} }} {{#if: | {{#if: | {{{trainer-nationalmannschaft}}} }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if: | }} {{#if:11. September 2011 |
[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Basketballspieler
{{#if:Pat Calathes|Pat Calathes|{{#invoke:WLink|getArticleBase}}}}
{{#ifeq:{{#invoke:Str|index|Pat Calathes (cropped).jpg|2}} | [ Pat Calathes (cropped).jpg 240px}}

}}

{{#if: |
{{{bildunterschrift}}}
}}

}}

{{#ifeq:|w Informationen über die Spielerin Spielerinformationen

}}

Voller Name {{{langname}}}

}}

Spitzname

}}

Geburtstag 12. Dezember 1985 ({{safesubst:#expr:(2026)-(1985)-((05)<(12)or(05)=(12)and(14)<(12))}} Jahre)

}}

Geburtsort Casselberry, Florida, Vereinigte Staaten

}}

Sterbedatum

}}

Sterbeort ,

}}

Größe 208 cm

}}

Grösse {{{grösse}}}

}}

Gewicht {{{gewicht}}}

}}

Position Small Forward / Power Forward

}}

Highschool Lake Howell

}}

College Saint Joseph’s

}}

[[{{#ifeq:|w|W|}}NBA Draft]] {{{draft}}}

}}

Vereinsinformationen
Verein Pallacanestro Cantù

}}

Liga Serie A

}}

Trikotnummer

}}

 }}

}} Pallacanestro Cantù |

Vereine als Aktive{{#ifeq:|w r}}
2008–2010 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} GS Marousi
2010–2011 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Kolossos Rhodos
2011–2012 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
2012–2013 IsraelDatei:Flag of Israel.svg{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Israel}}}} Maccabi Haifa
2013–2016 KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} BK Astana
2016–2017 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#
[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
000002017 Italien{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#
 [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |
 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
 }}

}} Pallacanestro Cantù }}

Vereine als Aktive{{#ifeq:|w r}}
WNBA-Teams als Aktive
Nationalmannschaft{{#if:11. September 2011 |
 1}}
Seit 0 2011 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|# [[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Griechenland 4
}}

}}

Vereine als Trainer{{#ifeq:|w|in}}

}}

Vereine als Trainer{{#ifeq:|w|in}}
Nationalmannschaft als Trainer{{#ifeq:|w|in}}
{{{trainerjahre-nationalmannschaft}}}

}}

Nationalmannschaft als Trainer{{#ifeq:|w|in}}
Medaillenspiegel
{{{Medaillenspiegel}}}
{{{medaillen}}}
1Stand: 11. September 2011

}}

Vorlage:Wikidata image{{#if: 2008–2010 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} GS Marousi
2010–2011 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Kolossos Rhodos
2011–2012 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
2012–2013 IsraelDatei:Flag of Israel.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Israel}}}} Maccabi Haifa
2013–2016 KasachstanDatei:Flag of Kazakhstan.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Kasachstan}}}} BK Astana
2016–2017 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}} Panathinaikos Athen
000002017 Italien{{#ifeq:#{{#ifeq:#|#|| [[:{{#if:|{{{Ziel}}}|{{#if:#|#|Italien}}|{{#if:|{{{2}}}|Italien}}}}]]}}{{#ifeq: 0 | 0 |

 {{#ifeq: @@ | @{{#if:trim|}}@ 
   | 
   | 
 }}

}} Pallacanestro CantùSeit 0 2011 GriechenlandDatei:Flag of Greece.svg{{#ifeq:#|#|| {{#if:|[[{{{Ziel}}}]]|Griechenland}}}}4 |

}}{{#if: |

}}

Patrick Sean „Pat“ Calathes ({{#invoke:Vorlage:lang|full |CODE=el |SCRIPTING=Grek |SERVICE={{#if: {{#invoke:TemplUtl|faculty| 0 }} | neu}}griechisch |SUITABLE=prefix neu}}, * 12. Dezember 1985 in Casselberry, Florida) ist ein ehemaliger US-amerikanisch-griechischer Basketballspieler.

Karriere

Seine Karriere begann Calathes 2007 an der Saint Joseph’s University, wo er für zwei Jahre bei den Saint Joseph’s Hawks spielte und 2008 an der NCAA Division I Basketball Championship teilnahm. Im Sommer 2008 unterzeichnete Calathes seinen ersten Profivertrag und wechselte in die A1 Ethniki zum griechischen Erstligisten GS Marousi. In 63 Erstligaspielen verzeichnete Calathes im Schnitt 4,5 Punkte und 2,3 Rebounds. 2010 wechselte er vorzeitig zum Ligakonkurrenten Kolossos Rhodos, wo er zum Stammspieler aufstieg und seine Statistiken deutlich steigern konnte (14,3 Punkte und 8,1 Rebounds pro Spiel). In der Saison 2011/12 stand er beim griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen unter Vertrag und konnte dort den griechischen Vereinspokal gewinnen. 2012/13 gewann er mit Maccabi Haifa die israelische Meisterschaft. Für die Saison 2013/14 unterschrieb er einen Vertrag bei BK Astana.

Im Dezember 2017 gab Calathes bekannt, sich vom aktiven Leistungssport zurückziehen zu wollen.<ref>Calathes tritt zurück (griechisch)</ref>

Nationalmannschaft

2011 debütierte Calathes bei der griechischen Nationalmannschaft und nahm für diese an der Vorbereitung zur Europameisterschaft 2011 in Litauen teil.

Erfolge

  • Kasachischer Meister: 2014, 2015
  • Kasachischer Pokalsieger: 2014
  • Israelischer Meister: 2013
  • Griechischer Pokalsieger: 2012

Auszeichnungen

  • MVP des israelischen Meisterschaftsfinales: 2013
  • Teilnahme am griechischen All-Star-Game: 2011
  • All Atlantic-10 Third Team: 2007
  • All Atlantic-10 First Team: 2008
  • All Big 5 Team: 2008
  • Big 5 Co-Player of the Year: 2008

Trivia

  • Calathes’ jüngerer Bruder Nick ist ebenfalls Basketballprofi. In der Saison 2011/12 spielten beide gemeinsam für Panathinaikos Athen.

Einzelnachweise

<references />

{{#if: Calathes, Pat | {{#if: Calathes, Patrick Sean (vollständiger Name); Καλάθης, Πατ (griechisch) | {{#if: griechisch-US-amerikanischer Basketballspieler | {{#if: 12. Dezember 1985 | {{#if: Casselberry, Florida, USA | {{#if: | {{#if: |

Vorlage:Wikidata-Registrierung