Pietrarubbia
| Pietrarubbia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorlage:Platzhalterbild | ||||||
| Staat | Italien | |||||
| Region | Marken | |||||
| Provinz | Pesaro und Urbino (PU) | |||||
| Koordinaten | 43° 48′ N, 12° 23′ O
{{#coordinates:43,804444444444|12,377222222222|primary
|
dim=10000 | globe= | name= | region=IT-PU | type=city
}} |
| Höhe | 572 m s.l.m. | |||||
| Fläche | 13,05 km² | |||||
| Einwohner | 627 (31. Dez. 2024)<ref>Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2024. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2024).</ref> | |||||
| Postleitzahl | 61020 | |||||
| Vorwahl | 0722 | |||||
| ISTAT-Nummer | 041048 | |||||
| Bezeichnung der Bewohner | Pietrarubbiesi | |||||
| Schutzpatron | Silvester I. | |||||
| Website | Pietrarubbia | |||||
Pietrarubbia ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 627 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2024) in der Provinz Pesaro und Urbino in den Marken. Die Gemeinde liegt etwa 44 Kilometer westsüdwestlich von Pesaro und etwa 22 Kilometer nordwestlich von Urbino und gehört zur Comunità montana del Montefeltro. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ortsteil Mercato Vecchio.
Weblinks
Einzelnachweise
<references />
Acqualagna | Apecchio | Belforte all’Isauro | Borgo Pace | Cagli | Cantiano | Carpegna | Cartoceto | Colli al Metauro | Fano | Fermignano | Fossombrone | Fratte Rosa | Frontino | Frontone | Gabicce Mare | Gradara | Isola del Piano | Lunano | Macerata Feltria | Mercatello sul Metauro | Mercatino Conca | Mombaroccio | Mondavio | Mondolfo | Monte Cerignone | Monte Grimano Terme | Monte Porzio | Montecalvo in Foglia | Montefelcino | Montelabbate | Peglio | Pergola | Pesaro | Petriano | Piandimeleto | Pietrarubbia | Piobbico | San Costanzo | San Lorenzo in Campo | Sant’Angelo in Vado | Sant’Ippolito | Sassocorvaro Auditore | Serra Sant’Abbondio | Tavoleto | Tavullia | Terre Roveresche | Urbania | Urbino | Vallefoglia
