Pillans Lake
Erscheinungsbild
| Pillans Lake | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographische Lage | Tasmanien (Australien) | |||||
| Zuflüsse | verschiedene Bäche und Rinnsale | |||||
| Abfluss | James River | |||||
| Daten | ||||||
| Koordinaten | 41° 48′ 26″ S, 146° 25′ 56″ O
{{#coordinates:−41,807222222222|146,43222222222|primary
|
dim=4200 | globe= | name=Pillans Lake | region=AU-TAS | type=waterbody
}} |
|
| ||||||
| Höhe über Meeresspiegel | 1199 m | |||||
| Fläche | 3,4 km² | |||||
| Länge | 4,2 km | |||||
| Breite | 2,5 km | |||||
Der Pillans Lake ist ein See im Zentrum des australischen Bundesstaates Tasmanien.
Der See liegt im zentralen Hochland nordöstlich des Walls-of-Jerusalem-Nationalparks. In ihm entsteht der James River.
In diesem See gibt es Bachforellen.
Quellen und Weblinks
- Pillans Lake – TAS. ExplorOz.com
- Map of Pillans Lake, TAS. Bonzle.com
- Steve Parish: Australian Touring Atlas. Steve Parish Publishing, Archerfield QLD 2007. ISBN 978-1-74193-232-4. S. 58