Plana (Mondkrater)
| Plana | ||
|---|---|---|
| Lunar-Orbiter-4-Aufnahme | ||
| Lunar-Orbiter-4-Aufnahme | ||
| Position | 42,24° N, 28,23° O | |
| Durchmesser | 43 km | |
| Tiefe | 1800 m<ref name="Westfall" /> | |
| Kartenblatt | 26 (PDF) | |
| Benannt nach | Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781–1864) | |
| Benannt seit | 1935 | |
| Sofern nicht anders angegeben, stammen die Angaben aus dem Eintrag in der IAU/USGS-Datenbank | ||
Plana ist ein Einschlagkrater auf der nordöstlichen Mondvorderseite am südlichen Rand des Lacus Mortis. Östlich von ihm liegt der Krater Mason.
Plana ist stark erodiert und weist einen 1,04 km hohen Zentralberg auf.<ref name="LICDB"/> Das Kraterinnere ist relativ eben. Die Entstehungszeit wird der nektarischen Periode zugerechnet.<ref name="LICDB" />
| Buchstabe | Position | Durchmesser | Link |
|---|---|---|---|
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.C | 42,77° N, 27,12° O | 14 km | [1] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.D | 41,75° N, 26,16° O | 7 km | [2] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.E | 40,54° N, 23,57° O | 6 km | [3] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.F | 39,82° N, 23,98° O | 5 km | [4] |
| Skriptfehler: Ein solches Modul „Vorlage:Anker“ ist nicht vorhanden.G | 39,05° N, 22,92° O | 9 km | [5] |
Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Astronomen Giovanni Antonio Amedeo Plana offiziell benannt.<ref name="IAU" />
Weblinks
- Plana im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS
- Vorlage:MoonWiki
- Spektrum.de: Amateuraufnahmen [6]
Einzelnachweise
<references> <ref name="Westfall"> </ref> <ref name="LICDB"> A. Losiak, T. Kohout, K. O’Sulllivan, K. Thaisen, S. Weider: Lunar Impact Crater Database. Lunar and Planetary Institute, Mai 2011, abgerufen am 27. März 2025 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)). </ref> <ref name="IAU"> Plana im Gazetteer of Planetary Nomenclature der IAU (WGPSN) / USGS </ref> </references>