Zum Inhalt springen

Portal:Physik/Charts

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Vorlage:Portal:Physik/Kopf Die Charts sind Ergebnis einer Auswertung der meistgelesenen Seiten in der Kategorie:Physik. Sie wird monatlich vom Krdbot aktualisiert; die Zugriffszahlen basieren auf den Daten von Domas Mituzas ([1]).

Die Tabelle wird zu Anfang des Monats mit den Top-100 Artikeln des Vormonats ersetzt, wobei nur die Kommentare und alle kommentierten Zeilen erhalten bleiben.

Name
Back
-links
Rang
2026
-02
∅ Zugriffe
pro Tag
2026
-02
Rang
2026
-03
∅ Zugriffe
pro Tag
2026
-03
Anmerkungen / Bearbeiter
Antimaterie 000142 0132 000146 0001 001214 +131
Treibhauseffekt 000314 0215 000107 0002 000959 +213
Stern 002701 0051 000217 0003 000710 +48
Schwarzes Loch 000788 0002 000623 0004 000593 Datei:Red Arrow Down.svg -2
Schrödingers Katze 000074 0001 000926 0005 000517 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Magnetresonanztomographie 001101 0003 000577 0006 000500 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Internationales Einheitensystem 000889 0006 000449 0007 000417 Datei:Red Arrow Down.svg -1
Lichtgeschwindigkeit 000726 0010 000419 0008 000379 +2
Entropie 000265 0007 000449 0009 000369 Datei:Red Arrow Down.svg -2
Urknall 000395 0005 000510 0010 000361 Datei:Red Arrow Down.svg -5 Datei:Qsicon lesenswert.png[[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Viskosität 001194 0011 000392 0011 000349 Datei:Equal.svg
Polarlicht 000464 0004 000542 0012 000340 Datei:Red Arrow Down.svg -8
CERN 001180 0018 000320 0013 000331 +5
Foucaultsches Pendel 000100 0043 000229 0014 000328 +29
Maxwell-Gleichungen 000172 0014 000361 0015 000323 Datei:Red Arrow Down.svg -1
Universum 000989 0016 000340 0016 000314 Datei:Equal.svg
Elektromagnetisches Spektrum 000588 0013 000363 0017 000296 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Planck-Konstante 000199 0009 000427 0018 000290 Datei:Red Arrow Down.svg -9
Strahlenkrankheit 000209 0026 000279 0019 000289 +7
Kernfusion 000419 0029 000272 0020 000288 +9
Grad Fahrenheit 000933 0012 000368 0021 000280 Datei:Red Arrow Down.svg -9
Watt (Einheit) 005000 0023 000304 0022 000277 +1 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Navier-Stokes-Gleichungen 000119 0059 000201 0023 000269 +36
Joule 000751 0021 000308 0024 000263 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Gravitation 001202 0022 000307 0025 000262 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Relativitätstheorie 000592 0020 000309 0026 000262 Datei:Red Arrow Down.svg -6
Pascal (Einheit) 002803 0017 000333 0027 000258 Datei:Red Arrow Down.svg -10
Radioaktivität 001453 0042 000231 0028 000249 +14
Hektar 005000 0038 000240 0029 000247 +9
Laser 001595 0030 000261 0030 000246 Datei:Equal.svg Datei:Qsicon Ueberarbeiten.svgDatei:Qsicon Achtung.svg
Railgun 000047 0137 000144 0031 000243 +106
Spezifische Wärmekapazität 000261 0025 000281 0032 000239 Datei:Red Arrow Down.svg -7 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Meter 005000 0035 000247 0033 000234 +2
Newton (Einheit) 000903 0031 000256 0034 000234 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Thermodynamik 000960 0037 000241 0035 000234 +2 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Bernoulli-Gleichung 000088 0032 000256 0036 000232 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Supernova 001259 0033 000256 0037 000225 Datei:Red Arrow Down.svg -4 Datei:Qsicon lesenswert.png
Leidenfrost-Effekt 000014 0202 000113 0038 000225 +164
Lüneburg-Linse 000006 1990 000005 0039 000219 +1951
Tim Vollert 000003 000- 000000 0040 000215
Schrödingergleichung 000224 0027 000279 0041 000212 Datei:Red Arrow Down.svg -14
Schallgeschwindigkeit 000441 0039 000237 0042 000211 Datei:Red Arrow Down.svg -3 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Heisenbergsche Unschärferelation 000148 0024 000292 0043 000209 Datei:Red Arrow Down.svg -19
Quark (Physik) 000341 0076 000190 0044 000209 +32
Quantenphysik 000523 0015 000346 0045 000209 Datei:Red Arrow Down.svg -30
Energie 001644 0050 000217 0046 000203 +4 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
ITER 000140 0074 000192 0047 000203 +27
Quantenmechanik 001184 0019 000318 0048 000202 Datei:Red Arrow Down.svg -29
Tritium 000239 0138 000143 0049 000202 +89
Liste der chemischen Elemente 000015 0047 000222 0050 000201 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Newtonsche Gesetze 000154 0040 000235 0051 000201 Datei:Red Arrow Down.svg -11
James-Webb-Weltraumteleskop 000253 0036 000241 0052 000200 Datei:Red Arrow Down.svg -16
Elektrische Leitfähigkeit 000644 0048 000222 0053 000198 Datei:Red Arrow Down.svg -5
Elektromagnetische Welle 000672 0049 000220 0054 000195 Datei:Red Arrow Down.svg -5
Mondphase 000265 0078 000189 0055 000195 +23
Penning-Falle 000023 1891 000006 0056 000195 +1835
Atomuhr 000214 0153 000136 0057 000193 +96
Kelvin 002876 0041 000233 0058 000190 Datei:Red Arrow Down.svg -17
Monte-Carlo-Simulation 000223 0044 000227 0059 000189 Datei:Red Arrow Down.svg -15
Doppelspaltexperiment 000050 0053 000209 0060 000188 Datei:Red Arrow Down.svg -7
Corioliskraft 000204 0045 000227 0061 000187 Datei:Red Arrow Down.svg -16
Trägheitsmoment 000219 0028 000274 0062 000186 Datei:Red Arrow Down.svg -34 Datei:Qsicon lesenswert.png
Mach-Zahl 000671 0107 000162 0063 000186 +44
Magnetismus 001133 0060 000201 0064 000184 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Dunkle Materie 000423 0055 000208 0065 000184 Datei:Red Arrow Down.svg -10
Elementarteilchen 000336 0080 000186 0066 000184 +14
Photoelektrischer Effekt 000194 0067 000196 0067 000181 Datei:Equal.svg
Physik 005000 0061 000200 0068 000180 Datei:Red Arrow Down.svg -7
Lichtwellenleiter 000479 0065 000197 0069 000180 Datei:Red Arrow Down.svg -4 Datei:Qsicon lesenswert.png
Röntgenstrahlung 000957 0063 000198 0070 000179 Datei:Red Arrow Down.svg -7
Karlsruher Institut für Technologie 002675 0120 000156 0071 000174 +49 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Wärmeleitfähigkeit 000541 0052 000214 0072 000174 Datei:Red Arrow Down.svg -20
Zeitdilatation 000131 0095 000171 0073 000173 +22
Ultraviolettstrahlung 001245 0083 000183 0074 000170 +9
Kernspaltung 000359 0128 000150 0075 000170 +53
Dreikörperproblem 000127 0098 000168 0076 000169 +22
Lorentzkraft 000176 0069 000195 0077 000169 Datei:Red Arrow Down.svg -8
Kernfusionsreaktor 000135 0089 000174 0078 000169 +11
Hubble-Weltraumteleskop 001963 0064 000197 0079 000169 Datei:Red Arrow Down.svg -15
Proton 000759 0100 000166 0080 000168 +20
Wendelstein 7-X 000046 0008 000431 0081 000168 Datei:Red Arrow Down.svg -73
Halbleiter 001315 0086 000179 0082 000167 +4
Lense-Thirring-Effekt 000028 1824 000006 0083 000166 +1741
Allgemeine Relativitätstheorie 000731 0070 000195 0084 000165 Datei:Red Arrow Down.svg -14
Elektromagnetische Induktion 000400 0085 000180 0085 000165 Datei:Equal.svg
Dichte 005000 0087 000178 0086 000163 +1
Quantenverschränkung 000192 0072 000194 0087 000162 Datei:Red Arrow Down.svg -15
Drehmoment 003362 0073 000193 0088 000162 Datei:Red Arrow Down.svg -15
Enthalpie 000209 0054 000209 0089 000162 Datei:Red Arrow Down.svg -35
Luftdruck 000589 0056 000207 0090 000162 Datei:Red Arrow Down.svg -34 [[Hilfe:Cache|Fehler beim Thumbnail-Erstellen]]:
Ballistik 000424 0592 000044 0091 000161 +501
Lagrange-Punkte 000266 0057 000203 0092 000160 Datei:Red Arrow Down.svg -35 Datei:Qsicon lesenswert.png
Higgs-Boson 000147 0062 000199 0093 000159 Datei:Red Arrow Down.svg -31
Sievert (Einheit) 000221 0108 000160 0094 000158 +14
Keplersche Gesetze 000188 0081 000186 0095 000158 Datei:Red Arrow Down.svg -14
Perpetuum mobile 000139 0164 000130 0096 000158 +68
Nuklidkarte 000045 0124 000152 0097 000157 +27
Neutronenstern 000325 0094 000172 0098 000157 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Atom 001025 0106 000162 0099 000157 +7
Elektrische Spannung 001229 0096 000170 0100 000156 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Name
Back
-links
Rang
2026
-02
∅ Zugriffe
pro Tag
2026
-02
Rang
2026
-03
∅ Zugriffe
pro Tag
2026
-03
Anmerkungen / Bearbeiter
Albert Einstein 002450 0002 001876 0001 001876 +1 Datei:Qsicon lesenswert.pngDatei:Qsicon Weblink red.svg
Marie Curie 000892 0005 001040 0002 001196 +3
Robert Oppenheimer 000204 0006 000924 0003 001118 +3
Nikola Tesla 000241 0004 001042 0004 001081 Datei:Equal.svg
Stephen Hawking 000423 0001 002497 0005 001044 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Harald Lesch 000196 0017 000436 0006 000688 +11
Werner Heisenberg 000828 0003 001093 0007 000602 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Rosalind Franklin 000089 0025 000277 0008 000592 +17
Aristoteles 003778 0011 000552 0009 000574 +2
Isaac Newton 001041 0008 000595 0010 000559 Datei:Red Arrow Down.svg -2
Nikolaus Kopernikus 000513 0007 000690 0011 000553 Datei:Red Arrow Down.svg -4
Galileo Galilei 000921 0009 000592 0012 000519 Datei:Red Arrow Down.svg -3
Gottfried Wilhelm Leibniz 001580 0012 000498 0013 000445 Datei:Red Arrow Down.svg -1
Carl Friedrich Gauß 000867 0015 000468 0014 000433 +1 Datei:Qsicon lesenswert.png
Lise Meitner 000314 0013 000480 0015 000396 Datei:Red Arrow Down.svg -2
Richard Feynman 000514 0014 000478 0016 000383 Datei:Red Arrow Down.svg -2
Brian May 000388 0018 000413 0017 000368 +1
Johannes Kepler 000794 0019 000344 0018 000340 +1 Datei:Qsicon lesenswert.png
René Descartes 000907 0022 000319 0019 000335 +3 Datei:Qsicon lesenswert.png
Robert Goddard 000070 0225 000013 0020 000334 +205
Avicenna 000577 0021 000333 0021 000317 Datei:Equal.svg
Archimedes 000406 0026 000274 0022 000308 +4
Max Planck 000858 0023 000287 0023 000261 Datei:Equal.svg Datei:Qsicon lesenswert.png
Wilhelm Conrad Röntgen 000586 0033 000238 0024 000250 +9 Datei:Qsicon lesenswert.png
Leonhard Euler 000775 0030 000257 0025 000237 +5