Radek Martínek
Datei:Flag of the Czech Republic.svg Radek MartínekVorlage:SportPicto
| |
|---|---|
| Datei:Radek Martinek 2013-05-09.JPG | |
| Geburtsdatum | 31. August 1976 |
| Geburtsort | Havlíčkův Brod, Tschechoslowakei |
| Größe | 185 cm |
| Gewicht | 92 kg |
| Position | Verteidiger |
| Schusshand | Rechts |
| Draft | |
| NHL Entry Draft | 1999, 8. Runde, 228. Position New York Islanders |
| Karrierestationen | |
| 1996–2001 | HC České Budějovice |
| 2001–2011 | New York Islanders |
| 2011 | Columbus Blue Jackets |
| 2012 | HC České Budějovice |
| 2013–2014 | New York Islanders |
Radek Martínek (* 31. August 1976 in Havlíčkův Brod, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger tschechischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1996 und 2014 unter anderem 497 Spiele für die New York Islanders und Columbus Blue Jackets in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Verteidigers bestritten hat. Darüber hinaus absolvierte Martínek, der mit der tschechischen Nationalmannschaft in den Jahren 2000 und 2001 jeweils Weltmeister wurde, weitere 250 Partien für den HC České Budějovice in der tschechischen Extraliga.
Karriere
Der 1,83 m große Verteidiger spielte zunächst bei seinem Heimatverein BK Havlíčkův Brod und später beim HC Vajgar Hradec in der zweitklassigen tschechischen 1. Liga, bevor er 1996 zum Erstligisten HC České Budějovice wechselte. Beim NHL Entry Draft 1999 wurde der Rechtsschütze schließlich als 228. in der achten Runde von den New York Islanders aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt (gedraftet). Nach zwei weiteren Spielzeiten in seinem Heimatland wechselte Martínek zur Saison 2001/02 nach Nordamerika, wo er erstmals für die New York Islanders in der NHL auf dem Eis stand. Schon von Beginn an gehörte der Tscheche zum Stammkader der Islanders, den Lockout in der NHL-Saison 2004/05 verbrachte der Abwehrspieler wieder beim HC České Budějovice, der zu dieser Zeit in der 1. Liga spielte.
Am 6. Juli 2011 unterzeichnete der Tscheche einen Kontrakt für ein Jahr bei den Columbus Blue Jackets. Aufgrund einer schweren Verletzung absolvierte er in der Saison 2011/12 nur sieben Spiele. Aufgrund des Lockouts zu Beginn der NHL-Spielzeit 2012/13 kehrte er abermals zu seinem Heimatverein zurück<ref name="hokejcb-5260">Radek Martínek a Andrew Ference v dresu HC MOUNTFIELD! In: hokejcb.cz. Abgerufen am 28. November 2018 (Lua-Fehler in Modul:Multilingual, Zeile 153: attempt to index field 'data' (a nil value)).</ref>, kam aber nur auf vier Spiele für den Klub. Im Januar 2013 unterschrieb er einen Einjahresvertrag bei den New York Islanders.<ref>nhl.com: „Martinek Agrees To One-Year Deal“ (englisch, 13. Januar 2013, abgerufen am 26. November 2013)</ref> Dieser wurde nach der Saison 2013/14 nicht verlängert, sodass er seine Karriere daraufhin beendete.
International
Mit der tschechischen Nationalmannschaft wurde Radek Martínek in den Jahren 2000 und 2001 Weltmeister. 2011 wurde er erneut für die Weltmeisterschaft nominiert, aber nur in einem Spiel eingesetzt.
Erfolge und Auszeichnungen
- 1997 Rookie des Jahres der Extraliga
- 2005 Meister der 1. Liga und Aufstieg in die Extraliga mit dem HC České Budějovice
International
- 2000 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2001 Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft
- 2011 Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
| Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
| 1995/96 | BK Havlíčkův Brod | 1. Liga | 37 | 3 | 6 | 9 | 14 | – | – | – | – | – | ||
| 1996/97 | HC České Budějovice | Extraliga | 52 | 3 | 5 | 8 | 40 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1997/98 | HC České Budějovice | Extraliga | 42 | 2 | 7 | 9 | 36 | – | – | – | – | – | ||
| 1998/99 | HC České Budějovice | Extraliga | 52 | 12 | 13 | 25 | 50 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1999/00 | HC České Budějovice | Extraliga | 45 | 5 | 18 | 23 | 24 | – | – | – | – | – | ||
| 2000/01 | HC České Budějovice | Extraliga | 44 | 8 | 10 | 18 | 45 | – | – | – | – | – | ||
| 2001/02 | New York Islanders | NHL | 23 | 1 | 4 | 5 | 16 | – | – | – | – | – | ||
| 2002/03 | New York Islanders | NHL | 66 | 2 | 11 | 13 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2002/03 | Bridgeport Sound Tigers | AHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
| 2003/04 | New York Islanders | NHL | 47 | 4 | 3 | 7 | 43 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2004/05 | HC České Budějovice | 1. Liga | 30 | 12 | 18 | 30 | 80 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2005/06 | New York Islanders | NHL | 74 | 1 | 16 | 17 | 32 | – | – | – | – | – | ||
| 2006/07 | New York Islanders | NHL | 43 | 2 | 15 | 17 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2007/08 | New York Islanders | NHL | 69 | 0 | 15 | 15 | 40 | – | – | – | – | – | ||
| 2008/09 | New York Islanders | NHL | 51 | 6 | 4 | 10 | 28 | – | – | – | – | – | ||
| 2009/10 | New York Islanders | NHL | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | – | – | – | – | – | ||
| 2010/11 | New York Islanders | NHL | 64 | 3 | 13 | 16 | 35 | – | – | – | – | – | ||
| 2011/12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | HC České Budějovice | Extraliga | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
| 2012/13 | New York Islanders | NHL | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013/14 | New York Islanders | NHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
| 1. Liga gesamt | 67 | 15 | 24 | 39 | 96 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||
| Extraliga gesamt | 239 | 30 | 55 | 85 | 195 | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||||
| NHL gesamt | 486 | 25 | 85 | 110 | 280 | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
International
Vertrat Tschechien bei:
| Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Tschechien | WM | 1. Platz, Gold | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2001 | Tschechien | WM | 1. Platz, Gold | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 2011 | Tschechien | WM | 3. Platz, Bronze | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herren gesamt | 19 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||||
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
- <templatestyles src="Webarchiv/styles.css" />Radek Martínek bei legendsofhockey.net ( vom 8. April 2016 im Internet Archive)
- Radek Martínek bei eliteprospects.com (englisch)
- Radek Martínek bei eurohockey.com
Einzelnachweise
<references />
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Martínek, Radek |
| ALTERNATIVNAMEN | Martinek, Radek |
| KURZBESCHREIBUNG | tschechischer Eishockeyspieler |
| GEBURTSDATUM | 31. August 1976 |
| GEBURTSORT | Havlíčkův Brod, Tschechoslowakei |
- Seiten mit Skriptfehlern
- Wikipedia:Defekter Dateilink
- Eishockeynationalspieler (Tschechien)
- Eishockeyspieler (BK Havlíčkův Brod)
- Eishockeyspieler (HC České Budějovice)
- Eishockeyspieler (New York Islanders)
- Eishockeyspieler (Bridgeport Sound Tigers)
- Eishockeyspieler (Columbus Blue Jackets)
- Weltmeister (Eishockey)
- Tschechoslowake
- Tscheche
- Geboren 1976
- Mann